Рейтинги
Рейтинг клубов UEFA
№ | Команда | Страна | 24/25 | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | ENG | 5 | 128 |
2 | Реал | ESP | 4 | 123 |
3 | Бавария | GER | 4 | 112 |
4 | Ливерпуль | ENG | 8 | 104 |
5 | Рома | ITA | 4 | 94 |
6 | ПСЖ | FRA | 3 | 88 |
7 | Боруссия Д | GER | 6 | 85 |
8 | Челси | ENG | 0 | 85 |
9 | Интер | ITA | 7 | 83 |
10 | Вильярреал | ESP | 0 | 82 |
11 | Байер | GER | 5 | 77 |
12 | Ман Юнайтед | ENG | 5 | 75 |
13 | Барселона | ESP | 6 | 73 |
14 | Бенфика | POR | 4 | 73 |
15 | Порту | POR | 3 | 73 |
16 | Атлетико М | ESP | 4 | 71 |
17 | РБ Лейпциг | GER | 0 | 70 |
18 | Вест Хэм | ENG | 0 | 69 |
19 | Аталанта | ITA | 0 | 67 |
20 | Арсенал | ENG | 0 | 67 |
21 | Ювентус | ITA | 0 | 63 |
22 | Милан | ITA | 4 | 63 |
23 | Аякс | NED | 7 | 61 |
24 | Наполи | ITA | 0 | 61 |
25 | Брюгге | BEL | 4 | 60 |
26 | Лацио | ITA | 8 | 58 |
27 | Айнтрахт Ф | GER | 0 | 58 |
28 | Севилья | ESP | 0 | 58 |
29 | Рейнджерс | SCO | 5 | 57 |
30 | Фейеноорд | NED | 4 | 57 |
31 | Реал Сосьедад | ESP | 3 | 54 |
32 | ПСВ | NED | 4 | 52 |
33 | Спортинг | POR | 7 | 51.5 |
34 | Славия П | CZE | 3 | 50 |
35 | Марсель | FRA | 0 | 48 |
36 | Лилль | FRA | 0 | 47 |
37 | Динамо Зб | CRO | 5 | 47 |
38 | Фиорентина | ITA | 0 | 46 |
39 | АЗ | NED | 4 | 46 |
40 | Тоттенхэм | ENG | 0 | 44 |
41 | Шахтёр Дн | UKR | 3 | 44 |
42 | Олимпиакос | GRE | 5 | 43 |
43 | Брага | POR | 3 | 42 |
44 | Зальцбург | AUT | 2 | 42 |
45 | Фенербахче | TUR | 0 | 40 |
46 | Ренн | FRA | 0 | 40 |
47 | Копенгаген | DEN | 2 | 39.5 |
48 | Гент | BEL | 4 | 39 |
49 | Бетис | ESP | 0 | 36 |
50 | ПАОК | GRE | 1 | 35.5 |
51 | Црвена Звезда | SRB | 0 | 34 |
52 | Маккаби ТА | ISR | 0 | 33.5 |
53 | Будё-Глимт | NOR | 5 | 33 |
54 | Ференцварош | HUN | 4 | 33 |
55 | Базель | SUI | 0 | 33 |
56 | Галатасарай | TUR | 0 | 32.5 |
57 | Монако | FRA | 0 | 31 |
58 | Виктория П | CZE | 5 | 31 |
59 | Карабах | AZE | 2 | 31 |
60 | Юнион СЖ | BEL | 0 | 29 |
61 | Мидтьюлланд | DEN | 5 | 28.5 |
62 | Янг Бойз | SUI | 0 | 28.5 |
63 | Мольде | NOR | 2 | 28 |
64 | Фрайбург | GER | 0 | 28 |
65 | Слован Бр | SVK | 0 | 27.5 |
66 | Селтик | SCO | 5 | 27 |
67 | ЛАСК | AUT | 0 | 27 |
68 | Лион | FRA | 0 | 26 |
69 | Спарта | CZE | 3 | 23.5 |
70 | Астон Вилла | ENG | 0 | 23 |
71 | Унион | GER | 0 | 23 |
72 | Лестер Сити | ENG | 0 | 23 |
73 | Партизан | SRB | 2.5 | 22 |
74 | Андерлехт | BEL | 0 | 21.5 |
75 | Легия | POL | 0 | 21.5 |
76 | Лудогорец | BUL | 1 | 21 |
77 | Динамо К | UKR | 0 | 20.5 |
78 | Антверпен | BEL | 0 | 20.5 |
79 | Рапид В | AUT | 6 | 20 |
80 | Шериф | MDA | 2 | 20 |
81 | Юргорден | SWE | 0 | 19.5 |
82 | Клуж | ROU | 2.5 | 19 |
83 | Ницца | FRA | 0 | 19 |
84 | Башакшехир | TUR | 0 | 19 |
85 | Лех П | POL | 0 | 19 |
86 | Брайтон | ENG | 0 | 16 |
87 | Ньюкасл | ENG | 0 | 8 |
88 | Маккаби Хф | ISR | 1.5 | 18 |
89 | Хапоэль БШ | ISR | 2 | 16.5 |
90 | Сивасспор | TUR | 0 | 16.5 |
91 | Болонья | ITA | 0 | 1 |
92 | Хоффенхайм | GER | 0 | 16 |
93 | Заря | UKR | 0 | 16 |
94 | Боруссия М | GER | 0 | 15 |
95 | Атлетик Б | ESP | 0 | 7 |
96 | Жирона | ESP | 0 | 2 |
97 | Осасуна | ESP | 0 | 2.5 |
98 | Гранада | ESP | 0 | 13 |
99 | Хайденхайм | GER | 0 | 6 |
100 | Штутгарт | GER | 0 | 3 |
101 | Кёльн | GER | 0 | 6 |
102 | Вольфсбург | GER | 0 | 10.5 |
103 | ФКСБ | ROU | 6 | 14 |
104 | Омония | CYP | 2 | 14 |
105 | Шемрок Роверс | IRL | 5 | 13 |
106 | Олимпия Л | SVN | 4 | 13 |
107 | Бешикташ | TUR | 0 | 13 |
108 | Штурм | AUT | 0 | 13 |
109 | Зенит | RUS | 0 | 13 |
110 | Ланс | FRA | 0 | 12.5 |
111 | Мальме | SWE | 0 | 12.5 |
112 | Риека | CRO | 2.5 | 12 |
113 | Днепр-1 | UKR | 0 | 12 |
114 | Жальгирис | LTU | 1.5 | 12 |
115 | Спартак М | RUS | 0 | 12 |
116 | Брест | FRA | 0 | 7 |
117 | Тулуза | FRA | 0 | 10 |
118 | Нант | FRA | 0 | 8 |
119 | Реймс | FRA | 0 | 2 |
120 | Серветт | SUI | 0 | 11.5 |
121 | ХИК | FIN | 0 | 11.5 |
122 | Флора | EST | 2 | 11.5 |
123 | Твенте | NED | 0 | 8 |
124 | Гоу Эхед Иглс | NED | 0 | 1.5 |
125 | Витесс | NED | 0 | 9 |
126 | Виллем II | NED | 0 | 2 |
127 | КИ Клаксвик | FRO | 2.5 | 11 |
128 | Трабзонспор | TUR | 0 | 11 |
129 | Генк | BEL | 0 | 11 |
130 | Витория Гимараеш | POR | 0 | 9.5 |
131 | Арока | POR | 0 | 2 |
132 | Жил Висенте | POR | 0 | 2.5 |
133 | Санта-Клара | POR | 0 | 2.5 |
133 | Пасуш де Феррейра | POR | 0 | 2.5 |
135 | Риу Аве | POR | 0 | 2.5 |
136 | Хартс | SCO | 0 | 10.5 |
137 | АПОЭЛ | CYP | 0 | 10.5 |
138 | ЦСКА Сф | BUL | 0 | 10.5 |
139 | Зриньски | BIH | 0 | 10 |
140 | Линкольн Гб | GIB | 2.5 | 10 |
141 | Астана | KAZ | 2 | 10 |
142 | Хайдук | CRO | 2 | 10 |
143 | Рига | LVA | 1.5 | 10 |
144 | КуПС | FIN | 1.5 | 10 |
145 | Локомотив М | RUS | 0 | 10 |
146 | Марибор | SVN | 2.5 | 9.5 |
147 | АЕК | GRE | 0 | 9.5 |
148 | Абердин | SCO | 0 | 9.5 |
149 | Вольфсберг | AUT | 0 | 9.5 |
150 | Серкль Брюгге | BEL | 0 | 3 |
151 | Стандард | BEL | 0 | 3 |
152 | Шарлеруа | BEL | 0 | 2.5 |
153 | Лугано | SUI | 0 | 9 |
154 | Дрита | KOS | 2.5 | 9 |
155 | Осиек | CRO | 2 | 9 |
156 | РФШ | LVA | 2 | 9 |
157 | Брейдаблик | ISL | 1.5 | 9 |
158 | Борац | BIH | 3 | 8.5 |
159 | Пюник | ARM | 0 | 8.5 |
160 | Спартак Тр | SVK | 0 | 8.5 |
161 | ТНС | WAL | 2 | 8.5 |
162 | Линфилд | NIR | 1 | 8.5 |
163 | Аполлон | CYP | 0 | 8.5 |
164 | Викингур | ISL | 0 | 8 |
165 | Балкани | KOS | 0 | 8 |
166 | МОЛ Фехервар | HUN | 0 | 8 |
167 | Тобол | KAZ | 0 | 8 |
168 | Будучность | MNE | 1.5 | 8 |
169 | ДАК 1904 | SVK | 1.5 | 8 |
170 | Ракув Ч | POL | 0 | 8 |
171 | Нефтчи | AZE | 0 | 8 |
172 | Краснодар | RUS | 0 | 8 |
173 | Баник О | CZE | 0 | 2 |
174 | Млада-Болеслав | CZE | 0 | 0 |
175 | Богемианс 1905 | CZE | 0 | 1.5 |
176 | Словацко | CZE | 0 | 5.5 |
177 | Яблонец | CZE | 0 | 6.5 |
178 | Слован Л | CZE | 0 | 5 |
179 | Адана Демирспор | TUR | 0 | 2.5 |
180 | Коньяспор | TUR | 0 | 2 |
181 | Аланьяспор | TUR | 0 | 2 |
182 | Арарат-Ар | ARM | 0 | 7.5 |
183 | Войводина | SRB | 0 | 7.5 |
184 | АЕК | CYP | 0 | 7.5 |
185 | Аустрия В | AUT | 0 | 7.5 |
186 | ИК д'Эскальдес | AND | 1.5 | 7.5 |
187 | Вадуц | LIE | 1.5 | 7.5 |
188 | Шкендия | MKD | 1 | 7.5 |
189 | Эльфсборг | SWE | 0 | 7 |
190 | Хэкен | SWE | 0 | 7 |
191 | Пайде | EST | 2 | 7 |
192 | Брондбю | DEN | 0 | 7 |
193 | Дюделанж | LUX | 0 | 7 |
194 | Динамо Б | GEO | 1.5 | 7 |
195 | Б36 Торсхавн | FRO | 0 | 7 |
196 | Динамо Тб | GEO | 1 | 7 |
197 | Нордшелланд | DEN | 0 | 7 |
198 | БАТЭ | BLR | 0 | 7 |
199 | Арис | GRE | 0 | 7 |
200 | Русенборг | NOR | 0 | 7 |
201 | Раннерс | DEN | 0 | 7 |
202 | Анортосис | CYP | 0 | 7 |
203 | Бранн | NOR | 0 | 5 |
204 | Тромсе | NOR | 0 | 2 |
205 | Викинг | NOR | 0 | 4 |
206 | Лиллестрем | NOR | 0 | 2 |
207 | Волеренга | NOR | 0 | 1.5 |
208 | Паневежис | LTU | 0 | 6.5 |
209 | Пушкаш | HUN | 0 | 6.5 |
210 | Бачка-Топола | SRB | 0 | 6.5 |
211 | Целе | SVN | 0 | 6.5 |
212 | Партизани | ALB | 0 | 6.5 |
213 | Левадия | EST | 1.5 | 6.5 |
214 | Университатя | ROU | 0 | 6.5 |
215 | Тирана | ALB | 0 | 6.5 |
216 | Чукарички | SRB | 0 | 6.5 |
217 | Шкупи | MKD | 0 | 6.5 |
218 | Дандолк | IRL | 0 | 6.5 |
219 | Силькеборг | DEN | 0 | 6 |
220 | Орхус | DEN | 0 | 4.5 |
221 | Виборг | DEN | 0 | 2.5 |
222 | Сённерйюск | DEN | 0 | 2 |
223 | Панатинаикос | GRE | 0 | 6 |
224 | ОФИ | GRE | 0 | 1.5 |
225 | Маккаби Петах-Тиква | ISR | 0 | 2 |
226 | Бейтар | ISR | 0 | 2.5 |
227 | Маккаби Нт | ISR | 0 | 1.5 |
228 | Ашдод | ISR | 0 | 1.5 |
229 | Хартберг | AUT | 0 | 1.5 |
230 | Ягеллония | POL | 0 | 6 |
231 | Хэмран Спартанс | MLT | 0 | 6 |
232 | ХБ Торсхавн | FRO | 1.5 | 6 |
233 | Сараево | BIH | 0 | 6 |
234 | Петрокуб | MDA | 0 | 6 |
235 | Сепси | ROU | 0 | 6 |
236 | Алашкерт | ARM | 0 | 6 |
237 | Мура 05 | SVN | 0 | 6 |
238 | Цюрих | SUI | 0 | 5 |
239 | Санкт-Галлен | SUI | 0 | 4 |
240 | Люцерн | SUI | 0 | 4 |
241 | Килмарнок | SCO | 0 | 2.5 |
242 | Ст Миррен | SCO | 0 | 2 |
243 | Хиберниан | SCO | 0 | 4.5 |
244 | Данди Юнайтед | SCO | 0 | 2 |
245 | Мазервелл | SCO | 0 | 3.5 |
246 | Сент-Джонстон | SCO | 0 | 2.5 |
247 | Висла | POL | 0 | 2.5 |
248 | Шленск | POL | 0 | 4 |
249 | Погонь | POL | 0 | 5 |
250 | Лехия | POL | 0 | 1.5 |
251 | Пяст | POL | 0 | 2 |
252 | Краковия | POL | 0 | 1 |
253 | Сент-Патрикс | IRL | 0 | 5.5 |
254 | Милсами | MDA | 0 | 5.5 |
255 | Ла Фиорита | SMR | 1.5 | 5.5 |
256 | Гзира Юнайтед | MLT | 0 | 5.5 |
257 | Валмиера | LVA | 0 | 5.5 |
258 | Сутьеска | MNE | 0 | 5.5 |
259 | Хаммарбю | SWE | 0 | 5.5 |
260 | Хибернианс | MLT | 0 | 5.5 |
261 | Кайрат | KAZ | 0 | 5.5 |
262 | Ружомберок | SVK | 0 | 5 |
263 | Струга Трим-Лум | MKD | 0 | 5 |
264 | Дифферданж | LUX | 0 | 5 |
265 | Дерри Сити | IRL | 0 | 5 |
266 | Тре Пенне | SMR | 1 | 5 |
267 | Влажния | ALB | 0 | 5 |
268 | Коннас Куэй | WAL | 0 | 5 |
269 | Кауно Жальгирис | LTU | 0 | 5 |
270 | Жилина | SVK | 0 | 5 |
271 | Лачи | ALB | 0 | 5 |
272 | Судува | LTU | 0 | 5 |
273 | Фола | LUX | 0 | 5 |
274 | Локомотива Зг | CRO | 0 | 2 |
275 | Рад 1923 | SRB | 0 | 1.5 |
276 | Раднички Ниш | SRB | 0 | 1.5 |
277 | Ордабасы | KAZ | 0 | 4.5 |
278 | Сабуртало | GEO | 0 | 4.5 |
279 | Прогресс | LUX | 0 | 4.5 |
280 | Флориана | MLT | 0 | 4.5 |
281 | Вележ | BIH | 0 | 4.5 |
282 | Бала Таун | WAL | 0 | 4.5 |
283 | Ларн | NIR | 0 | 4.5 |
284 | Арис | CYP | 0 | 4.5 |
285 | Левски | BUL | 0 | 4.5 |
286 | Ворскла | UKR | 0 | 4.5 |
287 | Фк Европа | GIB | 0 | 4.5 |
288 | Шахтер Сл | BLR | 0 | 4.5 |
289 | Кривбасс-2020 | UKR | 0 | 2.5 |
290 | Полесье | UKR | 0 | 1.5 |
291 | Колос Ков | UKR | 0 | 4 |
292 | Десна | UKR | 0 | 2 |
293 | Пакш | HUN | 0 | 2.5 |
294 | Дебрецен | HUN | 0 | 2 |
295 | Залаэгерсег | HUN | 0 | 1.5 |
295 | Кечкемет | HUN | 0 | 1.5 |
295 | Кальмар | SWE | 0 | 1.5 |
298 | АИК | SWE | 0 | 2.5 |
299 | Кишварда | HUN | 0 | 2 |
300 | Уйпешт | HUN | 0 | 2 |
301 | Гетеборг | SWE | 0 | 1.5 |
301 | Гонвед | HUN | 0 | 1.5 |
303 | Пафос | CYP | 0 | 4 |
304 | АЕЛ | CYP | 0 | 2 |
305 | Корвинул Хунедоара | ROU | 0 | 2 |
306 | Вииторул | ROU | 0 | 2.5 |
307 | Ботошани | ROU | 0 | 1.5 |
308 | Зира | AZE | 0 | 4 |
309 | Сабах | AZE | 0 | 4 |
310 | Дечич | MNE | 0 | 4 |
311 | Ноа | ARM | 0 | 4 |
312 | Урарту | ARM | 0 | 4 |
313 | Викингур Гт | FRO | 0 | 4 |
314 | Сумгаит | AZE | 0 | 4 |
315 | Крузейдерс | NIR | 0 | 4 |
316 | Торпедо-БелАЗ | BLR | 0 | 4 |
317 | Лиепая | LVA | 0 | 4 |
318 | Сент-Джозефс | GIB | 0 | 4 |
319 | Дила | GEO | 0 | 4 |
320 | Санта-Колома | AND | 0 | 4 |
321 | Динамо Брест | BLR | 0 | 4 |
322 | Габала | AZE | 0 | 3 |
323 | Шамахи | AZE | 0 | 2.5 |
324 | ЦСКА 1948 | BUL | 0 | 3.5 |
325 | Ботев Пл | BUL | 0 | 3.5 |
326 | Черно Море | BUL | 0 | 1.5 |
327 | Локомотив Пл | BUL | 0 | 3.5 |
328 | Арда | BUL | 0 | 1.5 |
329 | Славия Соф | BUL | 0 | 1 |
330 | Рубин | RUS | 0 | 2 |
330 | Сочи | RUS | 0 | 2 |
332 | ЦСКА | RUS | 0 | 3 |
333 | Ростов | RUS | 0 | 2 |
334 | Динамо М | RUS | 0 | 1.5 |
335 | УЭ Санта-Колома | AND | 0 | 3.5 |
336 | Ауда | LVA | 0 | 3.5 |
337 | Неман | BLR | 0 | 3.5 |
338 | Магпайс | GIB | 0 | 3.5 |
339 | Лапи | KOS | 0 | 3.5 |
340 | АК д'Эскальдес | AND | 0 | 3.5 |
341 | Динамо Мн | BLR | 0 | 3.5 |
342 | Хонка | FIN | 0 | 3.5 |
343 | Сфынтул Георге | MDA | 0 | 3.5 |
344 | Теута | ALB | 0 | 3.5 |
345 | Браво | SVN | 0 | 1.5 |
346 | Домжале | SVN | 0 | 3 |
347 | Копер | SVN | 0 | 1.5 |
348 | Ильвес | FIN | 0 | 3 |
349 | Зимбру | MDA | 0 | 3 |
350 | Торпедо К | GEO | 0 | 3 |
351 | Валюр | ISL | 0 | 3 |
352 | Актобе | KAZ | 0 | 3 |
353 | Свифт Эсперанж | LUX | 0 | 3 |
354 | Гиляни | KOS | 0 | 3 |
355 | Гленторан | NIR | 0 | 3 |
356 | Слиго Роверс | IRL | 0 | 3 |
357 | Тре Фиори | SMR | 0 | 3 |
358 | Интер Т | FIN | 0 | 3 |
359 | Богемиан | IRL | 0 | 3 |
360 | Динамо-Авто | MDA | 0 | 1 |
361 | Шелбурн | IRL | 0 | 1.5 |
362 | Эгнация | ALB | 0 | 2.5 |
363 | Клифтонвилл | NIR | 0 | 2.5 |
364 | Стьярнан | ISL | 0 | 2.5 |
365 | Железничар | BIH | 0 | 2.5 |
366 | Македония ГжП | MKD | 0 | 2.5 |
367 | Биркиркара | MLT | 0 | 2.5 |
368 | Расинг Люкс | LUX | 0 | 2.5 |
369 | Ньютаун | WAL | 0 | 2.5 |
370 | Арарат | ARM | 0 | 2.5 |
371 | КР Рейк | ISL | 0 | 2.5 |
372 | Шахтер Кр | KAZ | 0 | 2.5 |
373 | Приштина | KOS | 0 | 2.5 |
374 | Хафнарфьордур | ISL | 0 | 2.5 |
375 | Колрейн | NIR | 0 | 2.5 |
376 | Силекс | MKD | 0 | 2.5 |
377 | КА Акурейри | ISL | 0 | 2 |
378 | Малишева | KOS | 0 | 1 |
379 | Дукаджини | KOS | 0 | 1.5 |
380 | Ширак | ARM | 0 | 1 |
381 | Вентспилс | LVA | 0 | 1.5 |
382 | ВПС Вааса | FIN | 0 | 1 |
383 | Хака | FIN | 0 | 1 |
384 | СИК | FIN | 0 | 1.5 |
385 | Тузла Сити | BIH | 0 | 1.5 |
386 | Широки Бриег | BIH | 0 | 1 |
387 | Рунавик | FRO | 0 | 2 |
388 | Кызылжар | KAZ | 0 | 2 |
389 | Кайсар | KAZ | 0 | 1.5 |
390 | Морнар | MNE | 0 | 2 |
391 | Искра | MNE | 0 | 2 |
392 | Локомотиви Тб | GEO | 0 | 2 |
393 | Слима | MLT | 0 | 1.5 |
394 | Марсакслокк | MLT | 0 | 1 |
395 | Бальцан | MLT | 0 | 1.5 |
396 | Моста | MLT | 0 | 1 |
397 | Сайренс | MLT | 0 | 1 |
397 | Валлетта | MLT | 0 | 1 |
399 | ТрансИНВЕСТ | LTU | 0 | 1.5 |
401 | Хегельманн Литауэн | LTU | 0 | 1 |
402 | Ритеряй | LTU | 0 | 1.5 |
403 | Калев | EST | 0 | 1 |
404 | Нарва-Транс | EST | 0 | 1 |
405 | Нымме Калью | EST | 0 | 1 |
406 | Кукес | ALB | 0 | 1.5 |
407 | Кайрнарфон Таун | WAL | 0 | 1.5 |
408 | Виртус | SMR | 0 | 1.5 |
409 | Хаверфордуэст | WAL | 0 | 1.5 |
410 | Гомель | BLR | 0 | 1.5 |
411 | Фольгоре/Фальчано | SMR | 0 | 1.5 |
412 | Ренова | MKD | 0 | 1.5 |
413 | Тиват | MNE | 0 | 1 |
414 | Подгорица | MNE | 0 | 1 |
415 | Зета | MNE | 0 | 1 |
416 | УНА Штрассен | LUX | 0 | 1 |
417 | Унион Титус | LUX | 0 | 1 |
418 | Пенибонт | WAL | 0 | 1 |
419 | Барри Таун | WAL | 0 | 0.5 |
420 | Гагра | GEO | 0 | 1 |
421 | Тиквеш | MKD | 0 | 1 |
422 | Академия Пандев | MKD | 0 | 1 |
423 | Ислочь | BLR | 0 | 1 |
424 | Сан-Хулиа | AND | 0 | 1 |
425 | Энгордани | AND | 0 | 0.5 |
426 | Мон Кальп | GIB | 0 | 1 |
427 | Космос | SMR | 0 | 1 |
Обновлено: 08.11.2024 01:16
Рейтинг БК