
Рейтинги
Рейтинг клубов UEFA
| № | Команда | Страна | 25/26 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 23.5 | 141 | |
| 2 | GER | 29.25 | 137.5 | |
| 3 | ITA | 19.75 | 127 | |
| 4 | ENG | 25 | 126.5 | |
| 5 | ENG | 22.75 | 125.5 | |
| 6 | FRA | 23 | 117.5 | |
| 7 | ESP | 24.5 | 107.75 | |
| 8 | ENG | 0 | 105.5 | |
| 9 | GER | 19.75 | 105 | |
| 10 | GER | 16 | 100.75 | |
| 11 | ENG | 0 | 99.25 | |
| 12 | ESP | 21.25 | 98.75 | |
| 13 | ITA | 17.25 | 97.75 | |
| 14 | POR | 12.25 | 90 | |
| 15 | ITA | 0 | 84 | |
| 16 | GER | 9 | 83 | |
| 17 | ENG | 0 | 80 | |
| 18 | POR | 23 | 79.5 | |
| 19 | POR | 20 | 76.75 | |
| 20 | ENG | 0 | 76.5 | |
| 21 | BEL | 14.5 | 75.25 | |
| 22 | ITA | 0 | 72.25 | |
| 23 | ITA | 0 | 71.75 | |
| 24 | NED | 12 | 71.25 | |
| 25 | NED | 4 | 71 | |
| 26 | ESP | 18.25 | 70.5 | |
| 27 | ENG | 0 | 70 | |
| 28 | ENG | 0 | 69 | |
| 29 | FRA | 0 | 68.75 | |
| 30 | ITA | 0 | 66 | |
| 31 | FRA | 0 | 65.75 | |
| 32 | NOR | 17 | 64 | |
| 33 | ITA | 0 | 63 | |
| 34 | GRE | 15.75 | 62.25 | |
| 35 | GER | 0 | 61 | |
| 36 | NED | 10.875 | 59.375 | |
| 37 | SCO | 3 | 59.25 | |
| 38 | ESP | 0 | 59 | |
| 39 | ITA | 0 | 59 | |
| 40 | NED | 10 | 58.25 | |
| 41 | TUR | 10.5 | 57.75 | |
| 42 | ESP | 0 | 57 | |
| 43 | FRA | 0 | 56 | |
| 44 | POR | 17.75 | 54.75 | |
| 45 | DEN | 12 | 54.375 | |
| 46 | FRA | 0 | 54 | |
| 47 | TUR | 0 | 53.5 | |
| 48 | UKR | 14.25 | 52.25 | |
| 49 | HUN | 17.25 | 51.25 | |
| 50 | CZE | 13.75 | 50.5 | |
| 51 | DEN | 21.5 | 48.25 | |
| 52 | GRE | 11 | 48.25 | |
| 53 | BEL | 0 | 48 | |
| 54 | SRB | 12.5 | 46.5 | |
| 55 | CRO | 7.5 | 46.5 | |
| 56 | GER | 0 | 45.5 | |
| 57 | AUT | 4 | 45 | |
| 58 | SCO | 9 | 44 | |
| 59 | CZE | 9 | 44 | |
| 60 | AZE | 13.75 | 42.75 | |
| 61 | BEL | 0 | 39 | |
| 62 | ESP | 0 | 39 | |
| 63 | ESP | 0 | 38.75 | |
| 64 | CZE | 12.75 | 38.25 | |
| 65 | SVK | 4 | 36 | |
| 66 | FRA | 0 | 35 | |
| 67 | SUI | 0 | 34.5 | |
| 68 | POL | 0 | 32.5 | |
| 69 | ISR | 3 | 32.5 | |
| 70 | SWE | 0 | 32 | |
| 71 | BEL | 0 | 30.75 | |
| 72 | ENG | 0 | 29.75 | |
| 73 | AUT | 2.5 | 29.75 | |
| 74 | SUI | 6 | 29.5 | |
| 75 | GRE | 0 | 29.25 | |
| 76 | BEL | 0 | 29 | |
| 77 | BUL | 7.75 | 28.75 | |
| 78 | AUT | 5 | 28 | |
| 79 | ITA | 0 | 27.75 | |
| 80 | GER | 0 | 27.5 | |
| 81 | ROU | 5 | 25.5 | |
| 82 | POL | 0 | 25.25 | |
| 83 | CYP | 0 | 24.125 | |
| 84 | GER | 0 | 23 | |
| 85 | ENG | 0 | 14 | |
| 86 | ENG | 0 | 10.375 | |
| 87 | ENG | 0 | 16 | |
| 88 | ENG | 0 | 13 | |
| 89 | POL | 0 | 22.25 | |
| 90 | POL | 0 | 22 | |
| 91 | SRB | 2 | 22 | |
| 92 | NOR | 0 | 21.75 | |
| 93 | GRE | 0 | 21.5 | |
| 94 | CYP | 6.875 | 21.25 | |
| 95 | SUI | 0 | 21.25 | |
| 96 | SVN | 0 | 21 | |
| 97 | AUT | 0 | 21 | |
| 98 | CYP | 0 | 20.25 | |
| 99 | FRA | 0 | 20 | |
| 100 | MDA | 2 | 20 | |
| 101 | TUR | 0 | 19.5 | |
| 102 | IRL | 3 | 19.375 | |
| 103 | POR | 0 | 18.75 | |
| 104 | ESP | 0 | 14.5 | |
| 105 | ESP | 0 | 13.25 | |
| 106 | ESP | 0 | 8 | |
| 107 | ESP | 0 | 2.5 | |
| 108 | SVN | 2.5 | 18.375 | |
| 109 | GER | 0 | 13 | |
| 110 | GER | 0 | 8.125 | |
| 111 | GER | 0 | 7 | |
| 112 | GER | 0 | 6 | |
| 113 | GER | 0 | 8 | |
| 114 | CRO | 8.625 | 17.625 | |
| 115 | FRA | 0 | 17.5 | |
| 116 | UKR | 4 | 17.5 | |
| 117 | ROU | 2.5 | 17.5 | |
| 118 | ISR | 2 | 17.5 | |
| 119 | FRA | 0 | 16.75 | |
| 120 | FRA | 0 | 12.5 | |
| 121 | FRA | 0 | 10 | |
| 122 | FRA | 0 | 8 | |
| 123 | TUR | 0 | 15.5 | |
| 124 | SWE | 0 | 15 | |
| 125 | CYP | 0 | 14.75 | |
| 126 | FIN | 6.5 | 14 | |
| 127 | FIN | 1.5 | 14 | |
| 128 | ISR | 1.5 | 14 | |
| 129 | POR | 0 | 5 | |
| 130 | POR | 0 | 2 | |
| 131 | POR | 0 | 2.5 | |
| 132 | POR | 0 | 2.5 | |
| 133 | KOS | 6.625 | 13.625 | |
| 134 | GIB | 5 | 13.5 | |
| 135 | NED | 0 | 13.5 | |
| 136 | NED | 0 | 6.5 | |
| 137 | NED | 0 | 3 | |
| 138 | NED | 0 | 9 | |
| 139 | BIH | 0 | 13.25 | |
| 140 | BIH | 1 | 13.125 | |
| 141 | BEL | 0 | 12.75 | |
| 142 | LVA | 2.5 | 12.5 | |
| 143 | SUI | 0 | 12.5 | |
| 144 | KAZ | 2 | 12.5 | |
| 145 | BEL | 0 | 12.5 | |
| 146 | TUR | 0 | 12.5 | |
| 147 | BEL | 0 | 1.5 | |
| 148 | NOR | 0 | 12.25 | |
| 149 | ISL | 4 | 12 | |
| 150 | LTU | 1.5 | 12 | |
| 151 | UKR | 0 | 12 | |
| 152 | RUS | 0 | 12 | |
| 153 | ISL | 0 | 11.75 | |
| 154 | SCO | 0 | 11.5 | |
| 155 | KAZ | 0 | 11 | |
| 156 | SWE | 0 | 11 | |
| 157 | TUR | 0 | 11 | |
| 158 | MKD | 5.375 | 10.875 | |
| 159 | ARM | 0 | 10.75 | |
| 160 | ROU | 0 | 10.5 | |
| 161 | LVA | 2.5 | 10.5 | |
| 162 | FRO | 2 | 10.5 | |
| 163 | SVK | 2 | 10.5 | |
| 164 | UKR | 0 | 10.5 | |
| 165 | TUR | 0 | 9.125 | |
| 166 | TUR | 0 | 2.5 | |
| 167 | TUR | 0 | 2 | |
| 168 | SUI | 0 | 10 | |
| 169 | SWE | 0 | 10 | |
| 170 | SCO | 0 | 10 | |
| 171 | KOS | 0 | 10 | |
| 172 | CRO | 2 | 10 | |
| 173 | ARM | 0 | 10 | |
| 174 | SVN | 1.5 | 10 | |
| 175 | EST | 1 | 10 | |
| 176 | CZE | 0 | 6.625 | |
| 177 | CZE | 0 | 4.5 | |
| 178 | CZE | 0 | 4 | |
| 179 | CZE | 0 | 1.5 | |
| 180 | CZE | 0 | 5.5 | |
| 181 | CZE | 0 | 5 | |
| 182 | GRE | 0 | 7 | |
| 183 | DEN | 0 | 9.5 | |
| 184 | NIR | 2.5 | 9.5 | |
| 185 | AUT | 2 | 9.5 | |
| 186 | POL | 0 | 2.5 | |
| 187 | POL | 0 | 4 | |
| 188 | POL | 0 | 5 | |
| 189 | POL | 0 | 1.5 | |
| 190 | NIR | 2 | 9 | |
| 191 | MDA | 1.5 | 9 | |
| 192 | WAL | 1.5 | 9 | |
| 193 | MLT | 0 | 8.5 | |
| 194 | LIE | 2 | 8.5 | |
| 195 | DEN | 0 | 8 | |
| 196 | DEN | 0 | 7 | |
| 197 | DEN | 0 | 3 | |
| 198 | DEN | 0 | 2.5 | |
| 199 | DEN | 0 | 7 | |
| 200 | NOR | 0 | 7 | |
| 201 | NOR | 0 | 2.5 | |
| 202 | NOR | 0 | 4.5 | |
| 203 | NOR | 0 | 2 | |
| 204 | NOR | 0 | 2 | |
| 205 | NOR | 0 | 1.5 | |
| 206 | SRB | 0 | 8.125 | |
| 207 | LUX | 1 | 8 | |
| 208 | KAZ | 0 | 8 | |
| 209 | RUS | 0 | 8 | |
| 210 | IRL | 0 | 7.5 | |
| 211 | MDA | 2 | 7.5 | |
| 212 | EST | 2 | 7.5 | |
| 213 | EST | 1.5 | 7.5 | |
| 214 | AND | 1.5 | 7.5 | |
| 215 | MNE | 1.5 | 7.5 | |
| 216 | ALB | 1 | 7.5 | |
| 217 | CRO | 0 | 7.5 | |
| 218 | CYP | 0 | 6.5 | |
| 219 | CYP | 0 | 6.5 | |
| 220 | CYP | 0 | 5 | |
| 221 | CYP | 0 | 2 | |
| 222 | BUL | 0 | 7 | |
| 223 | SCO | 0 | 7 | |
| 224 | ARM | 0 | 7 | |
| 225 | HUN | 0 | 7 | |
| 226 | FRO | 1.5 | 7 | |
| 227 | SUI | 0 | 4 | |
| 228 | SUI | 0 | 5 | |
| 229 | SUI | 0 | 4 | |
| 230 | AUT | 0 | 5 | |
| 231 | LUX | 0 | 6.5 | |
| 232 | BLR | 0 | 6.5 | |
| 233 | ALB | 1.5 | 6.5 | |
| 234 | LTU | 0 | 6.5 | |
| 235 | SRB | 0 | 6.5 | |
| 236 | AZE | 0 | 6.5 | |
| 237 | BUL | 0 | 6.5 | |
| 238 | SCO | 0 | 4 | |
| 239 | SCO | 0 | 2.5 | |
| 240 | SCO | 0 | 2 | |
| 241 | SCO | 0 | 1.5 | |
| 242 | SCO | 0 | 2.5 | |
| 243 | BLR | 0 | 6 | |
| 244 | AZE | 0 | 6 | |
| 245 | FRO | 0 | 6 | |
| 246 | LTU | 0 | 6 | |
| 247 | SWE | 0 | 6 | |
| 248 | MNE | 0 | 6 | |
| 249 | SMR | 1 | 6 | |
| 250 | SVK | 0 | 6 | |
| 251 | GEO | 0 | 6 | |
| 252 | ROU | 0 | 6 | |
| 253 | SWE | 0 | 4.5 | |
| 254 | SWE | 0 | 0 | |
| 255 | CRO | 0 | 1.5 | |
| 256 | ISR | 0 | 3.5 | |
| 257 | AZE | 0 | 5.5 | |
| 258 | MNE | 0 | 5.5 | |
| 259 | BLR | 0 | 5.5 | |
| 260 | GEO | 0 | 5.5 | |
| 261 | SVK | 0 | 5.5 | |
| 262 | MLT | 0 | 5.5 | |
| 263 | SRB | 0 | 5.5 | |
| 264 | HUN | 0 | 5.5 | |
| 265 | ISR | 0 | 2 | |
| 266 | BLR | 0 | 5.5 | |
| 267 | MLT | 0 | 5.5 | |
| 268 | MKD | 0 | 5.5 | |
| 269 | ISR | 0 | 1.5 | |
| 270 | ISR | 0 | 1.5 | |
| 271 | HUN | 0 | 2.5 | |
| 272 | HUN | 0 | 4.5 | |
| 273 | HUN | 0 | 2 | |
| 274 | HUN | 0 | 1.5 | |
| 275 | HUN | 0 | 1.5 | |
| 276 | HUN | 0 | 2 | |
| 277 | HUN | 0 | 2 | |
| 278 | SRB | 0 | 3 | |
| 279 | SRB | 0 | 1.5 | |
| 280 | SRB | 0 | 1.5 | |
| 281 | ROU | 0 | 1.5 | |
| 282 | ROU | 0 | 2 | |
| 283 | ROU | 0 | 2.5 | |
| 284 | GEO | 0 | 5 | |
| 285 | BIH | 0 | 5 | |
| 286 | AND | 0 | 5 | |
| 287 | GIB | 0 | 5 | |
| 288 | AND | 0 | 5 | |
| 289 | ARM | 0 | 5 | |
| 290 | MKD | 0 | 5 | |
| 291 | FRO | 0 | 5 | |
| 292 | GEO | 0 | 5 | |
| 293 | ARM | 0 | 5 | |
| 294 | UKR | 0 | 4 | |
| 295 | UKR | 0 | 1.5 | |
| 296 | UKR | 0 | 2.5 | |
| 297 | UKR | 0 | 4.5 | |
| 298 | UKR | 0 | 2 | |
| 299 | SVN | 0 | 3 | |
| 300 | SVN | 0 | 1.5 | |
| 301 | SVN | 0 | 3 | |
| 302 | SVN | 0 | 4 | |
| 303 | AZE | 0 | 2 | |
| 304 | AZE | 0 | 3 | |
| 305 | AZE | 0 | 3 | |
| 306 | AZE | 0 | 1.5 | |
| 307 | RUS | 0 | 3 | |
| 308 | RUS | 0 | 2 | |
| 309 | RUS | 0 | 2 | |
| 310 | ALB | 0 | 4.5 | |
| 311 | MDA | 0 | 4.5 | |
| 312 | GEO | 0 | 4.5 | |
| 313 | ISL | 0 | 4.5 | |
| 314 | KAZ | 0 | 4.5 | |
| 315 | KAZ | 0 | 4.5 | |
| 316 | LVA | 0 | 4.5 | |
| 317 | GIB | 0 | 4.5 | |
| 318 | SMR | 0 | 4.5 | |
| 319 | BIH | 0 | 4.5 | |
| 320 | LVA | 0 | 4.5 | |
| 321 | SVK | 0 | 1.5 | |
| 322 | SVK | 0 | 4 | |
| 323 | BUL | 0 | 4 | |
| 324 | BUL | 0 | 3 | |
| 325 | BUL | 0 | 3.5 | |
| 326 | BUL | 0 | 3.5 | |
| 327 | BUL | 0 | 2 | |
| 328 | IRL | 0 | 4 | |
| 329 | SMR | 0 | 4 | |
| 330 | MLT | 0 | 4 | |
| 331 | IRL | 0 | 4 | |
| 332 | ALB | 0 | 4 | |
| 333 | NIR | 0 | 4 | |
| 334 | LVA | 0 | 4 | |
| 335 | FIN | 0 | 3.5 | |
| 336 | ISL | 0 | 3.5 | |
| 337 | KOS | 0 | 3.5 | |
| 338 | NIR | 0 | 3.5 | |
| 339 | MLT | 0 | 3.5 | |
| 340 | LUX | 0 | 3.5 | |
| 341 | AND | 0 | 3.5 | |
| 342 | KOS | 0 | 3.5 | |
| 343 | WAL | 0 | 3.5 | |
| 344 | IRL | 0 | 3.5 | |
| 345 | BLR | 0 | 3.5 | |
| 346 | ALB | 0 | 3.5 | |
| 347 | LUX | 0 | 3.5 | |
| 348 | IRL | 0 | 3 | |
| 349 | IRL | 0 | 2 | |
| 350 | ISL | 0 | 2.5 | |
| 351 | ISL | 0 | 1 | |
| 352 | ISL | 0 | 1.5 | |
| 353 | ARM | 0 | 2.5 | |
| 354 | LUX | 0 | 3 | |
| 355 | WAL | 0 | 3 | |
| 356 | LUX | 0 | 3 | |
| 357 | GIB | 0 | 3 | |
| 358 | LTU | 0 | 3 | |
| 359 | MDA | 0 | 2 | |
| 360 | FIN | 0 | 2.5 | |
| 361 | FIN | 0 | 1 | |
| 362 | FIN | 0 | 2.5 | |
| 363 | FIN | 0 | 1 | |
| 364 | FIN | 0 | 2 | |
| 365 | KOS | 0 | 2 | |
| 366 | KOS | 0 | 1.5 | |
| 367 | KOS | 0 | 2 | |
| 368 | KAZ | 0 | 2 | |
| 369 | KAZ | 0 | 2.5 | |
| 370 | BIH | 0 | 2.5 | |
| 371 | BIH | 0 | 1.5 | |
| 372 | BIH | 0 | 1 | |
| 373 | LVA | 0 | 1 | |
| 374 | ALB | 0 | 2.5 | |
| 375 | LUX | 0 | 2.5 | |
| 376 | WAL | 0 | 2.5 | |
| 377 | SMR | 0 | 2.5 | |
| 378 | BLR | 0 | 2.5 | |
| 379 | MKD | 0 | 2.5 | |
| 380 | WAL | 0 | 2.5 | |
| 381 | LTU | 0 | 2 | |
| 382 | WAL | 0 | 2 | |
| 383 | FRO | 0 | 2 | |
| 384 | MKD | 0 | 2 | |
| 385 | MNE | 0 | 2 | |
| 386 | NIR | 0 | 2 | |
| 387 | ALB | 0 | 2 | |
| 388 | MLT | 0 | 1.5 | |
| 389 | MLT | 0 | 1 | |
| 390 | MLT | 0 | 1.5 | |
| 391 | MLT | 0 | 1 | |
| 392 | EST | 0 | 1.5 | |
| 393 | EST | 0 | 1 | |
| 394 | EST | 0 | 1 | |
| 395 | MKD | 0 | 1.5 | |
| 396 | MKD | 0 | 1 | |
| 397 | MKD | 0 | 1 | |
| 398 | MKD | 0 | 1 | |
| 399 | LTU | 0 | 1.5 | |
| 400 | LTU | 0 | 1.5 | |
| 401 | LTU | 0 | 1 | |
| 402 | NIR | 0 | 1.5 | |
| 403 | GEO | 0 | 1.5 | |
| 404 | WAL | 0 | 1.5 | |
| 405 | BLR | 0 | 1.5 | |
| 406 | SMR | 0 | 1.5 | |
| 407 | NIR | 0 | 1 | |
| 408 | GIB | 0 | 1 | |
| 409 | AND | 0 | 1 | |
| 410 | BLR | 0 | 1 | |
| 411 | MNE | 0 | 1 | |
| 412 | MNE | 0 | 1 | |
| 413 | MNE | 0 | 1 | |
| 414 | GEO | 0 | 1 | |
| 415 | SMR | 0 | 1 |
Обновлено: 13.03.2026 00:55
Рейтинг БК
Характеристики
Оценка Soccer.ru
4.8 / 5
Оценка пользователей
4.7 / 5
Линии
5.0 / 5
Поддержка
5.0 / 5
Коэффициенты
5.0 / 5
Юзабилити
4.0 / 5
Live
5.0 / 5
Надежность
5.0 / 5
Характеристики
Оценка Soccer.ru
4.8 / 5
Оценка пользователей
3.6 / 5
Линии
5.0 / 5
Поддержка
5.0 / 5
Коэффициенты
5.0 / 5
Юзабилити
4.0 / 5
Live
5.0 / 5
Надежность
5.0 / 5
Характеристики
Оценка Soccer.ru
4.8 / 5
Оценка пользователей
5.0 / 5
Линии
5.0 / 5
Поддержка
5.0 / 5
Коэффициенты
4.0 / 5
Юзабилити
5.0 / 5
Live
5.0 / 5
Надежность
5.0 / 5
Характеристики
Оценка Soccer.ru
4.8 / 5
Линии
5.0 / 5
Поддержка
5.0 / 5
Коэффициенты
4.0 / 5
Юзабилити
5.0 / 5
Live
5.0 / 5
Надежность
5.0 / 5









































































































































































































































































































































































































































