
Рейтинги
Рейтинг сборных UEFA
| № | Страна | 25/26 | Сумма | Клубы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.152 | 104.991 | 9/9 | |
| 2 | 12.035 | 92.981 | 7/7 | |
| 3 | 12.187 | 87.14 | 8/8 | |
| 4 | 12.428 | 83.545 | 7/7 | |
| 5 | 11 | 76.177 | 7/7 | |
| 6 | 8.479 | 66.429 | 6/6 | |
| 7 | 11.6 | 64.266 | 4/5 | |
| 8 | 7.7 | 58.55 | 3/5 | |
| 9 | 7.525 | 48.325 | 3/5 | |
| 10 | 8.775 | 46.275 | 4/5 | |
| 11 | 10.5 | 44.712 | 4/5 | |
| 12 | 13.625 | 44.625 | 3/4 | |
| 13 | 9.625 | 39.481 | 2/4 | |
| 14 | 6 | 39.187 | 2/5 | |
| 15 | 11.406 | 34.943 | 3/4 | |
| 16 | 6 | 34.5 | 3/5 | |
| 17 | 3.7 | 33.45 | 2/5 | |
| 18 | 4 | 31.05 | 2/5 | |
| 19 | 5 | 29.625 | 1/4 | |
| 20 | 2.875 | 27.5 | 1/4 | |
| 21 | 5.281 | 26.406 | 2/4 | |
| 22 | 5.375 | 25.125 | 1/4 | |
| 23 | 5.5 | 25 | 1/4 | |
| 24 | 6.812 | 24.412 | 1/4 | |
| 25 | 4.375 | 24.375 | 1/4 | |
| 26 | 4.75 | 22.843 | 1/4 | |
| 27 | 5.625 | 22.75 | 1/4 | |
| 28 | 2.625 | 22.375 | 4 | |
| 29 | 4 | 19.875 | 1/4 | |
| 30 | 0 | 18.299 | 5 | |
| 31 | 4.25 | 17.343 | 4 | |
| 32 | 3.625 | 16.52 | 4 | |
| 33 | 1.5 | 14.625 | 4 | |
| 34 | 3.687 | 14.562 | 1/4 | |
| 35 | 3.625 | 14 | 1/4 | |
| 36 | 3.781 | 13.989 | 1/4 | |
| 37 | 3.625 | 13.75 | 1/4 | |
| 38 | 3.062 | 13.468 | 1/4 | |
| 39 | 2 | 12.875 | 4 | |
| 40 | 1.75 | 9.75 | 4 | |
| 41 | 2 | 9 | 4 | |
| 42 | 1 | 8.5 | 1 | |
| 43 | 1.625 | 8.207 | 4 | |
| 44 | 2.25 | 8.125 | 4 | |
| 45 | 3.343 | 7.759 | 1/4 | |
| 46 | 1.125 | 7.75 | 4 | |
| 47 | 1.75 | 7.25 | 4 | |
| 48 | 3.333 | 7.124 | 3 | |
| 49 | 2 | 6.832 | 3 | |
| 50 | 2.125 | 6.625 | 4 | |
| 51 | 0.75 | 6.625 | 4 | |
| 52 | 1 | 6.583 | 3 | |
| 53 | 1.125 | 6 | 4 | |
| 54 | 0.333 | 5.624 | 3 | |
| 55 | 0.833 | 2.831 | 3 |
Обновлено: 23.01.2026 01:45

































































