
Рейтинги
Рейтинг футбольных клубов UEFA сезон 2025/2026
Т - турнир, М - матчи,
О - очки, К - коэффициент
О - очки, К - коэффициент
| № | Команда | Страна | Т | М | О | К |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | ЛЧ | 7 | 20 | 2.83 | |
| 2 | GER | ЛЧ | 7 | 18 | 2.486 | |
| 3 | ENG | ЛЧ | 7 | 16 | 2.83 | |
| 4 | ENG | ЛЧ | 7 | 16 | 2.83 | |
| 5 | ESP | ЛЧ | 7 | 16 | 2.437 | |
| 6 | FRA | ЛК | 6 | 15.5 | 2.2 | |
| 7 | ESP | ЛЧ | 7 | 15 | 2.437 | |
| 8 | FRA | ЛЧ | 7 | 15 | 2.2 | |
| 9 | ENG | ЛЧ | 7 | 15 | 2.83 | |
| 10 | ESP | ЛЧ | 7 | 15 | 2.437 | |
| 11 | ITA | ЛЧ | 7 | 15 | 2.407 | |
| 12 | ITA | ЛЧ | 7 | 15 | 2.407 | |
| 13 | ENG | ЛЧ | 7 | 15 | 2.83 | |
| 14 | POR | ЛЧ | 7 | 15 | 2.32 | |
| 15 | ENG | ЛЧ | 7 | 15 | 2.83 | |
| 16 | POL | ЛК | 6 | 14.25 | 2.725 | |
| 17 | ITA | ЛЧ | 7 | 14 | 2.407 | |
| 18 | GER | ЛЧ | 7 | 14 | 2.486 | |
| 19 | GER | ЛЧ | 7 | 13 | 2.486 | |
| 20 | FRA | ЛЧ | 7 | 13 | 2.2 | |
| 21 | TUR | ЛЧ | 7 | 13 | 1.505 | |
| 22 | AZE | ЛЧ | 7 | 13 | 1.125 | |
| 23 | GRE | ЛК | 6 | 13 | 2.1 | |
| 24 | CZE | ЛК | 6 | 12.75 | 1.755 | |
| 25 | ESP | ЛК | 6 | 12.5 | 2.437 | |
| 26 | UKR | ЛК | 6 | 12.25 | 1.362 | |
| 27 | ENG | ЛЕ | 7 | 12 | 2.83 | |
| 28 | ESP | ЛЧ | 7 | 12 | 2.437 | |
| 29 | FRA | ЛЕ | 7 | 12 | 2.2 | |
| 30 | NED | ЛЧ | 7 | 12 | 1.696 | |
| 31 | GRE | ЛЧ | 7 | 12 | 2.1 | |
| 32 | DEN | ЛЧ | 7 | 12 | 1.925 | |
| 33 | FRA | ЛЧ | 7 | 12 | 2.2 | |
| 34 | ITA | ЛЧ | 7 | 12 | 2.407 | |
| 35 | GER | ЛЕ | 7 | 12 | 2.486 | |
| 36 | GER | ЛК | 6 | 12 | 2.486 | |
| 37 | CYP | ЛК | 6 | 11.75 | 2.281 | |
| 38 | NOR | ЛЧ | 7 | 11 | 1.2 | |
| 39 | BEL | ЛЧ | 7 | 11 | 1.54 | |
| 40 | CYP | ЛЧ | 7 | 11 | 2.281 | |
| 41 | HUN | ЛЕ | 7 | 11 | 1.075 | |
| 42 | DEN | ЛЕ | 7 | 11 | 1.925 | |
| 43 | POR | ЛЕ | 7 | 11 | 2.32 | |
| 44 | ESP | ЛЕ | 7 | 10 | 2.437 | |
| 45 | POR | ЛЧ | 7 | 10 | 2.32 | |
| 46 | ITA | ЛЕ | 7 | 10 | 2.407 | |
| 47 | NED | ЛЧ | 7 | 10 | 1.696 | |
| 48 | POR | ЛЕ | 7 | 10 | 2.32 | |
| 49 | BEL | ЛЧ | 7 | 10 | 1.54 | |
| 50 | SUI | ЛК | 6 | 10 | 1.2 | |
| 51 | GER | ЛЧ | 7 | 9 | 2.486 | |
| 52 | CZE | ЛЕ | 7 | 9 | 1.755 | |
| 53 | ITA | ЛЕ | 7 | 9 | 2.407 | |
| 54 | SRB | ЛЕ | 7 | 9 | 0.875 | |
| 55 | GRE | ЛЕ | 7 | 9 | 2.1 | |
| 56 | CZE | ЛЧ | 7 | 9 | 1.755 | |
| 57 | BEL | ЛЕ | 7 | 9 | 1.54 | |
| 58 | ENG | ЛК | 6 | 8.875 | 2.83 | |
| 59 | POL | ЛК | 6 | 8.75 | 2.725 | |
| 60 | TUR | ЛК | 6 | 8.625 | 1.505 | |
| 61 | SVN | ЛК | 6 | 8.5 | 0.95 | |
| 62 | NED | ЛК | 6 | 8.375 | 1.696 | |
| 63 | CRO | ЛК | 6 | 8.125 | 1.056 | |
| 64 | POL | ЛК | 6 | 8 | 2.725 | |
| 65 | GER | ЛЕ | 7 | 8 | 2.486 | |
| 66 | TUR | ЛЕ | 7 | 8 | 1.505 | |
| 67 | GRE | ЛЕ | 7 | 8 | 2.1 | |
| 68 | ENG | ЛЕ | 7 | 8 | 2.83 | |
| 69 | ESP | ЛЕ | 7 | 8 | 2.437 | |
| 70 | ITA | ЛК | 6 | 7.25 | 2.407 | |
| 71 | CRO | ЛЕ | 7 | 7 | 1.056 | |
| 72 | NOR | ЛЕ | 7 | 7 | 1.2 | |
| 73 | ESP | ЛЧ | 7 | 7 | 2.437 | |
| 74 | KAZ | ЛЧ | 7 | 7 | 0.725 | |
| 75 | CYP | ЛК | 6 | 6.875 | 2.281 | |
| 76 | ARM | ЛК | 6 | 6.75 | 0.737 | |
| 77 | KOS | ЛК | 6 | 6.625 | 0.756 | |
| 78 | FIN | ЛК | 6 | 6.5 | 0.725 | |
| 79 | FRA | ЛЕ | 7 | 6 | 2.2 | |
| 80 | SCO | ЛЕ | 7 | 6 | 0.8 | |
| 81 | SUI | ЛЕ | 7 | 6 | 1.2 | |
| 82 | MKD | ЛК | 6 | 5.375 | 0.669 | |
| 83 | BIH | ЛК | 6 | 5.25 | 0.612 | |
| 84 | CZE | ЛК | 6 | 5.125 | 1.755 | |
| 85 | BUL | ЛЕ | 7 | 5 | 0.8 | |
| 86 | GIB | ЛК | 6 | 5 | 0.667 | |
| 87 | ROU | ЛК | 6 | 5 | 1.1 | |
| 88 | NED | ЛЕ | 7 | 4 | 1.696 | |
| 89 | POL | ЛК | 6 | 4 | 2.725 | |
| 90 | ROU | ЛЕ | 7 | 4 | 1.1 | |
| 91 | AUT | ЛЕ | 7 | 4 | 0.74 | |
| 92 | SVK | ЛК | 6 | 4 | 0.525 | |
| 93 | UKR | ЛК | 6 | 4 | 1.362 | |
| 94 | ISL | ЛК | 6 | 4 | 0.725 | |
| 95 | NED | ЛЕ | 7 | 4 | 1.696 | |
| 96 | SUI | ЛЕ | 7 | 4 | 1.2 | |
| 97 | SCO | ЛЕ | 7 | 3 | 0.8 | |
| 98 | AUT | ЛЕ | 7 | 3 | 0.74 | |
| 99 | IRL | ЛК | 6 | 3 | 0.85 | |
| 100 | SWE | ЛК | 6 | 3 | 1 | |
| 101 | AUT | ЛК | 6 | 2.5 | 0.74 | |
| 102 | BEL | ЛК | 0 | 2.5 | 1.54 | |
| 103 | SVN | ЛК | 0 | 2.5 | 0.95 | |
| 104 | TUR | ЛК | 0 | 2.5 | 1.505 | |
| 105 | TUR | ЛК | 0 | 2.5 | 1.505 | |
| 106 | LVA | ЛК | 0 | 2.5 | 0.4 | |
| 107 | SUI | ЛК | 0 | 2.5 | 1.2 | |
| 108 | ROU | ЛК | 0 | 2.5 | 1.1 | |
| 109 | DEN | ЛК | 0 | 2.5 | 1.925 | |
| 110 | CZE | ЛК | 0 | 2.5 | 1.755 | |
| 111 | MLT | ЛК | 6 | 2.5 | 0.4 | |
| 112 | LVA | ЛК | 0 | 2.5 | 0.4 | |
| 113 | BLR | ЛК | 0 | 2.5 | 0.425 | |
| 114 | LUX | ЛК | 0 | 2.5 | 0.15 | |
| 115 | UKR | ЛК | 0 | 2.5 | 1.362 | |
| 116 | IRL | ЛК | 6 | 2.5 | 0.85 | |
| 117 | SMR | ЛК | 0 | 2.5 | 0.167 | |
| 118 | NIR | ЛК | 0 | 2.5 | 0.35 | |
| 119 | SCO | ЛК | 6 | 2.5 | 0.8 | |
| 120 | BUL | ЛК | 0 | 2.5 | 0.8 | |
| 121 | SCO | ЛК | 0 | 2.5 | 0.8 | |
| 122 | NOR | ЛК | 0 | 2.5 | 1.2 | |
| 123 | AUT | ЛК | 0 | 2.5 | 0.74 | |
| 124 | POR | ЛК | 0 | 2.5 | 2.32 | |
| 125 | BUL | ЛК | 0 | 2.5 | 0.8 | |
| 126 | NOR | ЛК | 0 | 2.5 | 1.2 | |
| 127 | HUN | ЛК | 0 | 2.5 | 1.075 | |
| 128 | ALB | ЛК | 0 | 2.5 | 0.45 | |
| 129 | SUI | ЛК | 0 | 2 | 1.2 | |
| 130 | ISL | ЛК | 0 | 2 | 0.725 | |
| 131 | KAZ | ЛК | 0 | 2 | 0.725 | |
| 132 | FRA | ЛЕ | 7 | 2 | 2.2 | |
| 133 | FRO | ЛК | 0 | 2 | 0.35 | |
| 134 | SRB | ЛК | 0 | 2 | 0.875 | |
| 135 | NIR | ЛК | 0 | 2 | 0.35 | |
| 136 | IRL | ЛК | 0 | 2 | 0.85 | |
| 137 | HUN | ЛК | 0 | 2 | 1.075 | |
| 138 | MDA | ЛК | 0 | 2 | 0.3 | |
| 139 | KOS | ЛК | 0 | 2 | 0.756 | |
| 140 | SVK | ЛК | 0 | 2 | 0.525 | |
| 141 | CRO | ЛК | 0 | 2 | 1.056 | |
| 142 | AZE | ЛК | 0 | 2 | 1.125 | |
| 143 | ARM | ЛК | 0 | 2 | 0.737 | |
| 144 | DEN | ЛК | 0 | 2 | 1.925 | |
| 145 | ISR | ЛК | 0 | 2 | 0.575 | |
| 146 | AUT | ЛК | 0 | 2 | 0.74 | |
| 147 | LIE | ЛК | 0 | 2 | 0.2 | |
| 148 | EST | ЛК | 0 | 2 | 0.325 | |
| 149 | MDA | ЛК | 0 | 2 | 0.3 | |
| 150 | FRO | ЛК | 0 | 2 | 0.35 | |
| 151 | ALB | ЛК | 0 | 2 | 0.45 | |
| 152 | CYP | ЛК | 0 | 2 | 2.281 | |
| 153 | LTU | ЛК | 0 | 2 | 0.225 | |
| 154 | SWE | ЛК | 0 | 2 | 1 | |
| 155 | ISR | ЛК | 0 | 2 | 0.575 | |
| 156 | NOR | ЛК | 0 | 2 | 1.2 | |
| 157 | SWE | ЛК | 0 | 2 | 1 | |
| 158 | SCO | ЛК | 0 | 2 | 0.8 | |
| 159 | AZE | ЛК | 0 | 2 | 1.125 | |
| 160 | FIN | ЛК | 0 | 1.5 | 0.725 | |
| 161 | ARM | ЛК | 0 | 1.5 | 0.737 | |
| 162 | SVN | ЛК | 0 | 1.5 | 0.95 | |
| 163 | MDA | ЛК | 0 | 1.5 | 0.3 | |
| 164 | WAL | ЛК | 0 | 1.5 | 0.067 | |
| 165 | BLR | ЛК | 0 | 1.5 | 0.425 | |
| 166 | HUN | ЛК | 0 | 1.5 | 1.075 | |
| 167 | AZE | ЛК | 0 | 1.5 | 1.125 | |
| 168 | ISR | ЛК | 0 | 1.5 | 0.575 | |
| 169 | EST | ЛК | 0 | 1.5 | 0.325 | |
| 170 | GEO | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 171 | MNE | ЛК | 0 | 1.5 | 0.2 | |
| 172 | FIN | ЛК | 0 | 1.5 | 0.725 | |
| 173 | LTU | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 174 | AND | ЛК | 0 | 1.5 | 0.4 | |
| 175 | MNE | ЛК | 0 | 1.5 | 0.2 | |
| 176 | MDA | ЛК | 0 | 1.5 | 0.3 | |
| 177 | GEO | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 178 | FRO | ЛК | 0 | 1.5 | 0.35 | |
| 179 | BIH | ЛК | 0 | 1.5 | 0.612 | |
| 180 | MLT | ЛК | 0 | 1.5 | 0.4 | |
| 181 | ISL | ЛК | 0 | 1.5 | 0.725 | |
| 182 | SRB | ЛК | 0 | 1.5 | 0.875 | |
| 183 | BUL | ЛК | 0 | 1.5 | 0.8 | |
| 184 | KAZ | ЛК | 0 | 1.5 | 0.725 | |
| 185 | AND | ЛК | 0 | 1.5 | 0.4 | |
| 186 | BLR | ЛК | 0 | 1.5 | 0.425 | |
| 187 | ALB | ЛК | 0 | 1.5 | 0.45 | |
| 188 | GIB | ЛК | 0 | 1.5 | 0.667 | |
| 189 | LUX | ЛК | 0 | 1.5 | 0.15 | |
| 190 | GRE | ЛК | 0 | 1.5 | 2.1 | |
| 191 | GEO | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 192 | AND | ЛК | 0 | 1.5 | 0.4 | |
| 193 | ISL | ЛК | 0 | 1.5 | 0.725 | |
| 194 | MNE | ЛК | 0 | 1.5 | 0.2 | |
| 195 | SVK | ЛК | 0 | 1.5 | 0.525 | |
| 196 | MLT | ЛК | 0 | 1.5 | 0.4 | |
| 197 | SVN | ЛК | 0 | 1.5 | 0.95 | |
| 198 | KOS | ЛК | 0 | 1.5 | 0.756 | |
| 199 | BEL | ЛК | 0 | 1.5 | 1.54 | |
| 200 | UKR | ЛК | 0 | 1.5 | 1.362 | |
| 201 | ROU | ЛК | 0 | 1.5 | 1.1 | |
| 202 | CRO | ЛК | 0 | 1.5 | 1.056 | |
| 203 | SRB | ЛК | 0 | 1.5 | 0.875 | |
| 204 | MKD | ЛК | 0 | 1.5 | 0.669 | |
| 205 | SVK | ЛК | 0 | 1.5 | 0.525 | |
| 206 | NIR | ЛК | 0 | 1.5 | 0.35 | |
| 207 | EST | ЛК | 0 | 1.5 | 0.325 | |
| 208 | LTU | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 209 | GEO | ЛК | 0 | 1.5 | 0.225 | |
| 210 | BIH | ЛК | 0 | 1 | 0.612 | |
| 211 | ISR | ЛЕ | 7 | 1 | 0.575 | |
| 212 | SWE | ЛЕ | 7 | 1 | 1 | |
| 213 | EST | ЛК | 0 | 1 | 0.325 | |
| 214 | KAZ | ЛК | 0 | 1 | 0.725 | |
| 215 | LVA | ЛК | 0 | 1 | 0.4 | |
| 216 | ALB | ЛК | 0 | 1 | 0.45 | |
| 217 | LUX | ЛК | 0 | 1 | 0.15 | |
| 218 | ARM | ЛК | 0 | 1 | 0.737 | |
| 219 | SMR | ЛК | 0 | 1 | 0.167 | |
| 220 | GIB | ЛК | 0 | 1 | 0.667 | |
| 221 | NIR | ЛК | 0 | 1 | 0.35 | |
| 222 | KOS | ЛК | 0 | 1 | 0.756 | |
| 223 | BIH | ЛК | 0 | 1 | 0.612 | |
| 224 | WAL | ЛК | 0 | 1 | 0.067 | |
| 225 | MLT | ЛК | 0 | 1 | 0.4 | |
| 226 | LTU | ЛК | 0 | 1 | 0.225 | |
| 227 | WAL | ЛК | 0 | 1 | 0.067 | |
| 228 | LUX | ЛК | 0 | 1 | 0.15 | |
| 229 | FIN | ЛК | 0 | 1 | 0.725 | |
| 230 | SMR | ЛК | 0 | 1 | 0.167 | |
| 231 | BLR | ЛК | 0 | 1 | 0.425 | |
| 232 | MKD | ЛК | 0 | 1 | 0.669 | |
| 233 | FRO | ЛК | 0 | 1 | 0.35 | |
| 234 | NED | ЛЕ | 7 | 1 | 1.696 | |
| 235 | MKD | ЛК | 0 | 1 | 0.669 | |
| 236 | LVA | ЛК | 0 | 1 | 0.4 |
Обновлено: 23.01.2026 01:45






















































































































































































































































