Рейтинги
Рейтинг сборных UEFA
№ | Страна | 24/25 | Сумма | Клубы |
---|---|---|---|---|
1 | Англия | 6.428 | 92.16 | 7/7 |
2 | Италия | 5.625 | 80.981 | 8/8 |
3 | Испания | 5 | 75.561 | 7/7 |
4 | Германия | 4.875 | 72.785 | 8/8 |
5 | Франция | 4.5 | 59.665 | 6/7 |
6 | Нидерланды | 4.666 | 56.566 | 5/6 |
7 | Португалия | 6.8 | 52.816 | 5/5 |
8 | Бельгия | 6 | 47.2 | 5/5 |
9 | Чехия | 6.3 | 39.85 | 4/5 |
10 | Турция | 5.7 | 39.3 | 4/5 |
11 | Норвегия | 5.375 | 33.25 | 2/4 |
12 | Дания | 4.75 | 31.075 | 2/4 |
13 | Греция | 4.375 | 31 | 3/4 |
14 | Израиль | 1.875 | 30.625 | 1/4 |
15 | Австрия | 3.8 | 30.6 | 4/5 |
16 | Швейцария | 3.4 | 29.975 | 3/5 |
17 | Шотландия | 3.6 | 29.9 | 3/5 |
18 | Польша | 6.375 | 29.625 | 2/4 |
19 | Хорватия | 3.625 | 24.775 | 1/4 |
20 | Сербия | 1.1 | 22.875 | 2/5 |
21 | Украина | 1.4 | 22.2 | 2/5 |
22 | Швеция | 6.25 | 22 | 3/4 |
23 | Венгрия | 4.625 | 22 | 1/4 |
24 | Кипр | 5 | 21.975 | 3/4 |
25 | Румыния | 4.625 | 20.125 | 1/4 |
26 | Словакия | 3.125 | 19.75 | 1/4 |
27 | Азербайджан | 2.875 | 19.625 | 1/4 |
28 | Болгария | 2.875 | 19.125 | 1/4 |
29 | Россия | 0 | 18.299 | 0 |
30 | Словения | 5.125 | 16.375 | 2/4 |
31 | Молдавия | 1.625 | 14 | 1/4 |
32 | Ирландия | 3.625 | 13.25 | 1/4 |
33 | Исландия | 3.375 | 12.333 | 1/4 |
34 | Косово | 2 | 12.041 | 4 |
35 | Армения | 4.125 | 12 | 1/4 |
36 | Латвия | 3.375 | 11.75 | 1/4 |
37 | Финляндия | 2 | 11.5 | 1/4 |
38 | Босния и Герцеговина | 2.5 | 11 | 1/4 |
39 | Фарерские острова | 1.5 | 10.75 | 4 |
40 | Казахстан | 2.5 | 10.625 | 1/4 |
41 | Мальта | 1 | 8.5 | 4 |
42 | Литва | 1.375 | 8.25 | 4 |
43 | Лихтенштейн | 0.5 | 8 | 1 |
44 | Эстония | 1.625 | 7.957 | 4 |
45 | Албания | 1.25 | 7.875 | 4 |
46 | Северная Ирландия | 1 | 7.833 | 1/4 |
47 | Черногория | 2.5 | 7.208 | 3 |
48 | Люксембург | 1.25 | 6.875 | 4 |
49 | Уэльс | 2 | 6.791 | 1/4 |
50 | Грузия | 1.25 | 6.625 | 4 |
51 | Северная Македония | 0.666 | 6.166 | 3 |
52 | Беларусь | 1.375 | 5.5 | 1/4 |
53 | Андорра | 1 | 5.498 | 3 |
54 | Гибралтар | 1.5 | 5.457 | 3 |
55 | Сан-Марино | 0.666 | 2.498 | 3 |
Обновлено: 27.11.2024 01:00
Рейтинг БК