Отбор ЧМ. Европа
- Россия. Премьер-Лига
- Лига наций
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Евро 2024
- Кубок Америки
- Отбор Евро
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Суперкубок УЕФА
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Ередивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

20.11.2025 16:0533
Главные новости
20 ноября
19 ноября
18 ноября
17 ноября
Турнирные таблицы
| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16:3 | 15 |
2 |
Словакия | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6:8 | 12 |
| 3. | Северная Ирландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
| 4. | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Швейцария | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14:2 | 14 |
2 |
Косово | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6:5 | 11 |
| 3. | Словения | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3:8 | 4 |
| 4. | Швеция | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4:12 | 2 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
2 |
Дания | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16:7 | 11 |
| 3. | Греция | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | 7 |
| 4. | Беларусь | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4:17 | 2 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16:4 | 16 |
2 |
Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10:11 | 10 |
| 3. | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13:11 | 7 |
| 4. | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3:16 | 1 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Испания | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21:2 | 16 |
2 |
Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:12 | 13 |
| 3. | Грузия | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7:15 | 3 |
| 4. | Болгария | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3:19 | 3 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:7 | 13 |
2 |
Ирландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9:7 | 10 |
| 3. | Венгрия | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 4. | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3:19 | 3 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нидерланды | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27:4 | 20 |
2 |
Польша | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14:7 | 17 |
| 3. | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8:14 | 10 |
| 4. | Мальта | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4:19 | 5 |
| 5. | Литва | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6:15 | 3 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:4 | 19 |
2 |
Босния и Герцеговина | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17:7 | 17 |
| 3. | Румыния | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19:10 | 13 |
| 4. | Кипр | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 8 |
| 5. | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Норвегия | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 37:5 | 24 |
2 |
Италия | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21:12 | 18 |
| 3. | Израиль | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19:20 | 12 |
| 4. | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8:21 | 4 |
| 5. | Молдавия | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5:32 | 1 |
| Группа J | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бельгия | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 29:7 | 18 |
2 |
Уэльс | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21:11 | 16 |
| 3. | Северная Македония | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13:10 | 13 |
| 4. | Казахстан | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9:13 | 8 |
| 5. | Лихтенштейн | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| Группа K | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Англия | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22:0 | 24 |
2 |
Албания | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7:5 | 14 |
| 3. | Сербия | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | 13 |
| 4. | Латвия | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5:15 | 5 |
| 5. | Андорра | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3:16 | 1 |
| Группа L | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Хорватия | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 26:4 | 22 |
2 |
Чехия | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18:8 | 16 |
| 3. | Фареры | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11:9 | 12 |
| 4. | Черногория | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8:17 | 9 |
| 5. | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 8 | 16(0) | 2.00 |
| 2. | Арнаутович Марко | 7 | 8(1) | 1.14 |
| 3. | Кейн Харри | 8 | 8(1) | 1.00 |
| 4. | Депай Мемфис | 8 | 8(2) | 1.00 |
| 5. | Мерино Микель | 6 | 6(0) | 1.00 |
| 6. | Де Брюйне Кевин | 6 | 6(2) | 1.00 |
| 7. | Ойарсабаль Микель | 6 | 6(2) | 1.00 |
| 8. | Крамарич Андрей | 8 | 6(0) | 0.75 |
| 9. | Асгард Тело | 4 | 5(1) | 1.25 |
| 10. | Пэрротт Трой | 4 | 5(1) | 1.25 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдегор Мартин | 5 | 7 |
| 2. | Томас Сорба | 8 | 5 |
| 3. | Гакпо Коди | 8 | 4 |
| 4. | Депай Мемфис | 8 | 4 |
| 5. | Димарко Федерико | 8 | 4 |
| 6. | Ойарсабаль Микель | 6 | 4 |
| 7. | Райс Деклан | 8 | 4 |
| 8. | Ретеги Матео | 8 | 4 |
| 9. | Риерсон Юлиан | 8 | 4 |
| 10. | Салемакерс Алексис | 7 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 8 | 16 | 2 | 18 |
| 2. | Депай Мемфис | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 3. | Ойарсабаль Микель | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 4. | Арнаутович Марко | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 5. | Ретеги Матео | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 6. | Гакпо Коди | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Доку Жереми | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 8. | Кейн Харри | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9. | Мбаппе Килиан | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 10. | Эдегор Мартин | 5 | 1 | 7 | 8 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Кейн Харри | 24/24 | 3 (3) |
| 2. | Серлот Александр | 24/24 | 3 (3) |
| 3. | Нюланд Эрьян | 24/24 | 3 (3) |
| 4. | Аэр Кристофер | 24/24 | 3 (3) |
| 5. | Берге Сандер | 24/24 | 3 (3) |
| 6. | Риерсон Юлиан | 24/24 | 3 (3) |
| 7. | Райс Деклан | 24/24 | 3 (3) |
| 8. | Эггем Торбьерн | 24/24 | 3 (3) |
| 9. | Холанд Эрлинг | 24/24 | 3 (3) |
| 10. | Роджерс Морган | 24/24 | 3 (3) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Марино | 8 | 23.71 |
| 2. | Гибралтар | 8 | 24.67 |
| 3. | Северная Ирландия | 6 | 25.48 |
| 4. | Украина | 6 | 25.77 |
| 5. | Беларусь | 6 | 25.77 |
| 6. | Исландия | 6 | 25.79 |
| 7. | Босния и Герцеговина | 8 | 25.80 |
| 8. | Франция | 6 | 25.81 |
| 9. | Армения | 6 | 25.84 |
| 10. | Греция | 6 | 26.01 |
| 11. | Эстония | 8 | 26.03 |
| 12. | Испания | 6 | 26.05 |
| 13. | Грузия | 6 | 26.06 |
| 14. | Болгария | 6 | 26.08 |
| 15. | Израиль | 8 | 26.16 |
| 16. | Швеция | 6 | 26.17 |
| 17. | Косово | 6 | 26.19 |
| 18. | Ирландия | 6 | 26.20 |
| 19. | Норвегия | 8 | 26.27 |
| 20. | Турция | 6 | 26.28 |
| 21. | Латвия | 8 | 26.45 |
| 22. | Молдавия | 8 | 26.49 |
| 23. | Сербия | 8 | 26.49 |
| 24. | Люксембург | 6 | 26.51 |
| 25. | Андорра | 8 | 26.59 |
| 26. | Италия | 8 | 26.63 |
| 27. | Азербайджан | 6 | 26.70 |
| 28. | Литва | 8 | 26.70 |
| 29. | Англия | 8 | 26.71 |
| 30. | Казахстан | 8 | 26.75 |
| 31. | Кипр | 8 | 26.95 |
| 32. | Дания | 6 | 26.97 |
| 33. | Германия | 6 | 26.98 |
| 34. | Нидерланды | 8 | 27.00 |
| 35. | Португалия | 6 | 27.05 |
| 36. | Венгрия | 6 | 27.11 |
| 37. | Бельгия | 8 | 27.19 |
| 38. | Уэльс | 8 | 27.21 |
| 39. | Лихтенштейн | 8 | 27.23 |
| 40. | Словения | 6 | 27.24 |
| 41. | Чехия | 8 | 27.64 |
| 42. | Черногория | 8 | 27.69 |
| 43. | Финляндия | 8 | 27.72 |
| 44. | Албания | 8 | 27.75 |
| 45. | Мальта | 8 | 27.76 |
| 46. | Северная Македония | 8 | 27.93 |
| 47. | Швейцария | 6 | 28.03 |
| 48. | Словакия | 6 | 28.04 |
| 49. | Австрия | 8 | 28.12 |
| 50. | Хорватия | 8 | 28.20 |
| 51. | Румыния | 8 | 28.24 |
| 52. | Шотландия | 6 | 28.26 |
| 53. | Польша | 8 | 28.42 |
| 54. | Фарерские острова | 8 | 28.60 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пикфорд Джордан | 7 | 0 | 7.00 |
| 2. | Пентц Патрик | 3 | 1 | 3.00 |
| 3. | Симон Унаи | 6 | 2 | 3.00 |
| 4. | Кобель Грегор | 6 | 2 | 3.00 |
| 5. | Флеккен Марк | 2 | 0 | 2.00 |
| 6. | Куртуа Тибо | 4 | 2 | 2.00 |
| 7. | Ганн Ангус | 4 | 2 | 2.00 |
| 8. | Бауманн Оливер | 6 | 3 | 2.00 |
| 9. | Ливакович Доминик | 7 | 4 | 1.75 |
| 10. | Шлагер Александер | 5 | 3 | 1.67 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Черномордис Антонис | 6 | 4 |
| 2. | Корач Сеид | 5 | 4 |
| 3. | Синани Данел | 5 | 4 |
| 4. | Барелла Николо | 7 | 3 |
| 5. | Бастони Алессандро | 6 | 3 |
| 6. | Питтас Иоаннис | 6 | 3 |
| 7. | Теума Тедди | 6 | 3 |
| 8. | Варга Барнабас | 5 | 3 |
| 9. | Каллен Джош | 5 | 3 |
| 10. | Палумец Кевор | 5 | 3 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Чесноков Ислам | 8 | 1 |
| 2. | Голинуччи Алессандро | 7 | 1 |
| 3. | Дрэгуш Денис | 6 | 1 |
| 4. | Миленкович Никола | 6 | 1 |
| 5. | Питтас Иоаннис | 6 | 1 |
| 6. | Соометс Маркус | 6 | 1 |
| 7. | Чуареф Ильяс | 6 | 1 |
| 8. | Шоу Курт | 6 | 1 |
| 9. | Бакасетас Тасос | 5 | 1 |
| 10. | Виммер Патрик | 5 | 1 |
К.К - красные карточки


































