Отбор ЧМ. Европа
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

07.04.2026 21:11
Главные новости
01 апреля
27 марта
14 декабря 2025
20 ноября 2025
Турнирные таблицы
| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Германия | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:3 | 9 |
2 |
Словакия | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5:2 | 9 |
| 3. | Северная Ирландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:5 | 6 |
| 4. | Люксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:10 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Швейцария | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9:0 | 10 |
2 |
Косово | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 7 |
| 3. | Словения | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4. | Швеция | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:7 | 1 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дания | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12:1 | 10 |
2 |
Шотландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:2 | 10 |
| 3. | Греция | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
| 4. | Беларусь | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:15 | 0 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:3 | 10 |
2 |
Украина | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 7 |
| 3. | Исландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11:9 | 4 |
| 4. | Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:11 | 1 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Испания | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:0 | 12 |
2 |
Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:8 | 6 |
| 3. | Грузия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 3 |
| 4. | Болгария | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:16 | 0 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Португалия | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 10 |
2 |
Венгрия | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 5 |
| 3. | Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4. | Армения | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | 3 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:3 | 16 |
2 |
Польша | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10:4 | 13 |
| 3. | Финляндия | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8:13 | 10 |
| 4. | Литва | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6:11 | 3 |
| 5. | Мальта | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1:16 | 2 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Австрия | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19:3 | 15 |
2 |
Босния и Герцеговина | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:5 | 13 |
| 3. | Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11:6 | 10 |
| 4. | Кипр | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 8 |
| 5. | Сан-Марино | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1:32 | 0 |
| Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Норвегия | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:3 | 18 |
2 |
Италия | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18:8 | 15 |
| 3. | Израиль | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15:19 | 9 |
| 4. | Эстония | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7:17 | 4 |
| 5. | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4:26 | 1 |
| Группа J | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бельгия | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21:6 | 14 |
2 |
Северная Македония | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12:3 | 13 |
| 3. | Уэльс | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12:10 | 7 |
| 4. | Казахстан | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | 7 |
| 5. | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:23 | 0 |
| Группа K | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Англия | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:0 | 18 |
2 |
Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6:3 | 11 |
| 3. | Сербия | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 10 |
| 4. | Латвия | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4:13 | 5 |
| 5. | Андорра | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3:15 | 1 |
| Группа L | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Хорватия | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 20:1 | 16 |
2 |
Чехия | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12:8 | 13 |
| 3. | Фареры | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
| 4. | Черногория | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4:13 | 6 |
| 5. | Гибралтар | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:20 | 0 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 8 | 16(0) | 2.00 |
| 2. | Арнаутович Марко | 7 | 8(1) | 1.14 |
| 3. | Кейн Харри | 8 | 8(1) | 1.00 |
| 4. | Депай Мемфис | 8 | 8(2) | 1.00 |
| 5. | Кин Моизе | 5 | 6(0) | 1.20 |
| 6. | Пэрротт Трой | 5 | 6(2) | 1.20 |
| 7. | Мерино Микель | 6 | 6(0) | 1.00 |
| 8. | Де Брюйне Кевин | 6 | 6(2) | 1.00 |
| 9. | Ойарсабаль Микель | 6 | 6(2) | 1.00 |
| 10. | Крамарич Андрей | 8 | 6(0) | 0.75 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдегор Мартин | 5 | 7 |
| 2. | Томас Сорба | 9 | 5 |
| 3. | Гакпо Коди | 8 | 4 |
| 4. | Гюлер Арда | 7 | 4 |
| 5. | Депай Мемфис | 8 | 4 |
| 6. | Димарко Федерико | 10 | 4 |
| 7. | Ойарсабаль Микель | 6 | 4 |
| 8. | Райс Деклан | 8 | 4 |
| 9. | Ретеги Матео | 10 | 4 |
| 10. | Риерсон Юлиан | 8 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 8 | 16 | 2 | 18 |
| 2. | Депай Мемфис | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 3. | Ойарсабаль Микель | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 4. | Арнаутович Марко | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 5. | Ретеги Матео | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 6. | Гакпо Коди | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Доку Жереми | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 8. | Кейн Харри | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9. | Левандовски Роберт | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 10. | Мбаппе Килиан | 4 | 5 | 3 | 8 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Кейн Харри | 24/24 | 3 (3) |
| 2. | Серлот Александр | 24/24 | 3 (3) |
| 3. | Нюланд Эрьян | 24/24 | 3 (3) |
| 4. | Аэр Кристофер | 24/24 | 3 (3) |
| 5. | Берге Сандер | 24/24 | 3 (3) |
| 6. | Риерсон Юлиан | 24/24 | 3 (3) |
| 7. | Райс Деклан | 24/24 | 3 (3) |
| 8. | Эггем Торбьерн | 24/24 | 3 (3) |
| 9. | Холанд Эрлинг | 24/24 | 3 (3) |
| 10. | Роджерс Морган | 24/24 | 3 (3) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Марино | 8 | 23.68 |
| 2. | Гибралтар | 8 | 24.69 |
| 3. | Северная Ирландия | 7 | 25.53 |
| 4. | Украина | 7 | 25.99 |
| 5. | Армения | 6 | 26.10 |
| 6. | Франция | 6 | 26.16 |
| 7. | Беларусь | 6 | 26.19 |
| 8. | Исландия | 6 | 26.19 |
| 9. | Испания | 6 | 26.30 |
| 10. | Греция | 6 | 26.37 |
| 11. | Босния и Герцеговина | 10 | 26.38 |
| 12. | Израиль | 8 | 26.40 |
| 13. | Эстония | 8 | 26.40 |
| 14. | Норвегия | 8 | 26.49 |
| 15. | Грузия | 6 | 26.49 |
| 16. | Болгария | 6 | 26.50 |
| 17. | Швеция | 8 | 26.50 |
| 18. | Косово | 8 | 26.52 |
| 19. | Лихтенштейн | 8 | 26.61 |
| 20. | Ирландия | 7 | 26.63 |
| 21. | Турция | 8 | 26.73 |
| 22. | Андорра | 8 | 26.76 |
| 23. | Молдавия | 8 | 26.80 |
| 24. | Сербия | 8 | 26.85 |
| 25. | Италия | 10 | 26.95 |
| 26. | Литва | 8 | 26.97 |
| 27. | Англия | 8 | 27.02 |
| 28. | Азербайджан | 6 | 27.03 |
| 29. | Латвия | 8 | 27.04 |
| 30. | Казахстан | 8 | 27.08 |
| 31. | Люксембург | 6 | 27.09 |
| 32. | Дания | 8 | 27.11 |
| 33. | Нидерланды | 8 | 27.23 |
| 34. | Уэльс | 9 | 27.24 |
| 35. | Португалия | 6 | 27.38 |
| 36. | Германия | 6 | 27.40 |
| 37. | Кипр | 8 | 27.41 |
| 38. | Бельгия | 8 | 27.50 |
| 39. | Венгрия | 6 | 27.54 |
| 40. | Словения | 6 | 27.69 |
| 41. | Мальта | 8 | 27.99 |
| 42. | Черногория | 8 | 28.02 |
| 43. | Финляндия | 8 | 28.05 |
| 44. | Чехия | 10 | 28.05 |
| 45. | Албания | 9 | 28.28 |
| 46. | Северная Македония | 9 | 28.31 |
| 47. | Румыния | 9 | 28.35 |
| 48. | Швейцария | 6 | 28.38 |
| 49. | Словакия | 7 | 28.40 |
| 50. | Австрия | 8 | 28.45 |
| 51. | Польша | 10 | 28.51 |
| 52. | Шотландия | 6 | 28.53 |
| 53. | Хорватия | 8 | 28.71 |
| 54. | Фарерские острова | 8 | 28.96 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пикфорд Джордан | 7 | 0 | 7.00 |
| 2. | Пентц Патрик | 3 | 1 | 3.00 |
| 3. | Симон Унаи | 6 | 2 | 3.00 |
| 4. | Кобель Грегор | 6 | 2 | 3.00 |
| 5. | Флеккен Марк | 2 | 0 | 2.00 |
| 6. | Куртуа Тибо | 4 | 2 | 2.00 |
| 7. | Ганн Ангус | 4 | 2 | 2.00 |
| 8. | Бауманн Оливер | 6 | 3 | 2.00 |
| 9. | Ливакович Доминик | 7 | 4 | 1.75 |
| 10. | Шлагер Александер | 5 | 3 | 1.67 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Бастони Алессандро | 8 | 4 |
| 2. | Питтас Иоаннис | 6 | 4 |
| 3. | Черномордис Антонис | 6 | 4 |
| 4. | Корач Сеид | 5 | 4 |
| 5. | Синани Данел | 5 | 4 |
| 6. | Барелла Николо | 9 | 3 |
| 7. | Актюркоглу Керем | 7 | 3 |
| 8. | Катич Никола | 7 | 3 |
| 9. | Андерсен Йоаким | 6 | 3 |
| 10. | Мэннинг Райан | 6 | 3 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Бастони Алессандро | 8 | 1 |
| 2. | Чесноков Ислам | 8 | 1 |
| 3. | Голинуччи Алессандро | 7 | 1 |
| 4. | Дрэгуш Денис | 6 | 1 |
| 5. | Миленкович Никола | 6 | 1 |
| 6. | Питтас Иоаннис | 6 | 1 |
| 7. | Соометс Маркус | 6 | 1 |
| 8. | Чуареф Ильяс | 6 | 1 |
| 9. | Шоу Курт | 6 | 1 |
| 10. | Бакасетас Тасос | 5 | 1 |
К.К - красные карточки




























