Отбор Евро 2023/2024
Статистика - Отбор Евро 2023/2024
Гол + Пас
Игрок | Поз | Игр | Г | Пер | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|---|
76. | Черин Адам | Плз | 10 | 1 | 3 | 4 |
77. | Эриксен Кристиан | Плз | 6 | 0 | 4 | 4 |
78. | Адам Мартин | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 |
79. | Аимбетов Абат | Нап | 10 | 3 | 0 | 3 |
80. | Алибек Денис | Нап | 9 | 3 | 0 | 3 |
81. | Антилевский Дмитрий | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 |
82. | Антман Оливер | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 |
83. | Аурснес Фредрик | Плз | 8 | 1 | 2 | 3 |
84. | Бакайоко Йохан | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 |
85. | Барелла Николо | Плз | 7 | 0 | 3 | 3 |
86. | Берарди Доменико | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 |
87. | Вегхорст Вут | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 |
88. | Влахович Душан | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 |
89. | Гакпо Коди | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 |
90. | Грегоритч Михаэль | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 |
91. | Дайкс Линдон | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 |
92. | Дьёкереш Виктор | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 |
93. | Зивзивадзе Буду | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 |
94. | Калльман Бенджамин | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 |
95. | Канселу Жоау | Защ | 9 | 3 | 0 | 3 |
96. | Карничник Жан | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 |
97. | Классон Виктор | Плз | 7 | 2 | 1 | 3 |
98. | Клосс Жонатан | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 |
99. | Кокчу Оркун | Плз | 5 | 1 | 2 | 3 |
100. | Конопля Ефим | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- Пер - Передач
- Г+П - Голов + Передач
Рейтинг БК