Отбор Евро 2023/2024
Статистика - Отбор Евро 2023/2024
Гол + Пас
Игрок | Поз | Игр | Г | Пер | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лукаку Ромелу | Нап | 8 | 13 | 1 | 14 |
2. | Мбаппе Килиан | Нап | 8 | 9 | 5 | 14 |
3. | Фернандеш Бруну | Плз | 10 | 6 | 7 | 13 |
4. | Криштиану Роналду | Нап | 9 | 10 | 2 | 12 |
5. | Кейн Харри | Нап | 8 | 8 | 2 | 10 |
6. | МакТоминэй Скотт | Плз | 8 | 7 | 1 | 8 |
7. | Пукки Теему | Нап | 11 | 3 | 5 | 8 |
8. | Хёйлунд Расмус | Нап | 8 | 7 | 1 | 8 |
9. | Масурас Гиоргос | Нап | 10 | 5 | 2 | 7 |
10. | Силва Бернарду | Плз | 9 | 3 | 4 | 7 |
11. | Собослаи Доминик | Плз | 8 | 4 | 3 | 7 |
12. | Холанд Эрлинг | Нап | 5 | 6 | 1 | 7 |
13. | Шешко Беньямин | Нап | 9 | 5 | 2 | 7 |
14. | Амдуни Зеки | Нап | 10 | 6 | 0 | 6 |
15. | Бакасетас Тасос | Плз | 10 | 4 | 2 | 6 |
16. | Барди Энис | Плз | 8 | 3 | 3 | 6 |
17. | Винд Йонас | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 |
18. | Забитцер Марсель | Плз | 7 | 4 | 2 | 6 |
19. | Йоветич Стеван | Нап | 8 | 3 | 3 | 6 |
20. | Митрович Александар | Нап | 7 | 5 | 1 | 6 |
21. | Рашица Милот | Плз | 7 | 3 | 3 | 6 |
22. | Родригес Жерсон | Нап | 8 | 5 | 1 | 6 |
23. | Сака Букайо | Нап | 7 | 4 | 2 | 6 |
24. | Тадич Душан | Нап | 8 | 2 | 4 | 6 |
25. | Уилсон Гарри | Плз | 10 | 3 | 3 | 6 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- Пер - Передач
- Г+П - Голов + Передач
Рейтинг БК