Отбор Евро 2023/2024
Статистика - Отбор Евро 2023/2024
Гол + Пас
Игрок | Поз | Игр | Г | Пер | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | Лаптев Денис | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 |
402. | Ле Норман Робин | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 |
403. | Лиенхарт Филипп | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 |
404. | Лобжанидзе Саба | Плз | 4 | 0 | 1 | 1 |
405. | Ловрич Санди | Плз | 7 | 1 | 0 | 1 |
406. | Лод Робин | Плз | 5 | 1 | 0 | 1 |
407. | Магеннис Джош | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 |
408. | МакГрегор Каллум | Плз | 8 | 1 | 0 | 1 |
409. | Мален Дониэлл | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 |
410. | Малый Сергей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 |
411. | Ман Деннис | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 |
412. | Манев Йован | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 |
413. | Манталос Петрос | Плз | 8 | 0 | 1 | 1 |
414. | Мбонг Пол | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 |
415. | Мендеш Нуну | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 |
416. | Мепхэм Крис | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 |
417. | Миккельсен Мадс | Плз | 1 | 1 | 0 | 1 |
418. | Миколенко Виталий | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 |
419. | Миллер Мартин | Плз | 7 | 0 | 1 | 1 |
420. | Миовски Боян | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 |
421. | Млакар Ян | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 |
422. | Муслия Флорент | Плз | 10 | 0 | 1 | 1 |
423. | Мучи Эрнест | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 |
424. | Навас Хесус | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 |
425. | Найир Мехмет Умут | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- Пер - Передач
- Г+П - Голов + Передач
Рейтинг БК