Отбор Евро 2023/2024
Статистика - Отбор Евро 2023/2024
Гол + Пас
Игрок | Поз | Игр | Г | Пер | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | Хоселу | Нап | 7 | 4 | 2 | 6 |
27. | Асани Джасир | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 |
28. | Баумгартнер Кристоф | Плз | 7 | 3 | 2 | 5 |
29. | Думфрис Дензел | Защ | 6 | 0 | 5 | 5 |
30. | Кварацхелия Хвича | Нап | 9 | 4 | 1 | 5 |
31. | Левандовски Роберт | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 |
32. | Люкебакио Доди | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 |
33. | МакГинн Джон | Плз | 8 | 3 | 2 | 5 |
34. | Николаеску Ион | Нап | 8 | 4 | 1 | 5 |
35. | Пелкас Димитриос | Плз | 6 | 2 | 3 | 5 |
36. | Ханко Давид | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 |
37. | Шакири Джердан | Плз | 7 | 2 | 3 | 5 |
38. | Шпорар Андраж | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 |
39. | Байрами Недим | Плз | 8 | 3 | 1 | 4 |
40. | Брукс Давид | Плз | 7 | 2 | 2 | 4 |
41. | Варга Барнабас | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 |
42. | Варгас Рубен | Плз | 9 | 3 | 1 | 4 |
43. | Вороговский Ян | Защ | 11 | 2 | 2 | 4 |
44. | Гудмундссон Альберт | Нап | 4 | 4 | 0 | 4 |
45. | Гуннарссон Арон | Плз | 3 | 3 | 1 | 4 |
46. | Десподов Кирил | Нап | 8 | 3 | 1 | 4 |
47. | Джака Гранит | Плз | 10 | 2 | 2 | 4 |
48. | Джеймс Даниэл | Плз | 9 | 2 | 2 | 4 |
49. | Доку Жереми | Нап | 6 | 0 | 4 | 4 |
50. | Дуда Ондрей | Плз | 8 | 2 | 2 | 4 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- Пер - Передач
- Г+П - Голов + Передач
Рейтинг БК