Шотландия. Премьер-лига 2024/2025 | ||||||||
|
№ | Игрок | Поз |
---|---|---|
1 | Батленд Джек |
Вра
|
31 | Келли Лайам |
Вра
|
3 | Йилмаз Ридван |
Защ
|
27 | Балогун Леон |
Защ
|
21 | Стерлинг Дижон |
Защ
|
5 | Суттар Джон |
Защ
|
22 | Жефте |
Защ
|
24 | Касанвиржо Нерайшо |
Защ
|
2 | Тавернье Джеймс |
Защ
|
4 | Проппер Робин |
Защ
|
26 | Дэвис Бен |
Защ
|
38 | Кинг Леон |
Защ
|
10 | Диоманде Мохаммед |
Пол
|
8 | Коннор Баррон |
Пол
|
14 | Байрами Недим |
Пол
|
47 | Фрэйзер Робби |
Пол
|
20 | Доуэлл Киран |
Пол
|
43 | Рашкин Николас |
Пол
|
30 | Хаджи Янис |
Пол
|
48 | МакКиннон Коул |
Пол
|
49 | Райс Бэйли |
Пол
|
9 | Дессер Сирьель |
Нап
|
7 | Кортес Оскар |
Нап
|
18 | Черны Вацлав |
Нап
|
11 | Лоуренс Том |
Нап
|
99 | Данило |
Нап
|
17 | Матондо Рабби |
Нап
|
23 | Райт Скотт |
Нап
|
45 | МакКосланд Росс |
Нап
|
29 | Хамза Игмане |
Нап
|
50 | Лавелайс Зак |
Нап
|
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 10
Или войдите через
3:00 Нью-Джерси — #Коламбус 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
3:00 Миннесота — #Филадельфия 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
3:30 Аризона — #Флорида 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
3:30 Каролина — #Торонто 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
4:00 #Рейнджерс — Сент-Луис 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
4:30 #Виннипег — Даллас 6:3 (3:0, 0:2, 3:1)
4:30 #Нэшвилл — Чикаго 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
5:00 #Айлендерс — Калгари 2:1 #ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
6:00 Оттава — #Ванкувер 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
6:30 Эдмонтон — #Лос #Анджелес 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
3:00 Нью-Джерси — Коламбус 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
3:00 Миннесота — Филадельфия 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
3:30 Аризона — Флорида 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
3:30 Каролина — Торонто 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
4:00 Рейнджерс — Сент-Луис 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
4:30 Виннипег — Даллас 6:3 (3:0, 0:2, 3:1)
4:30 Нэшвилл — Чикаго 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
5:00 Айлендерс — Калгари 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
6:00 Оттава — Ванкувер 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
6:30 Эдмонтон — Лос Анджелес 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
20:30 #Питтсбург — Баффало 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
3:00 Детройт — #Рейнджерс 0:1 #ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
3:00 #ТампаБэй — Каролина 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
3:00 Калгари — #Анахайм 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
6:00 Колорадо — #Ванкувер 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
20:30 Питтсбург — Баффало 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
3:00 Детройт — Рейнджерс 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
3:00 ТампаБэй — Каролина 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
3:00 Калгари — Анахайм 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
6:00 Колорадо — Ванкувер 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
3:00 #Вашингтон — Айлендерс 3:2 #ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
3:00 Детройт — #Питтсбург 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
3:30 #Рейнджерс — Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
3:30 Каролина — #Оттава 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
3:30 Виннипег — #Тампа #Бэй 5:6 #Б (0:3, 1:0, 4:2, 0:0, 0:1)
3:30 #Сан #Хосе — Флорида 2:1 #Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
4:00 Лос-Анджелес — #Сент #Луис 1:2 #ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
4:00 Бостон — #Нэшвилл 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
5:00 #Миннесота — Эдмонтон 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
5:00 Даллас — #Аризона 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
6:00 #Анахайм — Ванкувер 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
3:00 Вашингтон — Айлендерс 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
3:00 Детройт — Питтсбург 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
3:30 Рейнджерс — Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
3:30 Каролина — Оттава 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
3:30 Виннипег — Тампа Бэй 5:6 Б (0:3, 1:0, 4:2, 0:0, 0:1)
3:30 Сан Хосе — Флорида 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
4:00 Лос-Анджелес — Сент Луис 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
4:00 Бостон — Нэшвилл 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
5:00 Миннесота — Эдмонтон 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
5:00 Даллас — Аризона 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
6:00 Анахайм — Ванкувер 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
20:30 Лос-Анджелес — #Нью_Джерси 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
20:30 Колорадо — #Баффало 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
23:00 Бостон — #Детройт 5:6 (3:2, 1:3, 1:1)
2:00 #Сент_Луис — Тампа-Бэй 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
3:30 Филадельфия — #Рейнджерс 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
20:30 Лос-Анджелес — Нью_Джерси 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
20:30 Колорадо — Баффало 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
23:00 Бостон — Детройт 5:6 (3:2, 1:3, 1:1)
2:00 Сент_Луис — Тампа-Бэй 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
3:30 Филадельфия — Рейнджерс 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
3:00 Оттава — #Детройт 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
4:00 #Рейнджерс — Питтсбург 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
5:30 #Ванкувер — Аризона 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
#Турнир пяти наций в Финляндии >
17:00 США U18 — #Россия #U18 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
3:00 Оттава — Детройт 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
4:00 Рейнджерс — Питтсбург 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
5:30 Ванкувер — Аризона 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Турнир пяти наций в Финляндии >
17:00 США U18 — Россия U18 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
3:00 Нью-Джерси — #Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
3:00 Анахайм — #Питтсбург 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
3:30 Флорида — #Детройт 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
3:30 Тампа-Бэй — #Оттава 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
3:00 Нью-Джерси — Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
3:00 Анахайм — Питтсбург 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
3:30 Флорида — Детройт 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
3:30 Тампа-Бэй — Оттава 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
#Вчера:
21:00 #Рейнджерс — Филадельфия 3:2 #Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
21:00 #Вашингтон — Нью-Джерси 3:2 #Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
22:00 Айлендерс — #Детройт 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
22:00 Эдмонтон — #Монреаль 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
#Сегодня:
3:00 Баффало — #Бостон 1:2 #ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3:00 Торонто — #Оттава 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
3:00 #Питтсбург — Флорида 3:2 #ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
4:00 Миннесота — #Сент #Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
4:00 Сан-Хосе — #Нэшвилл 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
4:00 #Чикаго — Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6:00 #Виннипег — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
6:00 #Калгари — Ванкувер 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Вчера:
21:00 Рейнджерс — Филадельфия 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
21:00 Вашингтон — Нью-Джерси 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
22:00 Айлендерс — Детройт 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
22:00 Эдмонтон — Монреаль 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Сегодня:
3:00 Баффало — Бостон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
3:00 Торонто — Оттава 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
3:00 Питтсбург — Флорида 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
4:00 Миннесота — Сент Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
4:00 Сан-Хосе — Нэшвилл 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
4:00 Чикаго — Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
6:00 Виннипег — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
6:00 Калгари — Ванкувер 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
3:00 Айлендерс — #Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
3:00 Миннесота — #Рейнджерс 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
3:00 #Бостон — Баффало 3:2 #Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
3:30 Нью-Джерси — #Торонто 2:3 #Б (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
3:30 #Эдмонтон — Оттава 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)
3:30 Детройт — #Флорида 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
4:00 #Филадельфия — Нэшвилл 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
4:00 #Сан_Хосе — Сент-Луис 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
5:00 #Чикаго — Аризона 5:4 #ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 1:0)
5:00 #Даллас — Колорадо 4:3 #ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
6:00 #Коламбус — Ванкувер 2:1 #Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
6:30 #Анахайм — Лос-Анджелес 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
3:00 Айлендерс — Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
3:00 Миннесота — Рейнджерс 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
3:00 Бостон — Баффало 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
3:30 Нью-Джерси — Торонто 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
3:30 Эдмонтон — Оттава 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)
3:30 Детройт — Флорида 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
4:00 Филадельфия — Нэшвилл 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
4:00 Сан_Хосе — Сент-Луис 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
5:00 Чикаго — Аризона 5:4 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 1:0)
5:00 Даллас — Колорадо 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
6:00 Коламбус — Ванкувер 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
6:30 Анахайм — Лос-Анджелес 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
3:00 #Детройт — Айлендерс 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
3:00 Баффало — #Рейнджерс 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)
3:00 #Бостон — Филадельфия 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
3:00 Монреаль — #Коламбус 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
4:30 Калгари — #Даллас 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
4:30 #Аризона — Миннесота 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
3:00 Детройт — Айлендерс 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
3:00 Баффало — Рейнджерс 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)
3:00 Бостон — Филадельфия 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
3:00 Монреаль — Коламбус 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
4:30 Калгари — Даллас 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
4:30 Аризона — Миннесота 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
3:00 #Рейнджерс — Каролина 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
3:00 #Айлендерс — Оттава 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
3:00 #Детройт — Баффало 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
3:30 Чикаго — #Флорида 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
5:00 Сент-Луис — #Колорадо 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
3:00 Рейнджерс — Каролина 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
3:00 Айлендерс — Оттава 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
3:00 Детройт — Баффало 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
3:30 Чикаго — Флорида 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
5:00 Сент-Луис — Колорадо 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
3:00 Калгари — #Нью-Джерси 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
3:00 #Торонто — Филадельфия 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
3:00 #Вашингтон — Коламбус 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
3:00 Ванкувер — #Рейнджерс 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
3:30 Эдмонтон — Тампа-#Бэй 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
3:30 #Бостон — Монреаль 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
4:00 #Чикаго — Нэшвилл 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
6:30 Даллас — #Лос-Анджелес 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
3:00 Калгари — Нью-Джерси 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
3:00 Торонто — Филадельфия 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
3:00 Вашингтон — Коламбус 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
3:00 Ванкувер — Рейнджерс 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
3:30 Эдмонтон — Тампа-#Бэй 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
3:30 Бостон — Монреаль 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
4:00 Чикаго — Нэшвилл 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
6:30 Даллас — Лос-Анджелес 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
21:00 #Рейнджерс — Филадельфия 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
22:00 #НьюДжерси — Аризона 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
17 января (Воскресенье)
0:00 #Оттава — Лос-Анджелес 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)
3:00 Монреаль — #СентЛуис 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
3:00 Колорадо — #Коламбус 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
3:00 Вашингтон — #Баффало 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
3:00 Торонто — #Бостон 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
4:00 Миннесота — #Нэшвилл 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
6:00 Калгари — #Эдмонтон 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
6:30 Даллас — #СанХосе 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
21:00 Рейнджерс — Филадельфия 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
22:00 НьюДжерси — Аризона 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
17 января (Воскресенье)
0:00 Оттава — Лос-Анджелес 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)
3:00 Монреаль — СентЛуис 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
3:00 Колорадо — Коламбус 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
3:00 Вашингтон — Баффало 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
3:00 Торонто — Бостон 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
4:00 Миннесота — Нэшвилл 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
6:00 Калгари — Эдмонтон 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
6:30 Даллас — СанХосе 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)