Италия. Серия B 2018/2019
- Италия. Серия B 2018/2019
Команда | ||
---|---|---|
Фоджа | Игр | 2 |
В запасе | 2 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
36 тур Был в запасе 1 мая 2019 |
Команда | ||
---|---|---|
Фоджа | Игр | 2 |
В запасе | 2 | |
Голов | 0 | |
Передач | 0 | |
ЖК | 0 | |
КК | 0 |
36 тур Был в запасе 1 мая 2019 |