Италия. Серия B
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Евро 2024
- Кубок Америки
- Отбор Евро
- Россия. Кубок
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Россия. Суперкубок
- Суперкубок УЕФА
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Ередивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Лига наций
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Клубный ЧМ 2025
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Сассуоло | 29 | 20 | 6 | 3 | 13 | 60:26 | 66 |
2 |
Пиза | 29 | 17 | 6 | 6 | 9 | 47:27 | 57 |
3 |
Специя | 29 | 14 | 12 | 3 | 13 | 45:22 | 54 |
4 |
Кремонезе | 29 | 12 | 9 | 8 | 7 | 45:31 | 45 |
5 |
Катандзаро | 29 | 9 | 16 | 4 | 10 | 36:31 | 43 |
6 |
Чезена | 29 | 11 | 8 | 10 | 8 | 39:37 | 41 |
7 |
Юве Стабиа | 29 | 10 | 10 | 9 | 8 | 33:34 | 40 |
8 |
Палермо | 29 | 10 | 9 | 10 | 10 | 34:28 | 39 |
9. | Бари | 29 | 8 | 15 | 6 | 10 | 32:28 | 39 |
10. | Модена | 29 | 7 | 14 | 8 | 7 | 35:34 | 35 |
11. | Зюдтироль | 29 | 9 | 6 | 14 | 6 | 37:45 | 33 |
12. | Читтаделла | 29 | 9 | 6 | 14 | 11 | 22:44 | 33 |
13. | Каррарезе | 29 | 8 | 8 | 13 | 11 | 28:38 | 32 |
14. | Брешиа | 29 | 6 | 13 | 10 | 8 | 32:38 | 31 |
15. | Реджана 1919 | 29 | 7 | 10 | 12 | 8 | 28:34 | 31 |
16 |
Сампдория | 29 | 6 | 13 | 10 | 8 | 32:39 | 31 |
17 |
Мантова | 29 | 6 | 12 | 11 | 5 | 33:43 | 30 |
18 |
Фрозиноне | 29 | 6 | 12 | 11 | 6 | 25:40 | 30 |
19 |
Салернитана | 29 | 7 | 8 | 14 | 7 | 27:39 | 29 |
20 |
Козенца* | 29 | 6 | 11 | 12 | 6 | 25:37 | 25 |
* - Козенца: -4 очки (Решение федерации)
С - сухие матчи
Статистика
Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
---|---|---|---|---|
1. | Эспосито Франческо | 26 | 14(0) | 0.54 |
2. | Иеммелло Пьетро | 26 | 13(2) | 0.50 |
3. | Лорьент Арман | 26 | 13(2) | 0.50 |
4. | Адоранте Андреа | 26 | 12(1) | 0.46 |
5. | Шпенди Кристиан | 25 | 10(5) | 0.40 |
6. | Трамони Маттео | 19 | 9(1) | 0.47 |
7. | Пьерини Николас | 24 | 9(0) | 0.38 |
8. | Васкес Франко | 26 | 9(1) | 0.35 |
9. | Манкузо Леонардо | 29 | 8(2) | 0.28 |
10. | Торстведт Кристиан | 22 | 7(1) | 0.32 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Игрок | Игр | П | |
---|---|---|---|
1. | Берарди Доменико | 21 | 12 |
2. | Вандепутте Яри | 27 | 9 |
3. | Палумбо Антонио | 27 | 9 |
4. | Эспозито Сальваторе | 28 | 8 |
5. | Менса Дэвис | 26 | 6 |
6. | Одогву Рафаэль | 29 | 6 |
7. | Пископо Кевин | 26 | 6 |
8. | Раноккия Филиппо | 27 | 6 |
9. | Ди Франческо Федерико | 23 | 5 |
10. | Йонсен Деннис | 23 | 5 |
П - передач
Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лорьент Арман | 26 | 13 | 5 | 18 |
2. | Берарди Доменико | 21 | 4 | 12 | 16 |
3. | Палумбо Антонио | 27 | 7 | 9 | 16 |
4. | Эспосито Франческо | 26 | 14 | 1 | 15 |
5. | Адоранте Андреа | 26 | 12 | 2 | 14 |
6. | Эспозито Сальваторе | 28 | 6 | 8 | 14 |
7. | Иеммелло Пьетро | 26 | 13 | 0 | 13 |
8. | Вандепутте Яри | 27 | 3 | 9 | 12 |
9. | Васкес Франко | 26 | 9 | 2 | 11 |
10. | Пьерини Николас | 24 | 9 | 2 | 11 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
---|---|---|---|
1. | Мба Обьянг Педро | 63/66 | 2.25 (2.1) |
2. | Лорьент Арман | 62/66 | 2.38 (2.39) |
3. | Болока Даниэль | 62/66 | 2.3 (2.3) |
4. | Тольян Джереми | 60/66 | 2.22 (2.21) |
5. | Мулаттиери Самуэле | 60/66 | 2.31 (2.4) |
6. | Пьерини Николас | 55/66 | 2.29 (2) |
7. | Молдован Хоратиу | 55/66 | 2.39 (2.39) |
8. | Шемпер Адриан | 54/57 | 1.93 (1.93) |
9. | Морео Стефано | 54/57 | 2.08 (2.17) |
10. | Канестрелли Симоне | 54/57 | 1.93 (2) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
---|---|---|---|---|
1. | Мантова | 28 | 15.54 | 961.29 |
2. | Мантова | 29 | 15.52 | 961.86 |
3. | Катандзаро | 28 | 13.25 | 897.50 |
4. | Катандзаро | 29 | 13.24 | 898.14 |
5. | Читтаделла | 28 (+1 тех.) | 14.14 | 896.25 |
6. | Читтаделла | 29 (+1 тех.) | 14.10 | 893.86 |
7. | Юве Стабиа | 28 | 14.68 | 889.64 |
8. | Юве Стабиа | 29 | 14.66 | 886.90 |
9. | Модена | 28 | 13.25 | 865.32 |
10. | Модена | 29 | 13.17 | 862.31 |
11. | Реджана 1919 | 28 | 12.36 | 821.21 |
12. | Реджана 1919 | 29 | 12.38 | 822.07 |
13. | Брешиа | 28 | 12.36 | 797.00 |
14. | Брешиа | 29 | 12.38 | 797.41 |
15. | Каррарезе | 28 | 13.39 | 794.43 |
16. | Каррарезе | 29 | 13.38 | 792.79 |
17. | Козенца | 28 | 12.86 | 779.00 |
18. | Козенца | 29 | 12.86 | 782.14 |
19. | Чезена | 28 | 11.50 | 752.29 |
20. | Чезена | 29 | 11.48 | 750.03 |
21. | Зюдтироль | 28 | 11.54 | 745.54 |
22. | Зюдтироль | 29 | 11.55 | 744.03 |
23. | Кремонезе | 28 | 11.29 | 739.39 |
24. | Кремонезе | 29 | 11.31 | 736.38 |
25. | Сампдория | 28 | 10.29 | 640.75 |
26. | Сампдория | 29 | 10.31 | 642.72 |
27. | Бари | 28 | 10.61 | 635.57 |
28. | Бари | 29 | 10.55 | 634.79 |
29. | Фрозиноне | 28 | 9.36 | 627.43 |
30. | Фрозиноне | 29 | 9.38 | 626.14 |
31. | Специя | 28 | 10.46 | 603.11 |
32. | Специя | 29 | 10.41 | 597.90 |
33. | Пиза | 28 (+1 тех.) | 9.07 | 582.71 |
34. | Пиза | 29 (+1 тех.) | 9.03 | 578.59 |
35. | Палермо | 28 | 8.18 | 526.50 |
36. | Салернитана | 29 | 8.14 | 531.69 |
37. | Салернитана | 28 | 8.00 | 524.46 |
38. | Палермо | 29 | 8.17 | 529.48 |
39. | Сассуоло | 28 | 7.68 | 386.43 |
40. | Сассуоло | 29 | 7.76 | 392.69 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Команда | Игр | СВ/И | |
---|---|---|---|
1. | Фрозиноне | 29 | 23.87 |
2. | Юве Стабиа | 29 | 24.45 |
3. | Сассуоло | 29 | 25.28 |
4. | Пиза | 29 (+1 тех.) | 25.55 |
5. | Козенца | 29 | 25.72 |
6. | Чезена | 29 | 25.80 |
7. | Каррарезе | 29 | 25.92 |
8. | Специя | 29 | 26.08 |
9. | Брешиа | 29 | 26.18 |
10. | Модена | 29 | 26.21 |
11. | Палермо | 29 | 26.53 |
12. | Читтаделла | 29 (+1 тех.) | 26.63 |
13. | Салернитана | 29 | 26.64 |
14. | Реджана 1919 | 29 | 26.67 |
15. | Сампдория | 29 | 26.92 |
16. | Мантова | 29 | 27.03 |
17. | Бари | 29 | 27.63 |
18. | Зюдтироль | 29 | 27.67 |
19. | Катандзаро | 29 | 27.70 |
20. | Кремонезе | 29 | 27.88 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
Игрок | Игр | П | 1 гол | |
---|---|---|---|---|
1. | Гори Стефано | 16 | 9 | 1.78 |
2. | Сиригу Сальваторе | 3 | 2 | 1.50 |
3. | Гидотти Симоне | 9 | 6 | 1.50 |
4. | Краньо Алессио | 5 | 4 | 1.25 |
5. | Молдован Хоратиу | 23 | 19 | 1.21 |
6. | Адамонис Мариус | 7 | 6 | 1.17 |
7. | Радунович Борис | 29 | 28 | 1.04 |
8. | Шемпер Адриан | 29 | 28 | 1.04 |
9. | Гомис Альфред | 1 | 0 | 1.00 |
10. | Перизан Самуэле | 1 | 0 | 1.00 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
Игрок | Игр | Ж.К | |
---|---|---|---|
1. | Бенали Ахмед | 27 | 12 |
2. | Чарлис | 22 | 10 |
3. | Адорни Давиде | 28 | 9 |
4. | Бульо Давиде | 26 | 9 |
5. | Санторо Симоне | 26 | 9 |
6. | Кало Джакомо | 25 | 9 |
7. | Руджеро Марко | 25 | 9 |
8. | Бригенти Николо | 23 | 9 |
9. | Флоренци Альдо | 22 | 9 |
10. | Стоянович Петар | 21 | 9 |
Ж.К - желтые карточки
Игрок | Игр | К.К | |
---|---|---|---|
1. | Помпетти Марко | 25 | 2 |
2. | Ильянес Хулиан | 22 | 2 |
3. | Акинсанмиро Эбенезер | 28 | 1 |
4. | Казираги Даниэле | 28 | 1 |
5. | Канделлони Леонардо | 27 | 1 |
6. | Палумбо Антонио | 27 | 1 |
7. | Марин Мариуш | 26 | 1 |
8. | Ойоно Овма Торке Энтони | 26 | 1 |
9. | Тримболи Симоне | 26 | 1 |
10. | Кало Джакомо | 25 | 1 |
К.К - красные карточки
Команда | МНС | МНСС | БНС | |
---|---|---|---|---|
1. | Бари | 37 | 239 | 202 |
2. | Брешиа | 5 | 158 | 153 |
3. | Катандзаро | 10 | 122 | 112 |
4. | Каррарезе | 42 | 122 | 80 |
5. | Зюдтироль | 61 | 107 | 46 |
6. | Пиза | 140 | 180 | 40 |
7. | Кремонезе | 0 | 37 | 37 |
8. | Специя | 27 | 60 | 33 |
9. | Салернитана | 93 | 121 | 28 |
10. | Читтаделла | 34 | 53 | 19 |
11. | Палермо | 21 | 29 | 8 |
12. | Чезена | 101 | 75 | -26 |
13. | Модена | 131 | 79 | -52 |
14. | Сассуоло | 55 | 0 | -55 |
15. | Козенца | 232 | 172 | -60 |
16. | Мантова | 98 | 34 | -64 |
17. | Юве Стабиа | 136 | 67 | -69 |
18. | Реджана 1919 | 84 | 0 | -84 |
19. | Фрозиноне | 224 | 60 | -164 |
20. | Сампдория | 232 | 48 | -184 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах