Россия. Премьер-Лига | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Германия. Бундеслига | ||||||||
|
||||||||
Испания. Примера | ||||||||
|
||||||||
Италия. Серия А | ||||||||
|
||||||||
Россия. Первая лига | ||||||||
|
||||||||
Франция. Лига 1 | ||||||||
|
||||||||
Англия. Премьер-Лига | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Германия. Бундеслига | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Испания. Примера | ||||||||
|
||||||||
Италия. Серия А | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Франция. Лига 1 | ||||||||
|
||||||||
|
Вчера
Локомотив, Москва
- Акрон, Тольятти
- Ахмат, Грозный
- Динамо, Махачкала
- Динамо, Москва
- Зенит, Санкт-Петербург
- Краснодар
- Крылья Советов, Самара
- Локомотив, Москва
- Оренбург
- Пари НН, Нижний Новгород
- Ростов, Ростов-на-Дону
- Рубин, Казань
- Спартак, Москва
- Факел, Воронеж
- Химки
- ЦСКА, Москва
Куда | Игрок | Откуда |
---|---|---|
Локомотив Возврат из аренды 30.06.2025 | Мампасси Марк | Кортрейк |
Локомотив Возврат из аренды 31.12.2024 | Педринью | Сантос |
Локомотив Продажа 12.09.2024 | Монтес Сесар | Альмерия |
Акрон Свободный агент 12.09.2024 | Дзюба Артём | Локомотив |
Сьон Свободный агент 09.09.2024 | Миранчук Антон | Локомотив |
Рейтинг БК