Отбор ЧМ-2026. Африка
- Отбор ЧМ-2026. Африка
- Кубок африканских наций 2021
- Отбор ЧМ-2022. Африка
- Кубок Африканских Наций 2019
- Кубок Африканских Наций 2017
- Отбор ЧМ-2014. Африка
Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лесото | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 4 |
2. | Руанда | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 3 |
3. | Нигерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
4. | Бенин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
5. | ЮАР | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | 1 |
6. | Зимбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
С - сухие матчи