
Австрия. Первая Лига 2018/2019
Австрия. Бундеслига 2014/2015
Австрия. Бундеслига 2013/2014
Австрия. Бундеслига 2012/2013
Австрия. Бундеслига 2011/2012
Австрия. Бундеслига 2010/2011
Австрия. Бундеслига 2009/2010
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рид | 15 | 8 | 6 | 1 | 8 | 30:12 | 30 |
| 2. | Тироль | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 24:15 | 27 |
| 3. | Блау-Вайс Линц | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 30:26 | 27 |
| 4. | ФАК Тим | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 21:26 | 22 |
| 5. | Аустрия Л | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 25:20 | 21 |
| 6. | Винер-Нойштадт | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 25:26 | 21 |
| 7. | Ваккер Инсбрук 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20:26 | 20 |
| 8. | Лафниц | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 19:24 | 18 |
| 9. | Амштеттен | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 18:21 | 17 |
| 10. | Капфенберг | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15:24 | 17 |
| 11. | Аустрия Кл | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19:23 | 16 |
| 12. | Аустрия Вена II | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17:26 | 16 |
| 13. | Лиферинг | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 18:27 | 15 |
| 14. | Юниорс | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 17:30 | 14 |
| 15. | Хорн | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15:33 | 10 |
| 16. | Форвертс | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 11:33 | 8 |
С - сухие матчи











