
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига чемпионов 2007/2008
Испания. Примера 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Реал | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 25:13 | 27 |
| 2. | Барселона | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 30:20 | 25 |
| 3. | Сельта | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15:12 | 20 |
| 4. | Вильярреал | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18:16 | 20 |
| 5. | Бетис | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 17:17 | 19 |
| 6. | Эспаньол | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15:19 | 15 |
| 7. | Атлетико М | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | 14 |
| 8. | Севилья | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14:20 | 14 |
| 9. | Жирона | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14:21 | 14 |
| 10. | Хетафе | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10:18 | 14 |
| 11. | Реал Сосьедад | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13:18 | 11 |
| 12. | Леванте | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15:21 | 11 |
| 13. | Атлетик Б | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12:20 | 11 |
| 14. | Райо Вальекано | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11:22 | 11 |
| 15. | Осасуна | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8:15 | 9 |
| 16. | Валенсия | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11:26 | 9 |
| 17. | Алавес | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7:17 | 8 |
| 18. | Реал О | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 11:26 | 6 |
| 19. | Мальорка | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10:25 | 5 |
| 20. | Эльче | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12:24 | 4 |
С - сухие матчи











