
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига чемпионов 2007/2008
Испания. Примера 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барселона | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28:5 | 27 |
| 2. | Атлетико М | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 22:7 | 25 |
| 3. | Вильярреал | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 20:4 | 22 |
| 4. | Эспаньол | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:10 | 19 |
| 5. | Реал | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14:5 | 18 |
| 6. | Эльче | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12:5 | 16 |
| 7. | Атлетик Б | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9:9 | 16 |
| 8. | Алавес | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
| 9. | Осасуна | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11:8 | 13 |
| 10. | Бетис | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14:11 | 13 |
| 11. | Мальорка | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 12. | Валенсия | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 12 |
| 13. | Хетафе | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 11 |
| 14. | Реал Сосьедад | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12:13 | 10 |
| 15. | Жирона | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8:14 | 9 |
| 16. | Райо Вальекано | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
| 17. | Севилья | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10:12 | 7 |
| 18. | Реал О | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2:10 | 6 |
| 19. | Сельта | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7:12 | 5 |
| 20. | Леванте | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6:16 | 1 |
С - сухие матчи











