
Мексика. Примера-Дивизион 2025/2026
Мексика. Примера-Дивизион 2024/2025
Мексика. Примера-Дивизион 2023/2024
Мексика. Примера-Дивизион 2022/2023
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Мексика. Примера-Дивизион сезон 2019/2020
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019
Мексика. Лига МX 2017/2018
Кубок Либертадорес 2016
| Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Толука | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16:6 | 17 |
| 2. | Тигрес УАНЛ | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 16 |
| 3. | Крус Асуль | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 15 |
| 4. | Пачука | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 13 |
| 5. | Гвадалахара | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10:8 | 13 |
| 6. | Америка | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15:13 | 13 |
| 7. | Монтеррей | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15:20 | 13 |
| 8. | Сан Луис | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 16:15 | 12 |
| 9. | УНАМ Пумас | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14:16 | 12 |
| 10. | Хуарес | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11:15 | 8 |
| 11. | Керетаро | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8:18 | 7 |
| 12. | Тихуана | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10:17 | 5 |
| 13. | Атлас | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9:20 | 5 |
| 14. | Некакса | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13:25 | 5 |
| 15. | Пуэбла | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10:23 | 5 |
| 16. | Леон | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2:17 | 4 |
| 17. | Масатлан | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5:13 | 2 |
| 18. | Сантос Лагуна | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8:18 | 2 |
С - сухие матчи











