Группа Юг | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лланелли | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 33:10 | 27 |
2. | Третомас Блюбердс | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 24:13 | 27 |
3. | Трефелин | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 28:19 | 27 |
4. | Кармартен Таун | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 24:11 | 26 |
5. | Понтипридд | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 26:17 | 25 |
6. | Камбриан & Клайдач | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23:13 | 23 |
7. | Ллантвит Мейджор | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20:15 | 21 |
8. | Баглан Драгонс | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 27:19 | 20 |
9. | Афан Лидо | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 23:20 | 19 |
10. | Амманфорд | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 30:22 | 18 |
11. | Керау Эли | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:18 | 17 |
12. | Кумбран Селтик | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:21 | 17 |
13. | Ньюпорт Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17:14 | 14 |
14. | Гойтр Юнайтед | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18:26 | 11 |
15. | Таффс Велл | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 21:33 | 9 |
16. | Пенриусайбер Рейнджерс | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8:23 | 9 |
С - сухие матчи