Копа Судамерикана
- Россия. Премьер-Лига
- Лига наций
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Евро 2024
- Кубок Америки
- Отбор Евро
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Суперкубок УЕФА
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Ередивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

20.08.2025 10:2412
Турнирные таблицы
| Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Индепендьенте | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16:6 | 12 |
2 |
Гуарани Асун | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:12 | 8 |
| 3. | Бостон Ривер | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12:14 | 7 |
| 4. | Насьональ Потоси | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 7 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Универсидад Кат | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 14 |
2 |
Серро Ларго | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 7 |
| 3. | Витория | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:4 | 6 |
| 4. | Дефенса | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4:7 | 4 |
| Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Уракан | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11:2 | 14 |
2 |
Америка Де Кали | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6:4 | 8 |
| 3. | Коринтианс | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4. | Расинг | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3:14 | 1 |
| Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Годой-Крус | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 12 |
2 |
Гремио | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8:4 | 12 |
| 3. | Атлетико Грау | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5:9 | 4 |
| 4. | Спортиво Лукеньо | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4:9 | 2 |
| Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Мушук Руна | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12:4 | 16 |
2 |
Палестино | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
| 3. | Крузейро | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5:7 | 5 |
| 4. | Унион СФ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:8 | 4 |
| Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Флуминенсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11:2 | 13 |
2 |
Онсе Кальдас | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:6 | 12 |
| 3. | УнионЭсп | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 5 |
| 4. | ГВ Сан-Хосе | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5:15 | 4 |
| Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ланус | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9:4 | 12 |
2 |
Васку да Гама | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
| 3. | Мельгар | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | 7 |
| 4. | Пуэрто-Кабельо | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8:8 | 5 |
| Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Сьенсиано | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 10 |
2 |
Атлетико Мин | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 9 |
| 3. | Каракас | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9:11 | 8 |
| 4. | Депортес | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7:16 | 4 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Морено Дайро | 14 | 10(1) | 0.71 |
| 2. | Диас Исмаэль | 7 | 6(1) | 0.86 |
| 3. | Паредес Хосе | 7 | 6(2) | 0.86 |
| 4. | Ойос Майкл Райан | 6 | 5(0) | 0.83 |
| 5. | Вегетти Пабло | 8 | 5(0) | 0.63 |
| 6. | Гентиле Гаспар | 10 | 5(0) | 0.50 |
| 7. | Каутеруччо Мартин | 6 | 4(2) | 0.67 |
| 8. | Ассади Лукас | 7 | 4(0) | 0.57 |
| 9. | Дьеллос Диего | 7 | 4(0) | 0.57 |
| 10. | Арангис Пабло | 7 | 4(1) | 0.57 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Мильевич Матко | 5 | 5 |
| 2. | Скарпа Густаво | 13 | 4 |
| 3. | Сорноза Жуниор | 6 | 4 |
| 4. | Абрего Гонсало | 7 | 3 |
| 5. | Барриос Майкл | 14 | 3 |
| 6. | Гарсия Алехандро | 11 | 3 |
| 7. | Манзур Агустин | 7 | 3 |
| 8. | Мауро Диас | 7 | 3 |
| 9. | Морено Марселино | 11 | 3 |
| 10. | Орехуэла Карлос | 8 | 3 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Морено Дайро | 14 | 10 | 2 | 12 |
| 2. | Орехуэла Карлос | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Паредес Хосе | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4. | Барриос Майкл | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Гентиле Гаспар | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 6. | Диас Исмаэль | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Мильевич Матко | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 8. | Морено Марселино | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Халк | 13 | 4 | 2 | 6 |
| 10. | Эченике Эндер | 7 | 3 | 3 | 6 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Морено Дайро | 33/30 | 2.36 (2.31) |
| 2. | Барриос Майкл | 33/30 | 2.36 (2.36) |
| 3. | Агирре Хамес Хосе | 33/30 | 2.36 (2.36) |
| 4. | Рохас Иван | 30/30 | 2.5 (2.33) |
| 5. | Гарсиа Матео | 30/30 | 2.31 (2.25) |
| 6. | Паласиос Луис | 30/30 | 2.31 (3) |
| 7. | Куэста Хуан | 30/30 | 2.31 (2.31) |
| 8. | Зулета Матео | 30/30 | 2.31 (2.45) |
| 9. | Гарсия Алехандро | 27/30 | 2.45 (2.33) |
| 10. | Сальвио Эдуардо | 26/26 | 2 (2) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Ривер | 6 | 24.45 |
| 2. | Годой-Крус | 8 | 24.98 |
| 3. | Каракас | 7 | 25.18 |
| 4. | Расинг | 7 | 25.56 |
| 5. | Метрополитанос | 1 | 25.73 |
| 6. | Унион Эспаньола | 7 | 26.59 |
| 7. | Гремио | 8 | 26.77 |
| 8. | Универсидад Католика | 9 | 26.94 |
| 9. | Серро Ларго | 9 | 26.96 |
| 10. | Эвертон | 1 | 27.07 |
| 11. | Баия | 2 | 27.13 |
| 12. | Унион | 6 | 27.17 |
| 13. | Оренсе | 1 | 27.31 |
| 14. | Индепендьенте | 8 | 27.36 |
| 15. | Сан Антонио Було Було | 2 | 27.42 |
| 16. | Дефенса и Хустисия | 6 | 27.43 |
| 17. | Индепендьенте Дель Валье | 8 | 27.61 |
| 18. | Сентраль Кордоба | 4 | 27.72 |
| 19. | Гуарани | 9 | 27.74 |
| 20. | Универсидад Католика | 1 | 27.75 |
| 21. | Мельгар | 6 | 27.78 |
| 22. | Спортиво Амельяно | 1 | 27.81 |
| 23. | Крузейро | 6 | 27.93 |
| 24. | 2 де Майо | 1 | 27.94 |
| 25. | Витория | 6 | 27.94 |
| 26. | Америка Де Кали | 11 | 27.96 |
| 27. | Васку да Гама | 8 | 27.98 |
| 28. | Данубио | 1 | 28.00 |
| 29. | Монтевидео Уондерерс | 1 | 28.06 |
| 30. | Коринтианс | 6 | 28.20 |
| 31. | Депортиво Ла Гуайра | 1 | 28.25 |
| 32. | Атлетико Грау | 7 | 28.27 |
| 33. | Пуэрто-Кабельо | 7 | 28.30 |
| 34. | Онсе Кальдас | 13 | 28.31 |
| 35. | Хуниор | 1 | 28.44 |
| 36. | Уракан | 8 | 28.58 |
| 37. | Спортиво Лукеньо | 7 | 28.69 |
| 38. | ГВ Сан-Хосе | 7 | 28.71 |
| 39. | Аукас | 1 | 28.80 |
| 40. | Ланус | 13 | 28.81 |
| 41. | Атлетико Минейро | 15 | 28.82 |
| 42. | Флуминенсе | 10 | 29.02 |
| 43. | Универсидад де Чили | 8 | 29.07 |
| 44. | Университарио де Винто | 1 | 29.13 |
| 45. | Мильонариос | 1 | 29.50 |
| 46. | Мушук Руна | 9 | 29.54 |
| 47. | Реал Гарсиласко | 1 | 29.57 |
| 48. | Палестино | 9 | 29.99 |
| 49. | Депортес Икике | 6 | 30.17 |
| 50. | Боливар | 6 | 30.19 |
| 51. | АДТ | 1 | 30.31 |
| 52. | Альянса | 6 | 30.39 |
| 53. | Насьональ Потоси | 7 | 30.49 |
| 54. | Сьенсиано | 9 | 30.81 |
| 55. | Букараманга | 2 | 30.94 |
| 56. | Аврора | 1 | 32.67 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Фабио Лопес | 8 | 1 | 8.00 |
| 2. | Агуэрре Алан | 4 | 1 | 4.00 |
| 3. | Лампе Карлос | 6 | 2 | 3.00 |
| 4. | Ромо Рафаэль | 2 | 1 | 2.00 |
| 5. | Кинтана Алдайр | 2 | 1 | 2.00 |
| 6. | Кабезудо Жорже | 2 | 1 | 2.00 |
| 7. | Де Арагон Карвалью Леонардо | 2 | 1 | 2.00 |
| 8. | Соуза Хуго | 4 | 2 | 2.00 |
| 9. | Вискарра Гильермо | 6 | 3 | 2.00 |
| 10. | Лосада Науэль Эрнан | 13 | 8 | 1.63 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Искьердос Карлос | 13 | 5 |
| 2. | Натанаэль | 11 | 5 |
| 3. | Пестанья Жан Карлос | 11 | 5 |
| 4. | Франко Алан | 10 | 5 |
| 5. | Куэста Хуан | 13 | 4 |
| 6. | Скарпа Густаво | 13 | 4 |
| 7. | Анангоно Грегори | 9 | 4 |
| 8. | Ариас Сантьяго | 8 | 4 |
| 9. | Меса Фернандо | 8 | 4 |
| 10. | Арке Луис | 7 | 4 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Самбрано Карлос | 4 | 2 |
| 2. | Франко Алан | 10 | 1 |
| 3. | Мартинес Ариэль | 9 | 1 |
| 4. | Сеговия Алексис | 9 | 1 |
| 5. | Бентаберри Брайан | 8 | 1 |
| 6. | Берточи Николас | 8 | 1 |
| 7. | Фернандес Хулиан | 8 | 1 |
| 8. | Вера Элвио | 7 | 1 |
| 9. | Лопес Марио | 7 | 1 |
| 10. | Моура Хьюго | 7 | 1 |
К.К - красные карточки
















