Австралия. А-Лига
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Турнирная таблица
| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Ньюкасл Джетс (Ньюкасл) | 22 | 43 | |
2 |
Окленд (Окленд) | 22 | 39 | |
3 |
Мельбурн Виктори (Мельбурн) | 22 | 35 | |
4 |
Аделаида Юнайтед (Аделаида) | 22 | 35 | |
5 |
Сидней (Сидней) | 22 | 33 | |
6 |
Макартур (Сидней) | 22 | 28 | |
| 7. | Сентрал Кост Маринерс (Сентрал Кост) | 21 | 27 | |
| 8. | Веллингтон Феникс (Веллингтон) | 22 | 27 | |
| 9. | Мельбурн Сити (Мельбурн) | 21 | 26 | |
| 10. | Брисбен Роар (Брисбен) | 22 | 24 | |
| 11. | Перт Глори (Перт) | 22 | 23 | |
| 12. | Вестерн Сидней Уондерерс (Сидней) | 22 | 21 | |
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Косгроу Сэм | 21 | 10(0) | 0.48 |
| 2. | Йованович Лука | 19 | 9(0) | 0.47 |
| 3. | Эзе Ифеани | 21 | 9(0) | 0.43 |
| 4. | Рандалл Джесси | 22 | 9(0) | 0.41 |
| 5. | Тейлор Клейтон | 18 | 8(0) | 0.44 |
| 6. | Капуто Макс | 21 | 8(1) | 0.38 |
| 7. | Роуз Лаклан | 22 | 8(1) | 0.36 |
| 8. | Брук Лачлан | 22 | 7(0) | 0.32 |
| 9. | Сабит Джеймс | 21 | 6(0) | 0.29 |
| 10. | Вергос Никос | 22 | 6(0) | 0.27 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Мата Хуан Мануэль | 22 | 12 |
| 2. | Даниэль Уилмеринг | 19 | 7 |
| 3. | Де Врис Франсис | 22 | 7 |
| 4. | Рандалл Джесси | 22 | 6 |
| 5. | Дукули Яя | 19 | 5 |
| 6. | Юлл Джонни | 21 | 5 |
| 7. | Алагич Итан | 17 | 4 |
| 8. | Ди Пицио Мигел | 18 | 4 |
| 9. | Квиспе Пьеро | 22 | 4 |
| 10. | Май Гильермо | 21 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мата Хуан Мануэль | 22 | 5 | 12 | 17 |
| 2. | Рандалл Джесси | 22 | 9 | 6 | 15 |
| 3. | Косгроу Сэм | 21 | 10 | 3 | 13 |
| 4. | Йованович Лука | 19 | 9 | 3 | 12 |
| 5. | Тейлор Клейтон | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 6. | Капуто Макс | 21 | 8 | 1 | 9 |
| 7. | Роуз Лаклан | 22 | 8 | 1 | 9 |
| 8. | Эзе Ифеани | 21 | 9 | 0 | 9 |
| 9. | Юлл Джонни | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 10. | Адамс Эли | 17 | 5 | 3 | 8 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Делянов Джеймс | 43/43 | 1.95 (1.95) |
| 2. | Роуз Лаклан | 43/43 | 1.95 (2.22) |
| 3. | Бертолиссио Джоэл | 43/43 | 1.95 (2.22) |
| 4. | Добсон Уилл | 43/43 | 2.05 (2) |
| 5. | Шонесси Джо | 40/43 | 2.22 (2.21) |
| 6. | Бургесс Макс | 40/43 | 2 (2) |
| 7. | Натта Марк | 40/43 | 2.35 (2.35) |
| 8. | Бейлисс Лахлан | 40/43 | 1.9 (2.15) |
| 9. | Бертончелло Ксавье | 40/43 | 1.9 (1) |
| 10. | Гибсон Бен | 40/43 | 1.9 (0.75) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ньюкасл Джетс | 21 | 13.86 | 909.10 |
| 2. | Ньюкасл Джетс | 22 | 13.77 | 904.59 |
| 3. | Сентрал Кост Маринерс | 20 | 12.95 | 796.35 |
| 4. | Сентрал Кост Маринерс | 21 | 12.90 | 797.00 |
| 5. | Аделаида Юнайтед | 21 | 12.10 | 769.43 |
| 6. | Аделаида Юнайтед | 22 | 12.05 | 767.73 |
| 7. | Вестерн Сидней Уондерерс | 21 | 11.76 | 749.81 |
| 8. | Вестерн Сидней Уондерерс | 22 | 11.73 | 749.77 |
| 9. | Мельбурн Сити | 20 | 12.50 | 742.95 |
| 10. | Мельбурн Сити | 21 | 12.48 | 743.00 |
| 11. | Мельбурн Виктори | 21 | 11.48 | 721.62 |
| 12. | Мельбурн Виктори | 22 | 11.45 | 719.46 |
| 13. | Макартур | 21 | 11.62 | 694.91 |
| 14. | Макартур | 22 | 11.59 | 697.18 |
| 15. | Сидней | 21 | 10.43 | 627.43 |
| 16. | Сидней | 22 | 10.45 | 627.46 |
| 17. | Перт Глори | 21 | 10.67 | 608.14 |
| 18. | Перт Глори | 22 | 10.64 | 610.18 |
| 19. | Брисбен Роар | 21 | 9.71 | 599.38 |
| 20. | Брисбен Роар | 22 | 9.73 | 597.46 |
| 21. | Окленд | 21 | 3.38 | 193.76 |
| 22. | Окленд | 22 | 3.36 | 191.64 |
| 23. | Веллингтон Феникс | 21 | 1.81 | 107.33 |
| 24. | Веллингтон Феникс | 22 | 1.82 | 106.55 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Сентрал Кост Маринерс | 21 | 24.84 |
| 2. | Мельбурн Сити | 21 | 25.35 |
| 3. | Мельбурн Виктори | 22 | 25.92 |
| 4. | Ньюкасл Джетс | 22 | 26.06 |
| 5. | Веллингтон Феникс | 22 | 26.12 |
| 6. | Брисбен Роар | 22 | 26.27 |
| 7. | Аделаида Юнайтед | 22 | 26.46 |
| 8. | Сидней | 22 | 26.54 |
| 9. | Перт Глори | 22 | 26.99 |
| 10. | Окленд | 22 | 27.38 |
| 11. | Вестерн Сидней Уондерерс | 22 | 27.39 |
| 12. | Макартур | 22 | 29.80 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Саил Оливер | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Фреке Маклин | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Девениш-Меарес Харрисон | 22 | 22 | 1.00 |
| 4. | Воуд Майкл | 22 | 23 | 0.96 |
| 5. | Варшавски Джек | 11 | 13 | 0.85 |
| 6. | Бузанис Дин | 22 | 27 | 0.81 |
| 7. | Келли-Хилд Алби | 4 | 5 | 0.80 |
| 8. | Бич Патрик | 21 | 27 | 0.78 |
| 9. | Дункан Джек | 11 | 15 | 0.73 |
| 10. | Смитс Джошуа | 22 | 32 | 0.69 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Майерони Ноа | 15 | 8 |
| 2. | Браттан Люк | 20 | 7 |
| 3. | Видич Джастин | 20 | 6 |
| 4. | Руфер Алекс | 20 | 6 |
| 5. | Валканис Димитриос | 19 | 6 |
| 6. | Дэвидсон Джейсон | 19 | 6 |
| 7. | G. De Abreu | 13 | 6 |
| 8. | Клейн Самуэль | 21 | 5 |
| 9. | Косгроу Сэм | 21 | 5 |
| 10. | Макгарри Джеймс | 21 | 5 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Калтак Брайан | 21 | 1 |
| 2. | Холл Даниэль | 21 | 1 |
| 3. | Армиенто Карло | 20 | 1 |
| 4. | Генро Денис | 20 | 1 |
| 5. | Рогерсон Логан | 20 | 1 |
| 6. | Валканис Димитриос | 19 | 1 |
| 7. | Джеймс Манйрекар | 19 | 1 |
| 8. | Остлер Трент | 19 | 1 |
| 9. | Ускок Томислав | 18 | 1 |
| 10. | Лонг Крис | 17 | 1 |
К.К - красные карточки
| Команда | МНС | МНСС | БНС | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Окленд | 41 | 113 | 72 |
| 2. | Мельбурн Сити | 0 | 54 | 54 |
| 3. | Вестерн Сидней Уондерерс | 0 | 50 | 50 |
| 4. | Мельбурн Виктори | 0 | 35 | 35 |
| 5. | Брисбен Роар | 33 | 52 | 19 |
| 6. | Макартур | 22 | 32 | 10 |
| 7. | Веллингтон Феникс | 96 | 88 | -8 |
| 8. | Сентрал Кост Маринерс | 35 | 22 | -13 |
| 9. | Ньюкасл Джетс | 69 | 24 | -45 |
| 10. | Сидней | 47 | 0 | -47 |
| 11. | Аделаида Юнайтед | 63 | 0 | -63 |
| 12. | Перт Глори | 73 | 9 | -64 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
| Команда | Б | БИ | ОБП | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Веллингтон Феникс | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Сентрал Кост Маринерс | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Вестерн Сидней Уондерерс | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Мельбурн Сити | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Сидней | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Брисбен Роар | 3 | 3 | 0 |
| 7. | Перт Глори | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Макартур | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Мельбурн Виктори | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Окленд | 0 | 1 | -1 |
Б - били пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти


























