Франция. Лига 2
- Чемпионат Мира
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Россия. Кубок
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Россия. Первая Лига
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

24.06.2025 22:1129
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Труа | 33 | 19 | 7 | 7 | 11 | 59:33 | 64 |
2 |
Ле Ман | 34 | 16 | 14 | 4 | 15 | 50:31 | 62 |
3 |
Сент-Этьен | 33 | 18 | 6 | 9 | 13 | 59:36 | 60 |
4 |
Ред Стар | 33 | 16 | 10 | 7 | 14 | 46:34 | 58 |
5 |
Родез | 33 | 14 | 13 | 6 | 7 | 42:37 | 55 |
| 6. | Реймс | 33 | 13 | 14 | 6 | 15 | 50:33 | 53 |
| 7. | Анси | 33 | 14 | 7 | 12 | 11 | 44:38 | 49 |
| 8. | Монпелье | 33 | 13 | 9 | 11 | 12 | 39:30 | 48 |
| 9. | Дюнкерк | 34 | 11 | 10 | 13 | 6 | 53:45 | 43 |
| 10. | По | 33 | 11 | 9 | 13 | 10 | 46:61 | 42 |
| 11. | Генгам | 33 | 10 | 10 | 13 | 9 | 41:47 | 40 |
| 12. | Гренобль | 33 | 8 | 15 | 10 | 10 | 32:37 | 39 |
| 13. | Клермон | 34 | 9 | 10 | 15 | 6 | 38:44 | 37 |
| 14. | Нанси | 33 | 9 | 10 | 14 | 7 | 34:47 | 37 |
| 15. | Булонь-сюр-Мер | 33 | 9 | 9 | 15 | 9 | 34:48 | 36 |
16 |
Лаваль | 34 | 6 | 14 | 14 | 8 | 30:48 | 32 |
17 |
Бастия | 33 | 4 | 13 | 16 | 10 | 21:42 | 25 |
18 |
Амьен | 33 | 6 | 6 | 21 | 5 | 35:62 | 24 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бентаеб Тавфик | 28 | 18(4) | 0.64 |
| 2. | Робинет Томас | 30 | 15(4) | 0.50 |
| 3. | Мафута Луи | 34 | 15(2) | 0.44 |
| 4. | Накамура Кейто | 29 | 14(1) | 0.48 |
| 5. | Давиташвили Зурико | 29 | 14(2) | 0.48 |
| 6. | Арконте Тайрик | 32 | 14(2) | 0.44 |
| 7. | Бальде Ибрахима | 29 | 12(2) | 0.41 |
| 8. | Менди Александр | 33 | 12(2) | 0.36 |
| 9. | Дюран Дамьен | 34 | 12(2) | 0.35 |
| 10. | Стассен Люка | 31 | 11(0) | 0.35 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Аделин Мартин | 32 | 10 |
| 2. | Боаки Аугустин | 31 | 9 |
| 3. | Биллемаз Клеман | 32 | 7 |
| 4. | Галвес Нолан | 32 | 7 |
| 5. | Кардона Ирвин | 33 | 7 |
| 6. | Леони Тео | 30 | 7 |
| 7. | Бардели Энцо | 33 | 6 |
| 8. | Милле Антони | 33 | 6 |
| 9. | Стассен Люка | 31 | 6 |
| 10. | Хауи Саиф-Эддин | 30 | 6 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бентаеб Тавфик | 28 | 18 | 3 | 21 |
| 2. | Аделин Мартин | 32 | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Давиташвили Зурико | 29 | 14 | 5 | 19 |
| 4. | Мафута Луи | 34 | 15 | 3 | 18 |
| 5. | Арконте Тайрик | 32 | 14 | 3 | 17 |
| 6. | Робинет Томас | 30 | 15 | 2 | 17 |
| 7. | Стассен Люка | 31 | 11 | 6 | 17 |
| 8. | Менди Александр | 33 | 12 | 4 | 16 |
| 9. | Накамура Кейто | 29 | 14 | 2 | 16 |
| 10. | Бардели Энцо | 33 | 9 | 6 | 15 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Милле Антони | 67/67 | 2.03 (2.03) |
| 2. | Диоп Мухамед | 66/67 | 2.13 (2.13) |
| 3. | Аделин Мартин | 66/67 | 2.06 (2.07) |
| 4. | Монфрай Адриен | 64/67 | 2 (2) |
| 5. | Детурбе Матис | 64/67 | 1.94 (1.7) |
| 6. | Гуйе Джибриль | 62/62 | 1.82 (1.77) |
| 7. | Наде Микаэл | 60/60 | 1.76 (1.73) |
| 8. | Лорай Александр | 59/62 | 1.9 (1.95) |
| 9. | Боаки Аугустин | 59/60 | 1.9 (1.93) |
| 10. | Куаршье Эдвин | 58/62 | 1.81 (1.68) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ред Стар | 34 (+1 тех.) | 14.06 | 942.15 |
| 2. | Ред Стар | 34 (+1 тех.) | 14.06 | 942.15 |
| 3. | Ле Ман | 34 | 13.76 | 866.15 |
| 4. | Ле Ман | 34 | 13.76 | 866.15 |
| 5. | Булонь-сюр-Мер | 34 | 13.21 | 857.12 |
| 6. | Булонь-сюр-Мер | 34 | 13.21 | 857.12 |
| 7. | По | 34 | 12.76 | 854.47 |
| 8. | По | 34 | 12.76 | 854.47 |
| 9. | Нанси | 34 | 11.62 | 794.03 |
| 10. | Руан | 1 | 13.00 | 810.00 |
| 11. | Нанси | 34 | 11.62 | 794.03 |
| 12. | Родез | 34 | 11.94 | 763.68 |
| 13. | Родез | 34 | 11.94 | 763.68 |
| 14. | Гренобль | 34 | 11.76 | 754.53 |
| 15. | Гренобль | 34 | 11.76 | 754.53 |
| 16. | Лаваль | 36 | 11.44 | 730.19 |
| 17. | Лаваль | 35 | 11.40 | 728.80 |
| 18. | Бастия | 34 (+1 тех.) | 10.65 | 716.29 |
| 19. | Бастия | 34 (+1 тех.) | 10.65 | 716.29 |
| 20. | Руан | 2 | 12.00 | 710.00 |
| 21. | Анси | 34 | 10.71 | 706.29 |
| 22. | Анси | 34 | 10.71 | 706.29 |
| 23. | Дюнкерк | 34 | 9.47 | 626.94 |
| 24. | Дюнкерк | 34 | 9.47 | 626.94 |
| 25. | Генгам | 34 | 10.12 | 613.00 |
| 26. | Генгам | 34 | 10.12 | 613.00 |
| 27. | Амьен | 34 | 9.21 | 593.38 |
| 28. | Амьен | 34 | 9.21 | 593.38 |
| 29. | Труа | 34 | 9.41 | 592.65 |
| 30. | Труа | 34 | 9.41 | 592.65 |
| 31. | Клермон | 34 | 8.82 | 541.85 |
| 32. | Клермон | 34 | 8.82 | 541.85 |
| 33. | Монпелье | 34 | 7.68 | 492.38 |
| 34. | Монпелье | 34 | 7.68 | 492.38 |
| 35. | Сент-Этьен | 34 | 5.68 | 427.27 |
| 36. | Сент-Этьен | 34 | 5.68 | 427.27 |
| 37. | Реймс | 34 | 2.62 | 194.50 |
| 38. | Реймс | 34 | 2.62 | 194.50 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Реймс | 34 | 23.70 |
| 2. | Родез | 34 | 24.15 |
| 3. | По | 34 | 24.24 |
| 4. | Амьен | 34 | 24.39 |
| 5. | Монпелье | 34 | 24.53 |
| 6. | Сент-Этьен | 34 | 24.94 |
| 7. | Дюнкерк | 34 | 25.00 |
| 8. | Труа | 34 | 25.37 |
| 9. | Бастия | 34 (+1 тех.) | 25.73 |
| 10. | Гренобль | 34 | 25.84 |
| 11. | Булонь-сюр-Мер | 34 | 25.90 |
| 12. | Нанси | 34 | 26.20 |
| 13. | Генгам | 34 | 26.37 |
| 14. | Клермон | 34 | 26.52 |
| 15. | Анси | 34 | 26.78 |
| 16. | Ред Стар | 34 (+1 тех.) | 26.82 |
| 17. | Ле Ман | 34 | 27.03 |
| 18. | Лаваль | 36 | 27.25 |
| 19. | Руан | 2 | 27.60 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Борош Тамаш | 20 | 0 | 20.00 |
| 2. | Мобле Брис | 4 | 1 | 4.00 |
| 3. | Кензо Ноэль | 3 | 0 | 3.00 |
| 4. | Атфо Эван | 3 | 1 | 3.00 |
| 5. | Аллен Бобби | 5 | 2 | 2.50 |
| 6. | Дзодич Виктор | 2 | 1 | 2.00 |
| 7. | Кайен Тома | 5 | 4 | 1.25 |
| 8. | Нгапандотнбу Симон | 31 | 25 | 1.24 |
| 9. | Леметр Николя | 10 | 9 | 1.11 |
| 10. | Конате Хиллел | 23 | 21 | 1.10 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Лорай Александр | 31 | 13 |
| 2. | Боаки Аугустин | 31 | 12 |
| 3. | Медда Дайлам | 25 | 12 |
| 4. | Кайбуэ Килиан | 31 | 11 |
| 5. | Сидибе Калиду | 29 | 10 |
| 6. | Гуэвара Хосе | 26 | 10 |
| 7. | Йоху Самуэль | 32 | 9 |
| 8. | Арисс Закария | 30 | 9 |
| 9. | Пакьес Гаэтан | 30 | 9 |
| 10. | Коне Абдул | 28 | 9 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Себас Жереми | 29 | 2 |
| 2. | Фофана Ибрагим | 28 | 2 |
| 3. | Ронкалья Антони | 25 | 2 |
| 4. | Сен-Руф Николя | 24 | 2 |
| 5. | Пелленар Тео | 13 | 2 |
| 6. | Диаби Ядали | 33 | 1 |
| 7. | Калулу Джозеф | 33 | 1 |
| 8. | Аделин Мартин | 32 | 1 |
| 9. | Бакайоко Сиака | 32 | 1 |
| 10. | Тьам Демба | 32 | 1 |
К.К - красные карточки
| Команда | МНС | МНСС | БНС | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Булонь-сюр-Мер | 59 | 346 | 287 |
| 2. | Ред Стар | 45 | 186 | 141 |
| 3. | Реймс | 101 | 219 | 118 |
| 4. | Дюнкерк | 140 | 226 | 86 |
| 5. | Генгам | 61 | 123 | 62 |
| 6. | Родез | 54 | 114 | 60 |
| 7. | По | 188 | 244 | 56 |
| 8. | Лаваль | 46 | 78 | 32 |
| 9. | Труа | 196 | 218 | 22 |
| 10. | Бастия | 138 | 157 | 19 |
| 11. | Анси | 105 | 112 | 7 |
| 12. | Гренобль | 159 | 165 | 6 |
| 13. | Монпелье | 235 | 164 | -71 |
| 14. | Руан | 78 | 0 | -78 |
| 15. | Клермон | 209 | 120 | -89 |
| 16. | Сент-Этьен | 150 | 36 | -114 |
| 17. | Ле Ман | 170 | 28 | -142 |
| 18. | Амьен | 189 | 0 | -189 |
| 19. | Нанси | 257 | 44 | -213 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах



























