Англия. Лига 2
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

05.02.2025 08:525
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Бромлей | 34 | 19 | 11 | 4 | 11 | 58:35 | 68 |
2 |
Кэмбридж Юн | 34 | 18 | 10 | 6 | 13 | 49:27 | 64 |
3 |
МК Донс | 34 | 17 | 11 | 6 | 12 | 63:34 | 62 |
4 |
Суиндон Таун | 35 | 19 | 5 | 11 | 11 | 57:41 | 62 |
5 |
Ноттс Каунти | 34 | 18 | 7 | 9 | 10 | 52:33 | 61 |
6 |
Кру | 35 | 16 | 8 | 11 | 6 | 52:41 | 56 |
7 |
Солфорд Сити | 33 | 17 | 4 | 12 | 8 | 46:43 | 55 |
| 8. | Честерфилд | 34 | 13 | 14 | 7 | 9 | 52:44 | 53 |
| 9. | Барнет | 35 | 14 | 11 | 10 | 14 | 44:37 | 53 |
| 10. | Уолсолл | 33 | 15 | 8 | 10 | 9 | 42:36 | 53 |
| 11. | Гримсби | 33 | 14 | 10 | 9 | 13 | 46:37 | 52 |
| 12. | Колчестер Юн | 33 | 13 | 10 | 10 | 8 | 48:35 | 49 |
| 13. | Аккрингтон Ст | 34 | 13 | 7 | 14 | 10 | 37:36 | 46 |
| 14. | Олдхэм | 32 | 11 | 12 | 9 | 13 | 36:30 | 45 |
| 15. | Флитвуд | 33 | 12 | 9 | 12 | 6 | 43:42 | 45 |
| 16. | Джиллингем | 33 | 11 | 11 | 11 | 8 | 41:41 | 44 |
| 17. | Шрюсбери Таун | 35 | 10 | 8 | 17 | 10 | 34:54 | 38 |
| 18. | Челтенхэм | 33 | 10 | 6 | 17 | 8 | 34:55 | 36 |
| 19. | Транмер | 34 | 9 | 8 | 17 | 7 | 46:59 | 35 |
| 20. | Бристоль Ров | 34 | 9 | 4 | 21 | 6 | 33:57 | 31 |
| 21. | Кроули Таун | 35 | 6 | 10 | 19 | 7 | 33:56 | 28 |
| 22. | Бэрроу | 33 | 7 | 6 | 20 | 5 | 33:51 | 27 |
23 |
Харрогейт Таун | 35 | 6 | 9 | 20 | 6 | 25:52 | 27 |
24 |
Ньюпорт Каунти | 34 | 6 | 7 | 21 | 6 | 32:60 | 25 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дринан Аарон | 29 | 17(1) | 0.59 |
| 2. | Чик Майкл | 34 | 16(4) | 0.47 |
| 3. | Патерсон Каллум | 30 | 14(2) | 0.47 |
| 4. | Деннис Мэттью | 33 | 14(2) | 0.42 |
| 5. | Кану Даниэль | 28 | 13(0) | 0.46 |
| 6. | Жатта Алассана | 23 | 12(0) | 0.52 |
| 7. | Пейн Джек | 26 | 10(4) | 0.38 |
| 8. | Хатчинсон Исаак | 30 | 10(2) | 0.33 |
| 9. | Уитакер Чарли | 31 | 10(0) | 0.32 |
| 10. | Кабамба Ники | 34 | 10(0) | 0.29 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Мандевилль Лиам | 34 | 9 |
| 2. | О'Райлли Томми | 35 | 9 |
| 3. | Пиннок Митчелл | 34 | 9 |
| 4. | Вернам Чарльз | 33 | 8 |
| 5. | Патерсон Каллум | 30 | 8 |
| 6. | Брофи Джеймс | 33 | 7 |
| 7. | Манро Финли | 23 | 6 |
| 8. | Удо Даниэль | 25 | 6 |
| 9. | Уолли Шоун | 21 | 6 |
| 10. | Гиббонс Джеймс | 27 | 5 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Патерсон Каллум | 30 | 14 | 8 | 22 |
| 2. | Дринан Аарон | 29 | 17 | 2 | 19 |
| 3. | Чик Майкл | 34 | 16 | 3 | 19 |
| 4. | Вернам Чарльз | 33 | 7 | 8 | 15 |
| 5. | Деннис Мэттью | 33 | 14 | 1 | 15 |
| 6. | О'Райлли Томми | 35 | 6 | 9 | 15 |
| 7. | Пейн Джек | 26 | 10 | 5 | 15 |
| 8. | Грейдон Райан | 33 | 9 | 5 | 14 |
| 9. | Жатта Алассана | 23 | 12 | 2 | 14 |
| 10. | Кану Даниэль | 28 | 13 | 1 | 14 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Колчестер | 32 | 13.63 | 894.59 |
| 2. | Колчестер | 33 | 13.64 | 895.67 |
| 3. | Джиллингем | 32 | 12.31 | 838.13 |
| 4. | Джиллингем | 33 | 12.27 | 835.55 |
| 5. | Кру Александра | 34 | 12.38 | 835.32 |
| 6. | Кру Александра | 35 | 12.34 | 831.11 |
| 7. | Транмер Роверс | 33 | 13.06 | 829.76 |
| 8. | Транмер Роверс | 34 | 13.00 | 825.94 |
| 9. | Харрогейт Таун | 34 | 11.85 | 826.27 |
| 10. | Харрогейт Таун | 35 | 11.83 | 823.23 |
| 11. | Бэрроу | 32 | 11.72 | 790.47 |
| 12. | Бэрроу | 33 | 11.73 | 791.06 |
| 13. | Кэмбридж Юнайтед | 33 | 11.30 | 789.55 |
| 14. | Кэмбридж Юнайтед | 34 | 11.35 | 790.82 |
| 15. | Бромлей | 33 | 11.42 | 785.94 |
| 16. | Бромлей | 34 | 11.41 | 785.94 |
| 17. | Аккрингтон Стэнли | 33 | 10.67 | 764.79 |
| 18. | Аккрингтон Стэнли | 34 | 10.68 | 763.85 |
| 19. | Флитвуд | 32 | 10.47 | 713.84 |
| 20. | Флитвуд | 33 | 10.42 | 709.09 |
| 21. | Суиндон Таун | 34 | 11.09 | 708.77 |
| 22. | Уолсолл | 33 | 11.09 | 705.12 |
| 23. | Уолсолл | 32 | 11.16 | 707.47 |
| 24. | Суиндон Таун | 35 | 11.03 | 704.51 |
| 25. | Милтон Кейнс Донс | 33 | 10.24 | 690.15 |
| 26. | Милтон Кейнс Донс | 34 | 10.26 | 695.62 |
| 27. | Шрюсбери Таун | 34 | 10.06 | 688.18 |
| 28. | Шрюсбери Таун | 35 | 10.09 | 688.89 |
| 29. | Олдхэм | 31 | 10.52 | 687.42 |
| 30. | Олдхэм | 32 | 10.53 | 686.44 |
| 31. | Солфорд Сити | 32 | 10.03 | 677.03 |
| 32. | Солфорд Сити | 33 | 10.03 | 675.91 |
| 33. | Кроули Таун | 34 | 9.65 | 673.91 |
| 34. | Кроули Таун | 35 | 9.57 | 669.69 |
| 35. | Гримсби Таун | 32 | 9.59 | 672.66 |
| 36. | Гримсби Таун | 33 | 9.55 | 669.67 |
| 37. | Челтенхэм | 32 | 9.38 | 647.00 |
| 38. | Челтенхэм | 33 | 9.33 | 643.85 |
| 39. | Барнет | 34 | 10.18 | 624.03 |
| 40. | Барнет | 35 | 10.20 | 626.77 |
| 41. | Бристоль Роверс | 33 | 8.52 | 598.64 |
| 42. | Бристоль Роверс | 34 | 8.53 | 602.21 |
| 43. | Честерфилд | 33 | 9.06 | 542.24 |
| 44. | Честерфилд | 34 | 9.03 | 540.32 |
| 45. | Ноттс Каунти | 33 | 7.85 | 500.61 |
| 46. | Ноттс Каунти | 34 | 7.82 | 500.27 |
| 47. | Ньюпорт Каунти | 33 | 6.39 | 427.39 |
| 48. | Ньюпорт Каунти | 34 | 6.38 | 427.03 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ньюпорт Каунти | 34 | 24.72 |
| 2. | Кру Александра | 35 | 24.79 |
| 3. | Бристоль Роверс | 34 | 25.50 |
| 4. | Колчестер | 33 | 25.57 |
| 5. | Кроули Таун | 35 | 25.91 |
| 6. | Аккрингтон Стэнли | 34 | 26.10 |
| 7. | Ноттс Каунти | 34 | 26.27 |
| 8. | Суиндон Таун | 35 | 26.28 |
| 9. | Уолсолл | 33 | 26.28 |
| 10. | Флитвуд | 33 | 26.33 |
| 11. | Гримсби Таун | 33 | 26.46 |
| 12. | Шрюсбери Таун | 35 | 26.66 |
| 13. | Солфорд Сити | 33 | 26.74 |
| 14. | Барнет | 35 | 26.87 |
| 15. | Челтенхэм | 33 | 27.13 |
| 16. | Честерфилд | 34 | 27.32 |
| 17. | Харрогейт Таун | 35 | 27.46 |
| 18. | Кэмбридж Юнайтед | 34 | 27.58 |
| 19. | Бромлей | 34 | 27.59 |
| 20. | Бэрроу | 33 | 27.71 |
| 21. | Джиллингем | 33 | 27.83 |
| 22. | Транмер Роверс | 34 | 28.60 |
| 23. | Олдхэм | 32 | 28.76 |
| 24. | Милтон Кейнс Донс | 34 | 28.98 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Смит Том | 3 | 1 | 3.00 |
| 2. | Смит Джексон | 13 | 9 | 1.44 |
| 3. | Райт Оливер | 31 | 22 | 1.41 |
| 4. | Иствуд Джейк | 34 | 27 | 1.26 |
| 5. | МакГи Люк | 5 | 4 | 1.25 |
| 6. | Лоурор Иан | 11 | 9 | 1.22 |
| 7. | Кокс Мэттью | 9 | 8 | 1.13 |
| 8. | МакДжилливрей Крэйг | 33 | 30 | 1.10 |
| 9. | Хадсон Мэттью | 32 | 30 | 1.07 |
| 10. | Грант Смит | 31 | 30 | 1.03 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Оффорд Люк | 33 | 11 |
| 2. | Лав Дональд | 27 | 11 |
| 3. | Бойл Виллиам | 34 | 10 |
| 4. | Спаркес Джек | 31 | 10 |
| 5. | Бедо Джейкоб | 34 | 9 |
| 6. | Чарльз Эшли | 33 | 9 |
| 7. | Эндрюс Джош | 28 | 9 |
| 8. | Смит Скотт | 21 | 9 |
| 9. | Хатчинсон Риис | 34 | 8 |
| 10. | Деннис Мэттью | 33 | 8 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Канаван Найл | 19 | 3 |
| 2. | Бойл Виллиам | 34 | 1 |
| 3. | Бонис Ли | 33 | 1 |
| 4. | Офобор Ннамди | 33 | 1 |
| 5. | Оффорд Люк | 33 | 1 |
| 6. | Гарбатт Люк | 32 | 1 |
| 7. | Сликер Киран | 32 | 1 |
| 8. | Хаттон Ремао | 32 | 1 |
| 9. | Эванс Джек | 32 | 1 |
| 10. | Лэйкин Чарли | 31 | 1 |
К.К - красные карточки




































