Польша. Экстракласса
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ягеллония | 22 | 10 | 8 | 4 | 6 | 39:26 | 38 |
2 |
Лех П | 23 | 10 | 8 | 5 | 6 | 40:34 | 38 |
3 |
Заглембе | 22 | 9 | 8 | 5 | 7 | 35:27 | 35 |
4 |
Гурник З | 23 | 10 | 4 | 9 | 4 | 33:31 | 34 |
| 5. | Ракув Ч | 23 | 10 | 4 | 9 | 7 | 31:29 | 34 |
| 6. | Висла Пл | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 24:18 | 33 |
| 7. | Краковия | 23 | 8 | 9 | 6 | 11 | 29:25 | 33 |
| 8. | Погонь | 23 | 9 | 4 | 10 | 4 | 33:35 | 31 |
| 9. | Корона | 23 | 8 | 6 | 9 | 7 | 27:26 | 30 |
| 10. | Катовице | 22 | 9 | 3 | 10 | 5 | 31:32 | 30 |
| 11. | Мотор Л | 23 | 7 | 9 | 7 | 5 | 32:37 | 30 |
| 12. | Радомяк Радом | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 37:34 | 29 |
| 13. | Пяст | 23 | 8 | 5 | 10 | 7 | 26:28 | 29 |
| 14. | Лехия* | 23 | 9 | 6 | 8 | 2 | 46:45 | 28 |
| 15. | Арка | 22 | 7 | 5 | 10 | 4 | 21:38 | 26 |
16 |
Легия | 23 | 5 | 10 | 8 | 5 | 27:29 | 25 |
17 |
Видзев | 23 | 7 | 3 | 13 | 6 | 29:33 | 24 |
18 |
Термалика | 23 | 5 | 7 | 11 | 3 | 27:40 | 22 |
* - Лехия: -5 очки (Решение федерации)
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бобчек Томаш | 21 | 14(1) | 0.67 |
| 2. | Кжубак Карол | 21 | 13(2) | 0.62 |
| 3. | Ишак Микаэль | 20 | 12(5) | 0.60 |
| 4. | Бергер Себастьян | 19 | 11(4) | 0.58 |
| 5. | Браут-Брюнес Джонатан | 21 | 11(2) | 0.52 |
| 6. | Пулулу Афимико | 22 | 11(4) | 0.50 |
| 7. | Имас Хесус | 22 | 10(0) | 0.45 |
| 8. | Мирамар Роча | 19 | 8(1) | 0.42 |
| 9. | Секульски Лукаш | 20 | 8(3) | 0.40 |
| 10. | Соу Усман | 16 | 7(0) | 0.44 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Новак Бартош | 22 | 9 |
| 2. | Мена Камило | 22 | 6 |
| 3. | Амею Микаэль | 20 | 5 |
| 4. | Вольски Рафал | 22 | 5 |
| 5. | Гржесик Ян | 23 | 5 |
| 6. | Гросицки Камил | 23 | 5 |
| 7. | Имас Хесус | 22 | 5 |
| 8. | Керк Себастьян | 23 | 5 |
| 9. | Амброс Лукас | 17 | 4 |
| 10. | Бобчек Томаш | 21 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бобчек Томаш | 21 | 14 | 4 | 18 |
| 2. | Новак Бартош | 22 | 7 | 9 | 16 |
| 3. | Имас Хесус | 22 | 10 | 5 | 15 |
| 4. | Ишак Микаэль | 20 | 12 | 3 | 15 |
| 5. | Кжубак Карол | 21 | 13 | 2 | 15 |
| 6. | Пулулу Афимико | 22 | 11 | 3 | 14 |
| 7. | Бергер Себастьян | 19 | 11 | 0 | 11 |
| 8. | Браут-Брюнес Джонатан | 21 | 11 | 0 | 11 |
| 9. | Гржесик Ян | 23 | 6 | 5 | 11 |
| 10. | Гросицки Камил | 23 | 6 | 5 | 11 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Посо Алехандро | 38/38 | 1.65 (1.72) |
| 2. | Бенгтссон Лео | 38/38 | 1.65 (1.75) |
| 3. | Мрозек Бартош | 38/38 | 1.65 (1.65) |
| 4. | Вдовик Бартломей | 38/38 | 1.65 (1.68) |
| 5. | Имас Хесус | 37/38 | 1.68 (1.62) |
| 6. | Романчук Тарас | 37/38 | 1.68 (1.56) |
| 7. | Исмахиль Таофик | 36/34 | 1.64 (1.53) |
| 8. | Камински Марцин | 36/33 | 1.57 (1.57) |
| 9. | Хаглинд-Сангре Маркус | 36/33 | 1.57 (1.57) |
| 10. | Лещински Рафал | 36/33 | 1.57 (1.57) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ГКС Катовице | 21 | 11.05 | 740.19 |
| 2. | ГКС Катовице | 22 | 11.05 | 743.09 |
| 3. | Заглембе | 22 | 10.82 | 684.23 |
| 4. | Заглембе | 22 | 10.82 | 684.23 |
| 5. | Термалика | 22 | 9.73 | 619.18 |
| 6. | Термалика | 23 | 9.74 | 622.17 |
| 7. | Легия | 22 | 7.91 | 515.50 |
| 8. | Легия | 23 | 7.91 | 517.44 |
| 9. | Корона | 22 | 7.82 | 495.14 |
| 10. | Корона | 23 | 7.87 | 497.96 |
| 11. | Мотор | 22 | 7.77 | 490.41 |
| 12. | Мотор | 23 | 7.70 | 490.30 |
| 13. | Ягеллония | 21 | 7.00 | 480.95 |
| 14. | Ягеллония | 22 | 6.95 | 477.77 |
| 15. | Лех | 22 | 6.18 | 435.91 |
| 16. | Лех | 23 | 6.13 | 434.48 |
| 17. | Висла | 23 | 6.00 | 425.48 |
| 18. | Висла | 23 | 6.00 | 425.48 |
| 19. | Арка | 21 | 6.43 | 418.00 |
| 20. | Арка | 23 | 6.43 | 424.87 |
| 21. | Пяст | 22 | 6.41 | 414.14 |
| 22. | Пяст | 23 | 6.39 | 412.57 |
| 23. | Видзев | 22 | 5.73 | 388.36 |
| 24. | Видзев | 23 | 5.65 | 383.44 |
| 25. | Гурник | 22 | 5.50 | 348.73 |
| 26. | Гурник | 23 | 5.48 | 346.57 |
| 27. | Ракув Ченстохова | 22 | 5.36 | 334.64 |
| 28. | Ракув Ченстохова | 23 | 5.43 | 340.22 |
| 29. | Краковия | 23 | 4.83 | 313.48 |
| 30. | Краковия | 24 | 4.79 | 311.83 |
| 31. | Радомяк Радом | 21 | 3.95 | 296.91 |
| 32. | Радомяк Радом | 23 | 3.83 | 290.65 |
| 33. | Лехия | 22 | 4.50 | 247.77 |
| 34. | Лехия | 23 | 4.43 | 245.26 |
| 35. | Погонь | 22 | 4.00 | 199.32 |
| 36. | Погонь | 23 | 3.91 | 196.57 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Лехия | 23 | 24.22 |
| 2. | Ягеллония | 22 | 25.11 |
| 3. | Корона | 23 | 25.14 |
| 4. | Лех | 23 | 25.25 |
| 5. | Ракув Ченстохова | 23 | 25.45 |
| 6. | Видзев | 23 | 25.52 |
| 7. | Краковия | 24 | 25.79 |
| 8. | Заглембе | 22 | 26.16 |
| 9. | Мотор | 23 | 26.72 |
| 10. | Гурник | 23 | 26.79 |
| 11. | Легия | 23 | 26.97 |
| 12. | Погонь | 23 | 27.07 |
| 13. | Пяст | 23 | 27.46 |
| 14. | Радомяк Радом | 23 | 27.52 |
| 15. | Арка | 23 | 27.75 |
| 16. | Термалика | 23 | 27.91 |
| 17. | ГКС Катовице | 22 | 28.63 |
| 18. | Висла | 23 | 29.18 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лещински Рафал | 24 | 19 | 1.26 |
| 2. | Бурич Ясмин | 12 | 10 | 1.20 |
| 3. | Мадейски Себастьян | 20 | 17 | 1.18 |
| 4. | Страчек Рафал | 13 | 12 | 1.08 |
| 5. | Камински Кшиштоф | 3 | 3 | 1.00 |
| 6. | Дронговски Бартломей | 5 | 5 | 1.00 |
| 7. | Абрамович Славомир | 19 | 21 | 0.90 |
| 8. | Дзяконски Хавьер | 23 | 26 | 0.88 |
| 9. | Зийч Оливер | 12 | 14 | 0.86 |
| 10. | Любик Марсель | 22 | 26 | 0.85 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Форналчик Мариуш | 21 | 8 |
| 2. | Якубчик Камиль | 21 | 8 |
| 3. | Капич Рифет | 22 | 7 |
| 4. | Шеху Юлиан | 22 | 7 |
| 5. | Твумаси Эма | 20 | 7 |
| 6. | Сальвадор Иван | 17 | 7 |
| 7. | Смоларжик Бартломей | 15 | 7 |
| 8. | Войцик Оскар | 23 | 6 |
| 9. | Хеллебранд Патрик | 22 | 6 |
| 10. | Кубица Кжиштоф | 21 | 6 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Лабойко Якуб | 20 | 1 |
| 2. | Нгуиамба Аурельен | 20 | 1 |
| 3. | Пальма Луис | 20 | 1 |
| 4. | Чрапек Михал | 20 | 1 |
| 5. | Бергер Себастьян | 19 | 1 |
| 6. | Ноно Давид Плата | 19 | 1 |
| 7. | Аморим Адриано | 18 | 1 |
| 8. | Дельгадо Пабло | 18 | 1 |
| 9. | Перкович Мауро | 18 | 1 |
| 10. | Бусгар Квентин | 17 | 1 |
К.К - красные карточки
| Команда | МНС | МНСС | БНС | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лехия | 11 | 98 | 87 |
| 2. | Висла | 0 | 83 | 83 |
| 3. | Заглембе | 20 | 100 | 80 |
| 4. | Термалика | 0 | 65 | 65 |
| 5. | Ягеллония | 0 | 63 | 63 |
| 6. | ГКС Катовице | 0 | 45 | 45 |
| 7. | Погонь | 0 | 24 | 24 |
| 8. | Корона | 83 | 88 | 5 |
| 9. | Гурник | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Краковия | 66 | 51 | -15 |
| 11. | Ракув Ченстохова | 108 | 85 | -23 |
| 12. | Арка | 75 | 35 | -40 |
| 13. | Легия | 45 | 0 | -45 |
| 14. | Видзев | 45 | 0 | -45 |
| 15. | Пяст | 58 | 10 | -48 |
| 16. | Мотор | 55 | 0 | -55 |
| 17. | Радомяк Радом | 60 | 0 | -60 |
| 18. | Лех | 121 | 0 | -121 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
| Команда | Б | БИ | ОБП | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Видзев | 5 | 1 | 4 |
| 2. | Заглембе | 5 | 2 | 3 |
| 3. | Лех | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Погонь | 3 | 1 | 2 |
| 5. | Ракув Ченстохова | 5 | 3 | 2 |
| 6. | Пяст | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Висла | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Термалика | 3 | 2 | 1 |
| 9. | ГКС Катовице | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Арка | 0 | 1 | -1 |
Б - били пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти






























