Англия. Премьер-Лига
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

03.02.2026 09:2811
Главные новости
01 февраля
31 января
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Арсенал | 24 | 16 | 5 | 3 | 12 | 46:17 | 53 |
2 |
Манчестер Сити | 24 | 14 | 5 | 5 | 10 | 49:23 | 47 |
3 |
Астон Вилла | 24 | 14 | 4 | 6 | 7 | 35:26 | 46 |
4 |
Ман Юнайтед | 24 | 11 | 8 | 5 | 3 | 44:36 | 41 |
5 |
Челси | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 42:27 | 40 |
| 6. | Ливерпуль | 24 | 11 | 6 | 7 | 7 | 39:33 | 39 |
| 7. | Брентфорд | 24 | 11 | 3 | 10 | 6 | 36:32 | 36 |
| 8. | Сандерленд | 24 | 9 | 9 | 6 | 8 | 27:26 | 36 |
| 9. | Фулхэм | 24 | 10 | 4 | 10 | 5 | 34:35 | 34 |
| 10. | Эвертон | 24 | 9 | 7 | 8 | 9 | 26:27 | 34 |
| 11. | Ньюкасл | 24 | 9 | 6 | 9 | 7 | 33:33 | 33 |
| 12. | Борнмут | 24 | 8 | 9 | 7 | 6 | 40:43 | 33 |
| 13. | Брайтон | 24 | 7 | 10 | 7 | 5 | 34:32 | 31 |
| 14. | Тоттенхэм | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 35:33 | 29 |
| 15. | Кристал П | 24 | 7 | 8 | 9 | 8 | 25:29 | 29 |
| 16. | Лидс | 24 | 6 | 8 | 10 | 4 | 31:42 | 26 |
| 17. | Ноттингем Форест | 24 | 7 | 5 | 12 | 5 | 24:35 | 26 |
18 |
Вест Хэм | 24 | 5 | 5 | 14 | 1 | 29:48 | 20 |
19 |
Бернли | 24 | 3 | 6 | 15 | 3 | 25:47 | 15 |
20 |
Вулвз | 24 | 1 | 5 | 18 | 2 | 15:45 | 8 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 24 | 20(2) | 0.83 |
| 2. | Тьяго | 24 | 16(5) | 0.67 |
| 3. | Семеньо Антуан | 23 | 12(1) | 0.52 |
| 4. | Экитике Уго | 21 | 10(0) | 0.48 |
| 5. | Калверт-Льюин Доминик | 21 | 9(2) | 0.43 |
| 6. | Жоао Педро | 24 | 9(0) | 0.38 |
| 7. | Крупи | 19 | 8(0) | 0.42 |
| 8. | Мбеумо Брайан | 19 | 8(0) | 0.42 |
| 9. | Бруно Гимарайнс | 21 | 8(1) | 0.38 |
| 10. | Уилсон Гарри | 23 | 8(0) | 0.35 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Фернандеш Бруну | 21 | 12 |
| 2. | Шерки Райан | 19 | 7 |
| 3. | Грилиш Джек | 20 | 6 |
| 4. | Джака Гранит | 22 | 5 |
| 5. | Кудус Мохаммед | 19 | 5 |
| 6. | Роджерс Морган | 24 | 5 |
| 7. | Салах Мохамед | 16 | 5 |
| 8. | Холанд Эрлинг | 24 | 5 |
| 9. | Джеймс Рис | 23 | 4 |
| 10. | Динь Люка | 22 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Эрлинг | 24 | 20 | 5 | 25 |
| 2. | Тьяго | 24 | 16 | 1 | 17 |
| 3. | Фернандеш Бруну | 21 | 5 | 12 | 17 |
| 4. | Семеньо Антуан | 23 | 12 | 3 | 15 |
| 5. | Жоао Педро | 24 | 9 | 4 | 13 |
| 6. | Роджерс Морган | 24 | 7 | 5 | 12 |
| 7. | Уилсон Гарри | 23 | 8 | 4 | 12 |
| 8. | Экитике Уго | 21 | 10 | 2 | 12 |
| 9. | Бруно Гимарайнс | 21 | 8 | 3 | 11 |
| 10. | Боуэн Джаррод | 24 | 8 | 2 | 10 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Райя Давид | 53/53 | 2.21 (2.21) |
| 2. | Субименди Мартин | 53/53 | 2.21 (2.17) |
| 3. | Райс Деклан | 50/53 | 2.17 (2.14) |
| 4. | Тимбер Журрьен | 50/53 | 2.17 (2.1) |
| 5. | Дьёкереш Виктор | 49/53 | 2.23 (2.5) |
| 6. | Сака Букайо | 47/53 | 2.24 (2.29) |
| 7. | Силва Бернарду | 47/47 | 1.96 (1.9) |
| 8. | Холанд Эрлинг | 47/47 | 1.96 (1.91) |
| 9. | О’Райли Нико | 47/47 | 2.04 (2.39) |
| 10. | Троссард Леандро | 46/53 | 2.3 (2.36) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Эвертон | 23 | 7.65 | 565.13 |
| 2. | Эвертон | 24 | 7.71 | 567.75 |
| 3. | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 7.96 | 504.17 |
| 4. | Ньюкасл Юнайтед | 24 | 8.00 | 512.17 |
| 5. | Кристал Пэлас | 23 | 5.83 | 417.04 |
| 6. | Кристал Пэлас | 24 | 5.71 | 410.92 |
| 7. | Астон Вилла | 23 | 5.35 | 385.48 |
| 8. | Астон Вилла | 24 | 5.38 | 388.17 |
| 9. | Фулхэм | 23 | 6.26 | 384.00 |
| 10. | Фулхэм | 24 | 6.29 | 382.83 |
| 11. | Вест Хэм | 23 | 5.61 | 379.44 |
| 12. | Вест Хэм | 24 | 5.58 | 372.67 |
| 13. | Ноттингем Форест | 23 | 4.83 | 321.39 |
| 14. | Ноттингем Форест | 24 | 4.83 | 323.00 |
| 15. | Бернли | 23 | 4.43 | 288.70 |
| 16. | Бернли | 24 | 4.50 | 294.13 |
| 17. | Челси | 23 | 4.74 | 287.09 |
| 18. | Челси | 24 | 4.75 | 287.83 |
| 19. | Борнмут | 23 | 4.48 | 275.39 |
| 20. | Борнмут | 24 | 4.46 | 278.92 |
| 21. | Арсенал | 23 | 4.48 | 256.17 |
| 22. | Арсенал | 24 | 4.42 | 252.17 |
| 23. | Лидс | 23 | 3.48 | 217.17 |
| 24. | Лидс | 24 | 3.50 | 219.17 |
| 25. | Манчестер Юнайтед | 23 | 3.57 | 196.87 |
| 26. | Манчестер Юнайтед | 24 | 3.54 | 199.92 |
| 27. | Манчестер Сити | 23 | 2.96 | 193.26 |
| 28. | Манчестер Сити | 24 | 2.96 | 192.79 |
| 29. | Брайтон энд Хоув Альбион | 23 | 3.39 | 184.52 |
| 30. | Брайтон энд Хоув Альбион | 24 | 3.38 | 183.50 |
| 31. | Тоттенхэм | 22 | 1.86 | 113.91 |
| 32. | Тоттенхэм | 23 | 1.96 | 120.70 |
| 33. | Брентфорд | 23 | 2.17 | 101.78 |
| 34. | Брентфорд | 24 | 2.17 | 100.63 |
| 35. | Вулверхэмптон | 19 | 1.26 | 89.84 |
| 36. | Вулверхэмптон | 20 | 1.25 | 89.85 |
| 37. | Ливерпуль | 22 | 1.91 | 65.50 |
| 38. | Ливерпуль | 23 | 1.87 | 62.91 |
| 39. | Сандерленд | 18 | 1.89 | 57.39 |
| 40. | Сандерленд | 19 | 1.89 | 55.11 |
Н/И - нелегионеров за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
Н/И(м) - нелегионеров в минутах за игру в среднем
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Челси | 24 | 23.65 |
| 2. | Тоттенхэм | 24 | 24.98 |
| 3. | Манчестер Сити | 24 | 25.09 |
| 4. | Сандерленд | 24 | 25.16 |
| 5. | Борнмут | 24 | 25.24 |
| 6. | Манчестер Юнайтед | 24 | 25.39 |
| 7. | Брентфорд | 24 | 25.44 |
| 8. | Брайтон энд Хоув Альбион | 24 | 25.53 |
| 9. | Вулверхэмптон | 24 | 25.76 |
| 10. | Ноттингем Форест | 24 | 25.76 |
| 11. | Арсенал | 24 | 25.86 |
| 12. | Кристал Пэлас | 24 | 25.93 |
| 13. | Ливерпуль | 24 | 26.28 |
| 14. | Вест Хэм | 24 | 26.46 |
| 15. | Ньюкасл Юнайтед | 24 | 26.51 |
| 16. | Лидс | 24 | 26.51 |
| 17. | Эвертон | 24 | 26.78 |
| 18. | Бернли | 24 | 26.78 |
| 19. | Астон Вилла | 24 | 27.64 |
| 20. | Фулхэм | 24 | 27.91 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Райя Давид | 24 | 17 | 1.41 |
| 2. | Мартинес Эмилиано | 20 | 18 | 1.11 |
| 3. | Доннарумма Джанлуиджи | 21 | 19 | 1.11 |
| 4. | Ганн Ангус | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Санчес Роберт | 23 | 24 | 0.96 |
| 6. | Роефс Робин | 24 | 26 | 0.92 |
| 7. | Пикфорд Джордан | 24 | 27 | 0.89 |
| 8. | Хендерсон Дин | 24 | 29 | 0.83 |
| 9. | Алиссон | 19 | 23 | 0.83 |
| 10. | Поуп Ник | 18 | 23 | 0.78 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ромеро Кристиан | 20 | 10 |
| 2. | Москера Йерсон | 15 | 9 |
| 3. | Андре Триндаде | 23 | 8 |
| 4. | Гомес Жоао | 23 | 8 |
| 5. | Данк Льюис | 23 | 8 |
| 6. | Уокер Кайл | 23 | 8 |
| 7. | Каземиро | 22 | 8 |
| 8. | Ироэгбунам Тим | 18 | 8 |
| 9. | Хьюм Трэй | 24 | 7 |
| 10. | Сенеси Маркос | 23 | 7 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Уильямс Неко | 24 | 1 |
| 2. | Конса Эзри | 23 | 1 |
| 3. | Санчес Роберт | 23 | 1 |
| 4. | Угочукву Чимуана | 23 | 1 |
| 5. | Чалоба Трево | 23 | 1 |
| 6. | Шаде Кевин | 23 | 1 |
| 7. | Каземиро | 22 | 1 |
| 8. | Кукурелья Марк | 22 | 1 |
| 9. | Гюсто Мало | 21 | 1 |
| 10. | Соучек Томаш | 21 | 1 |
К.К - красные карточки
| Команда | МНС | МНСС | БНС | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Фулхэм | 0 | 122 | 122 |
| 2. | Ливерпуль | 0 | 114 | 114 |
| 3. | Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 107 | 107 |
| 4. | Астон Вилла | 24 | 105 | 81 |
| 5. | Арсенал | 0 | 52 | 52 |
| 6. | Борнмут | 0 | 41 | 41 |
| 7. | Манчестер Юнайтед | 45 | 85 | 40 |
| 8. | Кристал Пэлас | 18 | 45 | 27 |
| 9. | Ньюкасл Юнайтед | 62 | 71 | 9 |
| 10. | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Лидс | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Эвертон | 7 | 0 | -7 |
| 13. | Тоттенхэм | 57 | 36 | -21 |
| 14. | Брентфорд | 48 | 17 | -31 |
| 15. | Вест Хэм | 42 | 0 | -42 |
| 16. | Ноттингем Форест | 45 | 3 | -42 |
| 17. | Бернли | 53 | 0 | -53 |
| 18. | Сандерленд | 57 | 0 | -57 |
| 19. | Вулверхэмптон | 165 | 7 | -158 |
| 20. | Челси | 245 | 63 | -182 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
| Команда | Б | БИ | ОБП | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Челси | 4 | 0 | 4 |
| 2. | Арсенал | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Кристал Пэлас | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Брентфорд | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Манчестер Сити | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Сандерленд | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Вулверхэмптон | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Фулхэм | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Манчестер Юнайтед | 2 | 2 | 0 |
Б - били пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти
| Команда | Игр | С | |
|---|---|---|---|
| 1. | Арсенал | 2 | 66961 |
| 2. | Тоттенхэм | 2 | 56782 |
| 3. | Ливерпуль | 2 | 56272 |
| 4. | Вест Хэм | 2 | 54347 |
| 5. | Челси | 2 | 51070 |
| 6. | Манчестер Юнайтед | 2 | 50791 |
| 7. | Лидс | 2 | 48465 |
| 8. | Ньюкасл Юнайтед | 2 | 47378 |
| 9. | Эвертон | 2 | 44289 |
| 10. | Манчестер Сити | 2 | 41903 |
| 11. | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 41618 |
| 12. | Бернли | 2 | 41181 |
| 13. | Борнмут | 2 | 35692 |
| 14. | Сандерленд | 2 | 33759 |
| 15. | Кристал Пэлас | 2 | 32222 |
| 16. | Астон Вилла | 2 | 29682 |
| 17. | Фулхэм | 2 | 29624 |
| 18. | Ноттингем Форест | 2 | 27357 |
| 19. | Брентфорд | 2 | 23393 |
| 20. | Вулверхэмптон | 2 | 21194 |
С - в среднем


































