Лига Европы
- Россия. Премьер-Лига
- Лига чемпионов
- Англия. Премьер-Лига
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Германия. Бундеслига
- Франция. Лига 1
- Лига Европы
- Лига Конференций
- Лига наций
- Россия. Кубок
- Клубный ЧМ 2025
- Англия. Кубок
- Чемпионат Мира
- Евро 2024
- Саудовская Аравия. Премьер-Лига
- Россия. Суперкубок
- Кубок Америки
- Суперкубок УЕФА
- Отбор Евро
- Англия. Суперкубок
- Испания. Суперкубок
- Италия. Суперкубок
- Германия. Суперкубок
- Франция. Суперкубок
- Португалия. Суперкубок
- Нидерланды. Суперкубок
- Нидерланды. Эредивизи
- Португалия. Примейра
- Кубок равноправия
- Кубок Вызова
- Отбор ЧМ. Европа
- Межконтинентальный кубок ФИФА
- Англия. Кубок Английской Лиги
- Испания. Кубок Испании
- Италия. Кубок Италии
- Германия. Кубок Германии
- Кубок Матч Премьер
- Россия. Первая Лига
- Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
- Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
- Беларусь. Высшая лига
- Украина. Премьер-Лига
- Англия. Чемпионшип
- Олимпиада
- Чемпионат Европы U21
- Юношеская Лига УЕФА
- Медийная футбольная лига
- Турция. Суперкубок Турции
- Кубок африканских наций
- Суперлига
- Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
- Казахстан. Премьер-лига
- Австралия. А-Лига
- Австрия. Бундеслига
- Австрия. Первая Лига
- Азербайджан. Премьер-Лига
- Албания. Суперлига
- Англия. Лига 1
- Англия. Лига 2
- Аргентина. Суперлига
- Аргентина. Примера Б Насьональ
- Аргентина. Примера Б Метро
- Аргентина. Примера C Метро
- Армения. Премьер-Лига
- Беларусь. Кубок Беларуси
- Бельгия. Про-Лига
- Бельгия. Кубок Бельгии
- Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
- Болгария. Первая лига
- Болгария. Вторая лига
- Бразилия. Серия А
- Бразилия. Серия B
- Бразилия. Серия С
- Бразилия. Лига Баияно
- Бразилия. Лига Гаушо
- Бразилия. Лига Минейро
- Венгрия. Чемпионат I
- Венесуэла. Примера дивизион
- Германия. 2-я Бундеслига
- Германия. Третья лига
- Гондурас. Лига Насьональ
- Греция. Суперлига
- Грузия. Высшая лига
- Дания. Суперлига
- Дания. Первый дивизион
- Египет. Премьер-Лига
- Израиль. Премьер-Лига
- Израиль. Первый дивизион
- Индия. Ай-Лига
- Индия. Суперлига
- Ирландия. Премьер-Лига
- Исландия. Высший дивизион
- Исландия. Первый дивизион
- Испания. Сегунда
- Италия. Серия B
- Катар. Старс-Лига
- Кипр. Первый дивизион
- Китай. Суперлига
- Колумбия. Примера А
- Колумбия. Примера B
- Коста-Рика. Примера дивизион
- Латвия. Высшая лига
- Латвия. Первая лига
- Литва. Лига A
- Марокко. Ботола Про
- Золотой Кубок КОНКАКАФ
- Кубок Либертадорес
- Копа Судамерикана
- Кубок Азии
- Кубок Конфедераций
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Международный Кубок чемпионов
- Мемориал Гранаткина
- Отбор ЧМ. Азия
- Африка. Отбор ЧМ
- Отбор ЧМ КОНКАКАФ
- Отбор ЧМ-2026. Океания
- Отбор ЧМ. Южная Америка
- Товарищеские матчи клубов
- Товарищеские матчи сборных
- Отбор Евро (до 21)
- Чемпионат мира U20
- Мексика. Примера-Дивизион
- Молдова. Национальный дивизион
- Нидерланды. Первый дивизион
- Нидерланды. Кубок Нидерландов
- Никарагуа. Примера
- Норвегия. Высшая лига
- Парагвай. Примера дивизион
- Парагвай. Второй дивизион
- Польша. Экстракласса
- Польша. Первый дивизион
- Португалия. Сегунда
- Португалия. Кубок
- Португалия. Кубок Лиги
- Россия. Кубок ФНЛ
- Россия. Молодежное первенство
- Румыния. Лига 1
- Румыния. Лига 2
- Саудовская Аравия. Первый дивизион
- Саудовская Аравия. Суперкубок
- Сербия. Суперлига
- Словакия. Суперлига
- Словения. Первая лига
- Словения. Вторая лига
- США. МЛС
- США. ЮСЛ
- Таджикистан. Высшая Лига
- Турция. Супер-Лига
- Турция. Первая лига
- Турция. Кубок Турции
- Украина. Первая лига
- Украина. Кубок
- Уругвай. Примера
- Уругвай. Сегунда
- Уэльс. Премьер-лига
- Уэльс. Кимру Альянс
- Финляндия. Высшая лига
- Финляндия. Первый дивизион
- Франция. Лига 2
- Франция. Кубок
- Хорватия. Первая лига
- Чехия. Первая лига
- Чили. Примера дивизион
- Чили. Примера B
- Швейцария. Суперлига
- Швеция. Высшая лига
- Швеция. Первая лига
- Шотландия. Премьер-Лига
- Эстония. Высшая лига
- ЮАР. Премьер-Лига
- Япония. J-Лига
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|
![]() |
||||||

27.02.2026 16:4517
Главные новости
27 февраля
30 января
22 января
11 декабря 2025
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Лион | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 18:5 | 21 |
2 |
Астон Вилла | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14:6 | 21 |
3 |
Мидтьюлланд | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18:8 | 19 |
4 |
Порту | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 17 |
5 |
Бетис | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13:7 | 17 |
6 |
Брага | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11:5 | 17 |
7 |
Фрайбург | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10:4 | 17 |
8 |
Рома | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13:6 | 16 |
9 |
Генк | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11:7 | 16 |
10 |
Болонья | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 15 |
11 |
Штутгарт | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15:9 | 15 |
12 |
Ференцварош | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 15 |
13 |
Ноттингем Форест | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15:7 | 14 |
14 |
Виктория П | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8:3 | 14 |
15 |
Црвена Звезда | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7:6 | 14 |
16 |
Сельта | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15:11 | 13 |
17 |
Лилль | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12:9 | 12 |
18 |
ПАОК | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | 12 |
19 |
Фенербахче | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 12 |
20 |
Панатинаикос | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 12 |
21 |
Селтик | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13:15 | 11 |
22 |
Лудогорец | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12:15 | 10 |
23 |
Динамо Зб | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12:16 | 10 |
24 |
Бранн | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 25. | Янг Бойз | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10:16 | 9 |
| 26. | Штурм | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5:11 | 7 |
| 27. | ФКСБ | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9:16 | 7 |
| 28. | Гоу Эхед Иглс | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6:14 | 7 |
| 29. | Фейеноорд | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11:15 | 6 |
| 30. | Базель | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9:13 | 6 |
| 31. | Зальцбург | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10:15 | 6 |
| 32. | Рейнджерс | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5:14 | 4 |
| 33. | Ницца | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7:15 | 3 |
| 34. | Утрехт | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5:15 | 1 |
| 35. | Мальме | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4:15 | 1 |
| 36. | Маккаби ТА | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
С - сухие матчи
Статистика
| Игрок | Игр | Г(пен) | Г/И | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Игор Хесус | 9 | 7(1) | 0.78 |
| 2. | Станич Петар | 12 | 7(3) | 0.58 |
| 3. | Актюркоглу Керем | 9 | 6(2) | 0.67 |
| 4. | Саласар Родриго | 12 | 6(1) | 0.50 |
| 5. | Йенсен Виктор | 6 | 5(0) | 0.83 |
| 6. | Бельо Дион | 8 | 5(0) | 0.63 |
| 7. | Якумакис Гиоргос | 9 | 5(1) | 0.56 |
| 8. | Эль-Ханнус Билал | 10 | 5(0) | 0.50 |
| 9. | Бирлигея Даниэль | 10 | 5(1) | 0.50 |
| 10. | Брумадо Жуниор | 12 | 5(1) | 0.42 |
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
| Игрок | Игр | П | |
|---|---|---|---|
| 1. | Живкович Андрия | 13 | 6 |
| 2. | Ундав Дениз | 9 | 6 |
| 3. | Элькаруани Суффьян | 14 | 6 |
| 4. | Алиссон | 5 | 5 |
| 5. | Осорио Дарио | 12 | 5 |
| 6. | Симсир Догухан | 15 | 4 |
| 7. | Стукерс Ярне | 10 | 4 |
| 8. | Тете | 10 | 4 |
| 9. | Фернандеш Эдимилсон | 7 | 4 |
| 10. | Хейманс Даан | 9 | 4 |
П - передач
| Игрок | Игр | Г | П | Г+П | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Живкович Андрия | 13 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Станич Петар | 12 | 7 | 2 | 9 |
| 3. | Ундав Дениз | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 4. | Алиссон | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 5. | Игор Хесус | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 6. | Хейманс Даан | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Актюркоглу Керем | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 8. | Антони | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 9. | Бирлигея Даниэль | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 10. | Осорио Дарио | 12 | 2 | 5 | 7 |
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
П - передач
Г+П - голов + передач
| Очков (всего) |
За матч (в старте) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Соренсен Мадс Бек | 38/38 | 2.53 (2.53) |
| 2. | Симсир Догухан | 38/38 | 2.53 (2.6) |
| 3. | Андреасен Вальдемар | 38/38 | 2.53 (2.67) |
| 4. | Кастильо Денил | 38/38 | 2.53 (2.5) |
| 5. | Олафссон Элиас-Рабн | 37/38 | 2.64 (2.62) |
| 6. | Браво Педро | 35/38 | 2.5 (2.44) |
| 7. | Ли Хан-Беом | 32/38 | 2.67 (2.43) |
| 8. | Мбабу Кевин | 31/38 | 2.58 (2.38) |
| 9. | Брумадо Жуниор | 31/38 | 2.58 (2.75) |
| 10. | Моутинью Жоау | 30/33 | 2.14 (2) |
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
| Команда | Игр | СВ/И | |
|---|---|---|---|
| 1. | Шериф | 4 | 23.04 |
| 2. | Ред Булл Зальцбург | 8 | 23.13 |
| 3. | Андерлехт | 2 | 23.55 |
| 4. | Лех | 2 | 23.69 |
| 5. | Шахтёр | 6 | 23.89 |
| 6. | Штурм | 8 | 23.98 |
| 7. | Порту | 9 | 24.26 |
| 8. | Мидтьюлланд | 15 | 24.31 |
| 9. | Партизан | 2 | 24.44 |
| 10. | Генк | 13 | 24.49 |
| 11. | Рейнджерс | 8 | 24.67 |
| 12. | Штутгарт | 11 | 24.78 |
| 13. | Маккаби Тель-Авив | 12 | 24.82 |
| 14. | Виктория | 10 | 24.95 |
| 15. | Лион | 9 | 24.96 |
| 16. | Гоу Эхед Иглс | 8 | 25.02 |
| 17. | Фейеноорд | 8 | 25.08 |
| 18. | Динамо | 10 | 25.12 |
| 19. | Ницца | 8 | 25.26 |
| 20. | Ильвес | 2 | 25.31 |
| 21. | Брага | 15 | 25.57 |
| 22. | Базель | 8 | 25.59 |
| 23. | КуПС | 4 | 25.72 |
| 24. | Ноттингем Форест | 11 | 25.73 |
| 25. | Утрехт | 14 | 25.91 |
| 26. | Шелбурн | 2 | 25.99 |
| 27. | Абердин | 2 | 26.00 |
| 28. | Фредрикстад | 2 | 26.04 |
| 29. | Приштина | 2 | 26.09 |
| 30. | Рома | 9 | 26.14 |
| 31. | Бранн | 14 | 26.20 |
| 32. | Янг Бойз | 10 | 26.27 |
| 33. | Динамо | 2 | 26.31 |
| 34. | Мальме | 10 | 26.33 |
| 35. | Вольфсберг | 2 | 26.33 |
| 36. | Лилль | 11 | 26.37 |
| 37. | Хэкен | 6 | 26.40 |
| 38. | Сигма | 2 | 26.44 |
| 39. | Целе | 4 | 26.56 |
| 40. | Сельта | 11 | 26.61 |
| 41. | Фрайбург | 9 | 26.63 |
| 42. | Селтик | 10 | 26.64 |
| 43. | Болонья | 11 | 26.74 |
| 44. | Шкендия | 2 | 26.75 |
| 45. | Левски | 4 | 26.80 |
| 46. | Серветт | 2 | 27.00 |
| 47. | Баник | 2 | 27.01 |
| 48. | Риека | 4 | 27.01 |
| 49. | Бетис | 9 | 27.20 |
| 50. | Астон Вилла | 9 | 27.24 |
| 51. | Лугано | 2 | 27.37 |
| 52. | Хиберниан | 2 | 27.39 |
| 53. | ЧФР Клуж | 6 | 27.44 |
| 54. | Фенербахче | 10 | 27.48 |
| 55. | Актобе | 2 | 27.50 |
| 56. | Лудогорец | 12 | 27.50 |
| 57. | Слован | 2 | 27.53 |
| 58. | Сабах | 2 | 27.63 |
| 59. | Ференцварош | 11 | 27.66 |
| 60. | Зриньски | 4 | 27.71 |
| 61. | Легия | 6 | 27.88 |
| 62. | Црвена Звезда | 10 | 28.08 |
| 63. | РФШ | 2 | 28.13 |
| 64. | ФКСБ | 12 | 28.20 |
| 65. | Хапоэль Беэр-Шева | 2 | 28.22 |
| 66. | Панатинаикос | 15 | 28.25 |
| 67. | Самсунспор | 2 | 28.36 |
| 68. | Брейдаблик | 2 | 28.38 |
| 69. | Бешикташ | 2 | 28.54 |
| 70. | Дрита | 2 | 28.54 |
| 71. | Спартак | 2 | 28.80 |
| 72. | Хэмран Спартанс | 2 | 28.91 |
| 73. | ПАОК | 14 | 29.06 |
| 74. | Ноа | 2 | 29.24 |
| 75. | АЕК | 8 | 30.14 |
| 76. | Линкольн | 4 | 31.04 |
| 77. | Пакш | 2 | 31.33 |
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
| Игрок | Игр | П | 1 гол | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бизот Марко | 4 | 1 | 4.00 |
| 2. | Фуртадо Джон | 3 | 1 | 3.00 |
| 3. | Ризнык Дмитрий | 6 | 2 | 3.00 |
| 4. | Вальес Альваро | 5 | 2 | 2.50 |
| 5. | Канкаревич Огнен | 2 | 1 | 2.00 |
| 6. | Влад Андрей | 2 | 1 | 2.00 |
| 7. | Саипи Амир | 2 | 1 | 2.00 |
| 8. | Польстер Николас | 2 | 1 | 2.00 |
| 9. | Элиаси Нив | 2 | 1 | 2.00 |
| 10. | Колай Агрон | 2 | 1 | 2.00 |
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
1 гол - игр на 1 гол
| Игрок | Игр | Ж.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Туба Ахмед | 14 | 5 |
| 2. | Зехиэль Гживаи | 13 | 5 |
| 3. | Сиопис Манолис | 10 | 5 |
| 4. | Остервольде Джейден | 8 | 5 |
| 5. | Фред | 7 | 5 |
| 6. | Шабо Жулиан | 7 | 5 |
| 7. | Педерсен Торе | 14 | 4 |
| 8. | Элькаруани Суффьян | 14 | 4 |
| 9. | Живкович Андрия | 13 | 4 |
| 10. | Зароури Анасс | 13 | 4 |
Ж.К - желтые карточки
| Игрок | Игр | К.К | |
|---|---|---|---|
| 1. | Диоманде Мохаммед | 5 | 2 |
| 2. | Зароури Анасс | 13 | 1 |
| 3. | Соренсен Якоб | 13 | 1 |
| 4. | Баркас Василиос | 12 | 1 |
| 5. | Кендзера Томаш | 12 | 1 |
| 6. | Саласар Родриго | 12 | 1 |
| 7. | Борха Иглесиас | 11 | 1 |
| 8. | Константелиас Иоаннис | 11 | 1 |
| 9. | Тарновану Стефан | 11 | 1 |
| 10. | Чисотти Юри | 11 | 1 |
К.К - красные карточки
| Команда | МНС | МНСС | БНС | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Панатинаикос | 31 | 144 | 113 |
| 2. | Лион | 0 | 84 | 84 |
| 3. | Базель | 0 | 78 | 78 |
| 4. | Фенербахче | 0 | 72 | 72 |
| 5. | Порту | 0 | 69 | 69 |
| 6. | ПАОК | 49 | 104 | 55 |
| 7. | Мидтьюлланд | 0 | 52 | 52 |
| 8. | Генк | 0 | 49 | 49 |
| 9. | Болонья | 67 | 109 | 42 |
| 10. | Маккаби Тель-Авив | 0 | 40 | 40 |
| 11. | Фрайбург | 16 | 53 | 37 |
| 12. | Бетис | 3 | 31 | 28 |
| 13. | Хапоэль Беэр-Шева | 0 | 20 | 20 |
| 14. | Лилль | 58 | 77 | 19 |
| 15. | Легия | 0 | 18 | 18 |
| 16. | Абердин | 45 | 51 | 6 |
| 17. | ФКСБ | 129 | 130 | 1 |
| 18. | Актобе | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Лех | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Баник | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Лудогорец | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Шериф | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Штутгарт | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Бешикташ | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Хэкен | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Андерлехт | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Динамо | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Фейеноорд | 0 | 0 | 0 |
| 30. | ЧФР Клуж | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Сигма | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Хиберниан | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Зриньски | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Слован | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Спартак | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Фредрикстад | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Брейдаблик | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Пакш | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Гоу Эхед Иглс | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Самсунспор | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Серветт | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Лугано | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Шкендия | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Ильвес | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Хэмран Спартанс | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Вольфсберг | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Целе | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Шелбурн | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Линкольн | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Приштина | 0 | 0 | 0 |
| 53. | РФШ | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Сабах | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Ноа | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Бранн | 125 | 118 | -7 |
| 57. | Шахтёр | 8 | 0 | -8 |
| 58. | Риека | 19 | 0 | -19 |
| 59. | Мальме | 51 | 32 | -19 |
| 60. | Штурм | 20 | 0 | -20 |
| 61. | Левски | 20 | 0 | -20 |
| 62. | Рейнджерс | 49 | 29 | -20 |
| 63. | Дрита | 22 | 0 | -22 |
| 64. | Утрехт | 24 | 0 | -24 |
| 65. | Янг Бойз | 85 | 58 | -27 |
| 66. | Брага | 29 | 0 | -29 |
| 67. | Виктория | 135 | 103 | -32 |
| 68. | Селтик | 56 | 20 | -36 |
| 69. | Динамо | 40 | 0 | -40 |
| 70. | Сельта | 96 | 52 | -44 |
| 71. | Ницца | 52 | 0 | -52 |
| 72. | Ференцварош | 52 | 0 | -52 |
| 73. | КуПС | 52 | 0 | -52 |
| 74. | Ред Булл Зальцбург | 53 | 0 | -53 |
| 75. | Црвена Звезда | 63 | 0 | -63 |
| 76. | АЕК | 69 | 0 | -69 |
| 77. | Рома | 75 | 0 | -75 |
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
| Команда | Б | БИ | ОБП | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ноттингем Форест | 4 | 1 | 3 |
| 2. | Лудогорец | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Селтик | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Бранн | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Янг Бойз | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Астон Вилла | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Лион | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Рейнджерс | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Бешикташ | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Фенербахче | 2 | 1 | 1 |
Б - били пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти






























