Top.Mail.Ru

Лига Конференций 2025/2026

Лига Конференций
  • Россия. Премьер-Лига
  • Лига наций
  • Лига чемпионов
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Евро 2024
  • Кубок Америки
  • Отбор Евро
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Россия. Кубок
  • Клубный ЧМ 2025
  • Англия. Кубок
  • Чемпионат Мира
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Россия. Суперкубок
  • Суперкубок УЕФА
  • Англия. Суперкубок
  • Испания. Суперкубок
  • Италия. Суперкубок
  • Германия. Суперкубок
  • Франция. Суперкубок
  • Португалия. Суперкубок
  • Нидерланды. Суперкубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Кубок равноправия
  • Кубок Вызова
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Межконтинентальный кубок ФИФА
  • Англия. Кубок Английской Лиги
  • Испания. Кубок Испании
  • Италия. Кубок Италии
  • Германия. Кубок Германии
  • Кубок Матч Премьер
  • Россия. Первая Лига
  • Россия. Вторая лига. Дивизион «А»
  • Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1
  • Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2
  • Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3
  • Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4
  • Беларусь. Высшая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Олимпиада
  • Чемпионат Европы U21
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Медийная футбольная лига
  • Турция. Суперкубок Турции
  • Кубок африканских наций
  • Суперлига
  • Отбор ЧМ-2026. Интерконтинентальный плей-офф
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Лига 1
  • Англия. Лига 2
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера C Метро
  • Армения. Премьер-Лига
  • Беларусь. Кубок Беларуси
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Кубок Бельгии
  • Бельгия. Бельгия. 1B Про Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Болгария. Вторая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Бразилия. Серия B
  • Бразилия. Серия С
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. 2-я Бундеслига
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Грузия. Высшая лига
  • Дания. Суперлига
  • Дания. Первый дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Индия. Ай-Лига
  • Индия. Суперлига
  • Ирландия. Премьер-Лига
  • Исландия. Высший дивизион
  • Исландия. Первый дивизион
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс-Лига
  • Кипр. Первый дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Латвия. Высшая лига
  • Латвия. Первая лига
  • Литва. Лига A
  • Марокко. Ботола Про
  • Золотой Кубок КОНКАКАФ
  • Кубок Либертадорес
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Азии
  • Кубок Конфедераций
  • Лига Чемпионов КОНКАКАФ
  • Международный Кубок чемпионов
  • Мемориал Гранаткина
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Африка. Отбор ЧМ
  • Отбор ЧМ КОНКАКАФ
  • Отбор ЧМ-2026. Океания
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Товарищеские матчи клубов
  • Товарищеские матчи сборных
  • Отбор Евро (до 21)
  • Чемпионат мира U20
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Никарагуа. Примера
  • Норвегия. Высшая лига
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Парагвай. Второй дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Польша. Первый дивизион
  • Португалия. Сегунда
  • Португалия. Кубок
  • Португалия. Кубок Лиги
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Россия. Молодежное первенство
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • Саудовская Аравия. Суперкубок
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Суперлига
  • Словения. Первая лига
  • Словения. Вторая лига
  • США. МЛС
  • США. ЮСЛ
  • Таджикистан. Высшая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Кубок Турции
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Кубок
  • Уругвай. Примера
  • Уругвай. Сегунда
  • Уэльс. Премьер-лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Финляндия. Высшая лига
  • Финляндия. Первый дивизион
  • Франция. Лига 2
  • Франция. Кубок
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Высшая лига
  • Швеция. Первая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Эстония. Высшая лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига
АЕК Университатя Крайова
18.12.2025, матч завершен
Спарта Абердин
18.12.2025, матч завершен
Лозанна-Спорт Фиорентина
18.12.2025, матч завершен
Райо Вальекано Дрита
18.12.2025, матч завершен
Сигма Лех
18.12.2025, матч завершен
Страсбур Брейдаблик
18.12.2025, матч завершен
Зриньски Рапид
18.12.2025, матч завершен
АЕК Шкендия
18.12.2025, матч завершен
Слован Хэкен
18.12.2025, матч завершен
Легия Линкольн
18.12.2025, матч завершен
Шахтёр Риека
18.12.2025, матч завершен
Кристал Пэлас КуПС
18.12.2025, матч завершен
Ноа АЗ Алкмар
19.02.2026, 23:00 | не начался
Ягеллония Фиорентина
19.02.2026, 23:00 | не начался
Зриньски Кристал Пэлас
19.02.2026, 23:00 | не начался
Шкендия Самсунспор
19.02.2026, 23:00 | не начался
Дрита Целе
19.02.2026, 23:00 | не начался
КуПС Лех
19.02.2026, 23:00 | не начался
Омония Риека
19.02.2026, 23:00 | не начался
Сигма Лозанна-Спорт
19.02.2026, 23:00 | не начался
Фиорентина Ягеллония
26.02.2026, 23:00 | не начался
Целе Дрита
26.02.2026, 23:00 | не начался
АЗ Алкмар Ноа
26.02.2026, 23:00 | не начался
Кристал Пэлас Зриньски
26.02.2026, 23:00 | не начался
Турнирная таблица
Команда И В Н П С Мячи О
1
Страсбур 6 5 1 0 1 11:5 16
2
Ракув Ч 6 4 2 0 4 9:2 14
3
Спарта 6 4 1 1 3 10:3 13
4
АЕК 6 4 1 1 2 14:7 13
5
Райо Вальекано 6 4 1 1 2 13:7 13
6
Шахтёр Дн 6 4 1 1 3 10:5 13
7
Майнц 6 4 1 1 3 7:3 13
8
АЕК 6 3 3 0 5 7:1 12
9
Лозанна-Спорт 6 3 2 1 4 6:3 11
10
Кристал П 6 3 1 2 2 11:6 10
11
Лех П 6 3 1 2 1 12:8 10
12
Самсунспор 6 3 1 2 3 10:6 10
13
Целе 6 3 1 2 2 8:7 10
14
АЗ 6 3 1 2 4 7:7 10
15
Фиорентина 6 3 0 3 2 8:5 9
16
Риека 6 2 3 1 4 5:2 9
17
Ягеллония 6 2 3 1 3 5:4 9
18
Омония 6 2 2 2 2 5:4 8
19
Дрита 6 2 2 2 2 4:8 8
20
Ноа 6 2 2 2 1 6:7 8
21
Зриньски 6 2 1 3 1 8:10 7
22
Линкольн Гб 6 2 1 3 0 7:15 7
23
КуПС 6 1 4 1 2 6:5 7
24
Шкендия 6 2 1 3 2 4:5 7
25. Сигма 6 2 1 3 0 7:9 7
26. Университатя Крайова 6 2 1 3 2 6:8 7
27. Легия 6 2 0 4 0 8:8 6
28. Динамо К 6 2 0 4 2 9:9 6
29. Слован Бр 6 2 0 4 1 5:9 6
30. Брейдаблик 6 1 2 3 1 6:11 5
31. Шемрок Роверс 6 1 1 4 0 7:13 4
32. Хэкен 6 0 3 3 1 5:8 3
33. Хэмран Спартанс 6 1 0 5 0 4:11 3
34. Шелбурн 6 0 2 4 2 0:7 2
35. Абердин 6 0 2 4 1 3:14 2
36. Рапид В 6 0 1 5 0 3:14 1
 
- Плей-офф
 
- Переходные
С - сухие матчи
Статистика
Игрок Игр Г(пен) Г/И
1. Ковачевич Франко 9 8(2) 0.89
2. Хансен Николай 6 7(0) 1.17
3. Пэрротт Трой 10 7(1) 0.70
4. Свендсен Сандер 4 6(0) 1.50
5. Исламович Дино 6 6(1) 1.00
6. Диаби Ламине 11 6(1) 0.55
7. Ишак Микаэль 6 5(3) 0.83
8. Гарсия Альваро 8 5(0) 0.63
9. Мулахусейнович Нардин 8 5(0) 0.63
10. Йоветич Стеван 9 5(0) 0.56
И - игр
Г(пен) - голов (из них с пенальти)
Г/И - голов за игру в среднем
Игрок Игр Г П Г+П
1. Гарсия Альваро 8 5 3 8
2. Ковачевич Франко 9 8 0 8
3. Пэрротт Трой 10 7 1 8
4. Эвандро 11 3 5 8
5. Аль-Хамлави Ассад 11 5 2 7
6. Де Вит Меес 11 2 5 7
7. Имас Хесус 9 4 3 7
8. Йоветич Стеван 9 5 2 7
9. Миянс Свен 11 4 3 7
10. Хансен Николай 6 7 0 7
Г - голов
П - передач
Г+П - голов + передач
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. Тудор Фран 29/29 2.42 (2.42)
2. Сварнас Эфстрафиос 29/29 2.42 (2.42)
3. Репка Оскар 29/29 2.42 (2.36)
4. Диаби Ламине 26/29 2.36 (3)
5. Раковитан Богдан 26/29 2.36 (2.3)
6. Амею Микаэль 26/29 2.36 (2.36)
7. Браут-Брюнес Джонатан 26/29 2.6 (2.56)
8. Аморим Адриано 26/29 2.36 (2.6)
9. Стракоша Томас 25/25 2.08 (2.08)
10. Хараслин Лукаш 25/25 2.27 (2.33)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Команда Игр СВ/И
1. Страсбур 8 21.42
2. Нымме Калью 4 22.88
3. Даугавпилс 2 22.88
4. АЗ Алкмар 12 22.91
5. Шахтёр 8 22.99
6. Шериф 2 23.08
7. Партизан 4 23.55
8. Партизани 2 23.60
9. СИК 2 23.72
10. Андерлехт 4 23.89
11. Флора 2 24.00
12. Ауда 2 24.05
13. Лозанна-Спорт 12 24.13
14. Шарлеруа 2 24.32
15. Работнички 2 24.51
16. Олимпия 6 24.53
17. Дила 4 24.57
18. Жилина 2 24.59
19. Рапид 10 24.63
20. Магпайс 2 24.64
21. Данди Юнайтед 4 24.66
22. Ягеллония 10 24.73
23. Лех 6 24.76
24. Ильвес 2 24.84
25. Банга 2 24.92
26. Динамо 2 25.06
27. Динамо 6 25.14
28. Дьёр 4 25.18
29. Хаммарбю 4 25.20
30. Силькеборг 4 25.24
31. Александрия 2 25.38
32. Хайдук 4 25.44
33. Рига 6 25.45
34. Викинг 4 25.50
35. Ракув Ченстохова 12 25.56
36. Дюделанж 2 25.56
37. Шелбурн 8 25.65
38. Урарту 2 25.69
39. Левадия 4 25.72
40. Риека 6 25.76
41. ХИК 4 25.77
42. Нови Пазар 2 25.79
43. КуПС 6 25.80
44. Сигма 6 25.80
45. Хегельманн Литауэн 2 25.81
46. Милсами 4 25.83
47. Малишева 2 25.84
48. Пенибонт 2 25.86
49. Кошице 2 25.88
50. Сент-Патрикс 6 25.91
51. Левски 4 25.93
52. Фредрикстад 2 25.94
53. Марибор 2 25.94
54. Железничар 2 25.94
55. Кристал Пэлас 8 25.96
56. Клифтонвилл 2 25.96
57. Фиорентина 8 25.96
58. Русенборг 6 26.05
59. Спарта 12 26.06
60. Брондбю 6 26.09
61. Эгнация 4 26.14
62. Лугано 2 26.19
63. Абердин 6 26.21
64. Ларн 6 26.23
65. Вардар 4 26.35
66. Вадуц 4 26.35
67. Зриньски 6 26.37
68. Линфилд 6 26.43
69. Приштина 2 26.44
70. Сараево 2 26.47
71. Викингур 2 26.49
72. Маккаби Хайфа 4 26.53
73. Вольфсберг 2 26.58
74. Пайде Линнамесконд 4 26.60
75. Целе 10 26.62
76. Петрокуб 4 26.66
77. Бейтар 4 26.66
78. Шкендия 6 26.66
79. Данганнон Свифтс 2 26.67
80. Сутьеска 4 26.69
81. Флориана 4 26.70
82. Копер 4 26.71
83. Хибернианс 2 26.72
84. Влажния 4 26.73
85. Спаери 2 26.75
86. Силекс 2 26.76
87. Университатя Крайова 12 26.79
88. Дечич 4 26.80
89. Балкани 4 26.82
90. Борац БЛ 2 26.84
91. Санта-Клара 6 26.85
92. Динамо Сити 4 26.85
93. Баник 4 26.90
94. ХБ Торсхавн 2 26.93
95. Нью-Сейнтс 2 26.94
96. Сабуртало 2 26.96
97. Атлетик Клуб д'Эскальдес 4 26.97
98. Майнц 8 26.98
99. Аустрия 4 26.99
100. Хапоэль Беэр-Шева 2 27.04
101. Полесье 6 27.07
102. Арарат-Армения 4 27.09
103. Шемрок Роверс 12 27.09
104. Раднички 1923 2 27.09
105. Арда 6 27.10
106. Легия 8 27.12
107. Серветт 2 27.15
108. Хэкен 8 27.17
109. Зимбру 2 27.19
110. Вараждин 2 27.25
111. Торпедо-БелАЗ 4 27.29
112. Рунавик 2 27.29
113. Биркиркара 2 27.31
114. Расинг Люксембург 2 27.31
115. Самсунспор 6 27.39
116. Викингур 6 27.42
117. Динамо 2 27.43
118. Черно Море 2 27.48
119. Хиберниан 4 27.51
120. Омония 12 27.59
121. Актобе 2 27.62
122. Бешикташ 4 27.65
123. ЧФР Клуж 2 27.66
124. АИК 4 27.76
125. Ла Фиорита 2 27.79
126. Хаверфордуэст 2 27.79
127. Пушкаш Академия 2 27.80
128. Будучность 2 27.82
129. Ордабасы 2 28.00
130. Зира 2 28.00
131. Ноа 8 28.01
132. Сабах 4 28.05
133. Торпедо 4 28.11
134. Жальгирис 2 28.11
135. Слован 6 28.11
136. Брейдаблик 8 28.13
137. Кауно Жальгирис 6 28.16
138. Хэмран Спартанс 8 28.20
139. Тре Фиори 2 28.22
140. Арис 2 28.28
141. РФШ 2 28.32
142. Астана 4 28.43
143. Санта-Колома 4 28.44
144. Валюр 4 28.45
145. Истанбул Башакшехир 6 28.50
146. Дрита 8 28.63
147. Арис 4 28.71
148. Пюник 4 28.83
149. АЕК 12 28.84
150. Университатя Клуж 2 29.01
151. Дифферданж 6 29.01
152. Спартак 4 29.17
153. Неман 8 29.42
154. Райо Вальекано 8 29.50
155. Сент-Джозефс 4 29.50
156. КА Акурейри 2 29.83
157. Араз 4 29.88
158. Интер Клуб д'Эскальдес 2 30.03
159. УНА Штрассен 2 30.03
160. АЕК 6 30.16
161. Линкольн 6 30.17
162. Виртус 4 30.35
163. КИ Клаксвик 6 30.36
164. Пакш 4 30.87
СВ/И - возраст команды в среднем за игру
Игрок Игр П 1 гол
1. Аломерович Златан 6 1 6.00
2. Нурдфельдт Кристоффер 4 0 4.00
3. Текжа Альдо 4 0 4.00
4. Петрас Самуэль 4 0 4.00
5. Ивушич Ивица 4 1 4.00
6. Авакян Анри 4 1 4.00
7. Зийч Оливер 4 1 4.00
8. Зломислич Мартин 6 2 3.00
9. Данн Деклан 2 0 2.00
10. Берташиус Мантас 2 0 2.00
П - Пропущенные голы
1 гол - игр на 1 гол
Команда МНС МНСС БНС
1. Дрита 0 161 161
2. Вадуц 0 129 129
3. АЕК 0 125 125
4. Арда 20 144 124
5. Ракув Ченстохова 0 119 119
6. Викингур 0 90 90
7. Хиберниан 0 83 83
8. Сент-Джозефс 0 65 65
9. Шемрок Роверс 0 63 63
10. Ноа 0 61 61
11. Лозанна-Спорт 0 48 48
12. Брейдаблик 0 47 47
13. Полесье 0 46 46
14. Ордабасы 0 41 41
15. Русенборг 0 40 40
16. Дечич 0 40 40
17. Вольфсберг 0 30 30
18. Майнц 23 52 29
19. Арис 0 27 27
20. Сент-Патрикс 0 26 26
21. Атлетик Клуб д'Эскальдес 13 38 25
22. Лех 0 23 23
23. Динамо 0 14 14
24. Олимпия 0 9 9
25. ХИК 67 75 8
26. Ягеллония 26 30 4
27. Спарта 0 3 3
28. Кристал Пэлас 14 17 3
29. Актобе 0 0 0
30. Легия 0 0 0
31. Баник 0 0 0
32. Шарлеруа 0 0 0
33. Шахтёр 0 0 0
34. Шериф 0 0 0
35. Левадия 0 0 0
36. Рапид 0 0 0
37. Страсбур 0 0 0
38. Пюник 0 0 0
39. Левски 0 0 0
40. Сараево 0 0 0
41. Хэкен 0 0 0
42. Абердин 0 0 0
43. Андерлехт 0 0 0
44. АЕК 0 0 0
45. Арис 0 0 0
46. Аустрия 0 0 0
47. Бейтар 0 0 0
48. ЧФР Клуж 0 0 0
49. Райо Вальекано 0 0 0
50. Данди Юнайтед 0 0 0
51. Динамо 0 0 0
52. Динамо 0 0 0
53. Торпедо-БелАЗ 0 0 0
54. Неман 0 0 0
55. Черно Море 0 0 0
56. Сигма 0 0 0
57. Дюделанж 0 0 0
58. Марибор 0 0 0
59. Работнички 0 0 0
60. Зимбру 0 0 0
61. Влажния 0 0 0
62. ХБ Торсхавн 0 0 0
63. Флора 0 0 0
64. Силькеборг 0 0 0
65. Фредрикстад 0 0 0
66. Кошице 0 0 0
67. Дьёр 0 0 0
68. Жальгирис 0 0 0
69. Урарту 0 0 0
70. Тре Фиори 0 0 0
71. Биркиркара 0 0 0
72. Копер 0 0 0
73. Железничар 0 0 0
74. АИК 0 0 0
75. Будучность 0 0 0
76. Викингур 0 0 0
77. Университатя Клуж 0 0 0
78. Пакш 0 0 0
79. Санта-Клара 0 0 0
80. Хаверфордуэст 0 0 0
81. Хапоэль Беэр-Шева 0 0 0
82. Самсунспор 0 0 0
83. Серветт 0 0 0
84. Викинг 0 0 0
85. Лугано 0 0 0
86. Санта-Колома 0 0 0
87. Борац БЛ 0 0 0
88. Вараждин 0 0 0
89. Флориана 0 0 0
90. Валюр 0 0 0
91. Вардар 0 0 0
92. Ильвес 0 0 0
93. Хибернианс 0 0 0
94. Сутьеска 0 0 0
95. Дила 0 0 0
96. Ла Фиорита 0 0 0
97. Хаммарбю 0 0 0
98. Партизани 0 0 0
99. Зира 0 0 0
100. СИК 0 0 0
101. КА Акурейри 0 0 0
102. Рига 0 0 0
103. Петрокуб 0 0 0
104. Ларн 0 0 0
105. Раднички 1923 0 0 0
106. Интер Клуб д'Эскальдес 0 0 0
107. Сабуртало 0 0 0
108. Даугавпилс 0 0 0
109. Ауда 0 0 0
110. Нью-Сейнтс 0 0 0
111. Магпайс 0 0 0
112. Пайде Линнамесконд 0 0 0
113. Расинг Люксембург 0 0 0
114. УНА Штрассен 0 0 0
115. Приштина 0 0 0
116. КИ Клаксвик 0 0 0
117. Хегельманн Литауэн 0 0 0
118. РФШ 0 0 0
119. Сабах 0 0 0
120. Балкани 0 0 0
121. Спаери 0 0 0
122. Араз 0 0 0
123. Виртус 47 45 -2
124. Нови Пазар 2 0 -2
125. Слован 3 0 -3
126. Спартак 3 0 -3
127. Арарат-Армения 3 0 -3
128. Астана 4 0 -4
129. Шелбурн 74 70 -4
130. Рунавик 75 67 -8
131. Эгнация 9 0 -9
132. Истанбул Башакшехир 10 0 -10
133. Хайдук 12 0 -12
134. Динамо Сити 38 25 -13
135. Целе 14 0 -14
136. Линкольн 27 11 -16
137. КуПС 17 0 -17
138. Малишева 18 0 -18
139. Университатя Крайова 37 13 -24
140. Нымме Калью 26 0 -26
141. Жилина 27 0 -27
142. Пушкаш Академия 27 0 -27
143. Омония 30 0 -30
144. Партизан 113 79 -34
145. Маккаби Хайфа 35 0 -35
146. Шкендия 37 0 -37
147. Банга 40 0 -40
148. Силекс 40 0 -40
149. Торпедо 41 0 -41
150. Бешикташ 44 0 -44
151. Милсами 45 0 -45
152. Фиорентина 46 0 -46
153. Данганнон Свифтс 46 0 -46
154. Риека 61 14 -47
155. Александрия 79 30 -49
156. Зриньски 52 0 -52
157. Клифтонвилл 65 0 -65
158. Линфилд 70 0 -70
159. Пенибонт 70 0 -70
160. Брондбю 72 0 -72
161. Кауно Жальгирис 144 70 -74
162. Хэмран Спартанс 102 27 -75
163. Дифферданж 87 0 -87
164. АЗ Алкмар 171 29 -142
МНС - минут в неполном составе
МНСС - минут в неполном составе у соперника
БНС - баланс в неполных составах
Команда Б БИ ОБП
1. Лех 3 0 3
2. Пюник 3 0 3
3. Ракув Ченстохова 4 1 3
4. Влажния 2 0 2
5. Флориана 2 0 2
6. Сутьеска 2 0 2
7. Виртус 3 1 2
8. Дрита 2 0 2
9. Легия 1 0 1
10. Баник 1 0 1
Б - били пенальти
БИ - били им пенальти
ОБП - общий баланс пенальти