
Уэльс. Кимру Альянс 2022/2023
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
| Группа Юг | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барри Таун | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 27:11 | 38 |
| 2. | Лланелли | 15 | 11 | 2 | 2 | 5 | 37:16 | 35 |
| 3. | Бритон Ферри | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36:24 | 30 |
| 4. | Кармартен Таун | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 31:19 | 23 |
| 5. | Кумбран Селтик | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 30:23 | 22 |
| 6. | Ллантвит Мейджор | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 23:25 | 22 |
| 7. | Камбриан & Клайдач | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26:23 | 20 |
| 8. | Афан Лидо | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 29:33 | 18 |
| 9. | Понтардо Таун | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 22:46 | 16 |
| 10. | Таффс Велл | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 28:31 | 15 |
| 11. | Трефелин | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 24:33 | 15 |
| 12. | Суонси Юниверсити | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 16:36 | 13 |
| 13. | Гойтр Юнайтед | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 15:35 | 11 |
| 14. | Абергавенни | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18:41 | 11 |
| 15. | Амманфорд | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13:27 | 9 |
| 16. | Йнишир | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11:34 | 5 |
С - сухие матчи











