
ЮАР. Премьер-Лига 2025/2026
ЮАР. Премьер-Лига 2024/2025
ЮАР. Премьер-Лига 2023/2024
ЮАР. Премьер-Лига 2022/2023
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Орландо Пайретс | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 13:3 | 21 |
| 2. | Мамелоди Сандаунс | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 16:3 | 19 |
| 3. | Дурбан Сити | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11:5 | 19 |
| 4. | Амазулу | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:6 | 18 |
| 5. | ТС Гэлакси | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11:5 | 16 |
| 6. | Кайзер Чифс | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10:6 | 16 |
| 7. | Сехухун Юнайтед | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9:6 | 16 |
| 8. | Голден Арроус | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12:6 | 15 |
| 9. | Полокване Сити | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8:5 | 15 |
| 10. | Ричард Бэй | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10:8 | 13 |
| 11. | Чиппа Юнайтед | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9:12 | 13 |
| 12. | Сивелеле | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6:4 | 12 |
| 13. | Марумо | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8:8 | 10 |
| 14. | Орбит Колледж | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8:14 | 10 |
| 15. | Магеси | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | 8 |
| 16. | Стелленбос | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7:12 | 8 |
С - сухие матчи











