Премьер-лига сезон 2024
Статистика - Премьер-лига 2024. Казахстан
Предупреждения
Игрок | Поз | Игр | ЖК | |
---|---|---|---|---|
226. | Буньон Артур | Плз | 8 | 1 |
227. | Ваганов Максим | Нап | 8 | 1 |
228. | Дрльо Андрия | Нап | 8 | 1 |
229. | Игнатович Сергей | Вр | 8 | 1 |
230. | Мигунов Александр | Защ | 8 | 1 |
231. | Мина Франсиско | Защ | 8 | 1 |
232. | Урега Фабьен | Плз | 8 | 1 |
233. | Чогадзе Темур | Плз | 8 | 1 |
234. | Ван Ден Богарт Брайан | Защ | 7 | 1 |
235. | Гондола Фредди | Нап | 7 | 1 |
236. | Мукашев Батыр | Плз | 7 | 1 |
237. | Широбоков Александр | Защ | 7 | 1 |
238. | Адамс Лайонел | Защ | 6 | 1 |
239. | Драченко Максим | Плз | 6 | 1 |
240. | Калмыков Никита | Вр | 6 | 1 |
241. | Устименко Данил | Вр | 6 | 1 |
242. | Алтынхан Ансар | Защ | 5 | 1 |
243. | Домгжони Давид | Защ | 5 | 1 |
244. | Товар Кристиан | Защ | 5 | 1 |
245. | Толегенов Абилайхан | Плз | 5 | 1 |
246. | Флук Шынгис | Нап | 5 | 1 |
247. | Хэртстранд Бенджамин | Защ | 5 | 1 |
248. | Довгал Александр | Вр | 4 | 1 |
249. | Жомартов Азамат | Вр | 3 | 1 |
250. | Зубайдильда Шахсултан | Плз | 3 | 1 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- ЖК - Желтых карточек
Рейтинг БК