Отборочные матчи 2023/2024
Статистика - Отборочные матчи 2023/2024. Чемпионат Европы U21
Бомбардиры
Игрок | Поз | Игр | Г | П | Г/И | |
---|---|---|---|---|---|---|
151. | Фернандеш Матеуш | Плз | 9 | 2 | 0 | 0.22 |
152. | Чилокоа-Муллен Жеремиа | Защ | 9 | 2 | 0 | 0.22 |
153. | Эмаху Айдомо | Нап | 9 | 2 | 0 | 0.22 |
154. | Виллигер Ларс | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
155. | Квасняца Илья | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
156. | Кнауфф Ансгар | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
157. | Краснопёр Игорь | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
158. | Мосор Ариэль | Защ | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
159. | Мучи Николас | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
160. | Сурдез Франк | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
161. | Тальвитие Юхо | Нап | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
162. | Торре Пабло | Плз | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
163. | Борж Дилан | Нап | 10 | 2 | 1 | 0.20 |
164. | Саповалов Александр | Нап | 10 | 2 | 1 | 0.20 |
165. | Заммит Андреа | Нап | 10 | 2 | 2 | 0.20 |
166. | Мамагейшвили Отар | Плз | 12 | 2 | 0 | 0.17 |
167. | Мвука Хоэль | Плз | 12 | 2 | 0 | 0.17 |
168. | Квернадзе Георгий | Нап | 12 | 2 | 1 | 0.17 |
169. | Ванат Владислав | Нап | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
170. | Вольпато Кристиан | Плз | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
171. | Гудьонсен Андри | Нап | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
172. | Данчу Мариан | Плз | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
173. | Залевски Никола | Плз | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
174. | Костулас Харалампос | Нап | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
175. | Кумас Луйе | Плз | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- П - Передач
- Г/И - Голов на игру
Рейтинг БК