Юношеская Лига УЕФА 2024/2025
Статистика - Юношеская Лига УЕФА 2024/2025
Бомбардиры
Игрок | Поз | Игр | Г | П | Г/И | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | Йоханнесен Софус | Плз | 3 | 2 | 0 | 0.67 |
27. | Райт Джейкоб | Плз | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
28. | Акале Арон | Нап | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
29. | Вайтен Кьель-Арик | Плз | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
30. | Ван Ден Бан Йоэль | Нап | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
31. | Зильбер Фабиан | Плз | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
32. | Илич Антонио | Нап | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
33. | Мбайе Ибрагим | Нап | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
34. | Фиала Адриан | Плз | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
35. | Фиогбе Кандас | Нап | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
36. | Микулай Лукаш | Нап | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
37. | Азну Адам | Защ | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
38. | Камара Генри | Нап | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
39. | Моррисон Киран | Плз | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
40. | Фуро Кайе | Нап | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
41. | Гранадос Алехандро | Плз | 5 | 2 | 1 | 0.40 |
42. | Берроуз Брэдли | Плз | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
43. | Доэрти Трент | Нап | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
44. | Койта Юба | Плз | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
45. | Куси-Асаре Иона | Нап | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
46. | Тёрли Фрэнсис | Плз | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
47. | Хески Рейган | Нап | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
48. | Яньес Даниэль | Нап | 6 | 2 | 0 | 0.33 |
49. | Аладжбегович Керим | Нап | 6 | 2 | 1 | 0.33 |
50. | Максимович Андрия | Плз | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- П - Передач
- Г/И - Голов на игру
Рейтинг БК