Золотой кубок КОНКАКАФ 2023
Статистика - Золотой кубок КОНКАКАФ 2023
Бомбардиры
Игрок | Поз | Игр | Г | П | Г/И | |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | Эрнандес Аричель | Плз | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
27. | Аль-Абдуллах Тамим | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
28. | Амброз Тьерри | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
29. | Барон Энтони | Защ | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
30. | Бенгтсон Джерри | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
31. | Гравильон Эндрю | Защ | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
32. | Джонс Элвин | Защ | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
33. | Жан Жаке Данли | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
34. | Мексик Жонатан | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
35. | Пинто Хосе | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
36. | Рамперсад Андре | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
37. | Ричардс Дужуан | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
38. | Суарес Аарон | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
39. | Фабьен Карл | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
40. | Фортюне Кевин | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
41. | Хиль Майер | Плз | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
42. | Шаффелбург Якоб | Нап | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
43. | Витория Стивен | Защ | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
44. | Лабеу Брайтон | Нап | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
45. | Назон Дюкенс | Нап | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
46. | Парадела Луис | Нап | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
47. | Рейес Майкел | Нап | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
48. | Тамакас Брайан | Защ | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
49. | Белл Амарийи | Защ | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
50. | Берк Кори | Нап | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- П - Передач
- Г/И - Голов на игру
Рейтинг БК