Отбор Евро 2023/2024
Статистика - Отбор Евро 2023/2024
Бомбардиры
Игрок | Поз | Игр | Г | П | Г/И | |
---|---|---|---|---|---|---|
276. | Яремчук Роман | Нап | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
277. | Питтас Иоаннис | Нап | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
278. | Байрамов Турал | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
279. | Бакайоко Йохан | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
280. | Вавро Денис | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
281. | Вертонген Ян | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
282. | Дашян Артак | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
283. | Делев Спас | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
284. | Джонсон Бреннан | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
285. | Йилмаз Барис | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
286. | Китеишвили Отар | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
287. | Коллинз Натан | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
288. | Коман Флоринел | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
289. | Курбелис Димитрис | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
290. | Кухта Ян | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
291. | Леау Рафаэл | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
292. | Ловрич Санди | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
293. | Магеннис Джош | Нап | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
294. | Майер Ловро | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
295. | МакКлин Кенни | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
296. | Макменамин Конор | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
297. | Портеус Райан | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
298. | Рата Вадим | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
299. | Сиопис Манолис | Плз | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
300. | Тоберс Кристерс | Защ | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
- Поз - Позиция
- Вр - Вратарь
- Защ - Защитник
- Плз - Полузащитник
- Нап - Нападающий
- Г - Голов
- П - Передач
- Г/И - Голов на игру
Рейтинг БК