Первая лига сезон 2024/2025
Статистика - Первая лига 2024/2025. Болгария
Граждане Болгарии
Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
---|---|---|---|---|
1. | Славия | 15 | 12.80 | 797.40 |
2. | Локомотив | 15 | 10.27 | 736.47 |
3. | Арда | 15 | 10.47 | 698.07 |
4. | Хебар | 15 | 10.00 | 666.07 |
5. | Ботев | 15 | 9.60 | 636.67 |
6. | Черно Море | 15 | 8.40 | 578.07 |
7. | Спартак | 15 | 7.73 | 573.33 |
8. | Левски | 15 | 8.87 | 573.00 |
9. | Септември | 15 | 7.20 | 548.67 |
10. | ЦСКА 1948 | 15 | 6.60 | 495.60 |
11. | Локомотив | 15 | 6.13 | 398.73 |
12. | Ботев | 14 | 4.14 | 284.57 |
13. | Левски | 15 | 4.53 | 283.87 |
14. | ЦСКА | 15 | 3.93 | 211.47 |
15. | Лудогорец | 14 | 2.71 | 135.00 |
16. | Берое | 10 | 1.30 | 58.30 |
- Н/И - Нелегионеров за игру в среднем
- Н/И(м) - Нелегионеров в минутах за игру в среднем
Рейтинг БК