Первая Лига сезон 2024/2025
Статистика - Первая Лига 2024/2025. Чехия
Граждане Чехии
Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
---|---|---|---|---|
1. | Сигма | 14 | 13.79 | 924.79 |
2. | Млада-Болеслав | 14 | 12.36 | 845.07 |
3. | Градец-Кралове | 14 | 12.86 | 836.36 |
4. | Богемианс 1905 | 14 | 13.71 | 819.50 |
5. | Дукла | 14 | 12.36 | 754.79 |
6. | Теплице | 14 | 11.50 | 714.07 |
7. | Славия | 14 | 11.21 | 696.43 |
8. | Пардубице | 14 | 11.50 | 693.29 |
9. | Динамо | 14 | 10.21 | 670.14 |
10. | Виктория | 14 | 10.07 | 660.57 |
11. | Баник | 14 | 9.64 | 631.14 |
12. | Словацко | 14 | 9.57 | 593.50 |
13. | Слован | 14 | 8.21 | 593.50 |
14. | Яблонец | 14 | 9.07 | 573.86 |
15. | Карвина | 14 | 7.00 | 477.14 |
16. | Спарта | 14 | 6.86 | 446.86 |
- Н/И - Нелегионеров за игру в среднем
- Н/И(м) - Нелегионеров в минутах за игру в среднем
Рейтинг БК