Премьер-Лига сезон 2024/2025
Статистика - Премьер-Лига 2024/2025. Украина
Граждане Украины
Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
---|---|---|---|---|
1. | Эпицентр | 1 | 16.00 | 1285.00 |
2. | Минай | 2 | 16.00 | 1165.00 |
3. | Ингулец | 17 | 15.59 | 990.00 |
4. | Оболонь-Бровар | 17 | 15.59 | 986.24 |
5. | Рух | 17 | 13.82 | 969.82 |
6. | Динамо | 17 | 14.76 | 952.94 |
7. | Левый Берег | 19 | 14.58 | 952.58 |
8. | Металлист 1925 | 1 | 13.00 | 908.00 |
9. | Александрия | 17 | 13.41 | 807.29 |
10. | Черноморец | 17 | 12.59 | 790.35 |
11. | Колос | 17 | 12.00 | 788.53 |
12. | Ворскла | 17 | 12.12 | 757.24 |
13. | Полесье | 17 | 10.47 | 728.24 |
14. | Верес | 17 | 11.53 | 713.06 |
15. | Кривбасс-2020 | 16 | 9.69 | 648.25 |
16. | Шахтёр | 16 | 8.75 | 639.94 |
17. | Карпаты | 17 | 10.71 | 627.94 |
18. | Заря | 17 | 8.71 | 563.53 |
19. | ЛНЗ | 17 | 7.06 | 464.24 |
- Н/И - Нелегионеров за игру в среднем
- Н/И(м) - Нелегионеров в минутах за игру в среднем
Рейтинг БК