Премьер-Лига сезон 2024/2025
Статистика - Премьер-Лига 2024/2025. Украина
Граждане Украины
Команда | Игр | Н/И | Н/И(м) | |
---|---|---|---|---|
1. | Эпицентр | 1 | 16.00 | 1285.00 |
2. | Минай | 2 | 16.00 | 1165.00 |
3. | Ингулец | 13 | 15.85 | 990.00 |
4. | Оболонь-Бровар | 13 | 15.46 | 985.08 |
5. | Рух | 12 | 13.92 | 978.83 |
6. | Левый Берег | 15 | 14.80 | 966.60 |
7. | Динамо | 12 | 15.00 | 946.08 |
8. | Металлист 1925 | 1 | 13.00 | 908.00 |
9. | Черноморец | 13 | 12.92 | 817.85 |
10. | Александрия | 12 | 13.25 | 807.50 |
11. | Колос | 13 | 12.23 | 801.46 |
12. | Ворскла | 13 | 12.54 | 759.31 |
13. | Полесье | 12 | 10.50 | 722.83 |
14. | Верес | 13 | 11.46 | 699.31 |
15. | Кривбасс-2020 | 12 | 9.58 | 654.00 |
16. | Шахтёр | 12 | 8.75 | 651.50 |
17. | Карпаты | 13 | 10.92 | 641.46 |
18. | Заря | 13 | 8.77 | 565.85 |
19. | ЛНЗ | 13 | 7.08 | 469.08 |
- Н/И - Нелегионеров за игру в среднем
- Н/И(м) - Нелегионеров в минутах за игру в среднем
Рейтинг БК