Top.Mail.Ru
 
Первая Лига сезон 2025/2026
 

Статистика - Первая Лига 2025/2026. Чехия

Команда
  • Команда
  • Лого БаникБаник
  • Лого Богемианс 1905Богемианс 1905
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого Градец-КраловеГрадец-Кралове
  • Лого ДуклаДукла
  • Лого ЗлинЗлин
  • Лого КарвинаКарвина
  • Лого Млада-БолеславМлада-Болеслав
  • Лого ПардубицеПардубице
  • Лого СигмаСигма
  • Лого СлавияСлавия
  • Лого СлованСлован
  • Лого СловацкоСловацко
  • Лого СпартаСпарта
  • Лого ТеплицеТеплице
  • Лого ЯблонецЯблонец
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
51. Лапеш Якуб Вр 29/32 1.61 (1.61)
52. Ходоус Петр Защ 29/31 1.93 (1.44)
53. Чоры Томас Нап 28/45 2.33 (2.45)
54. Хараслин Лукаш Плз 28/38 2 (2)
55. Ученна Эммануэль Защ 28/38 2 (1.92)
56. Небила Себастьян Плз 28/35 2.33 (2.33)
57. Мартинек Якуб Защ 28/35 2 (2.1)
58. Жемелка Вацлав Защ 28/32 1.75 (1.75)
59. Зелькович Адриан Плз 28/32 2.15 (1.67)
60. Слончик Том Плз 28/32 1.87 (1.75)
61. Кроллис Раймонд Нап 27/31 1.8 (1.9)
62. Кайондо Азиз Защ 27/31 1.69 (1.64)
63. Н'Гессан Коменан Защ 27/31 1.69 (1.69)
64. Дарида Владимир Плз 27/27 1.42 (1.42)
65. Данчак Самуэль Плз 27/27 1.42 (1.73)
66. Григер Адам Нап 27/27 1.42 (1.4)
67. Задражил Адам Вр 27/27 1.42 (1.42)
68. Флейшман Иржи Защ 26/32 1.53 (1.73)
69. Йедличка Мартин Вр 26/32 1.73 (1.73)
70. Хорак Даниэль Защ 26/27 1.53 (1.53)
71. Сойка Александр Плз 26/27 1.44 (1.09)
72. Кржапка Антонин Защ 26/26 1.53 (1.46)
73. Достал Станислав Вр 26/26 1.37 (1.37)
74. Мудумбу Жосс Плз 26/26 1.44 (1.44)
75. Номбил Клетус Плз 26/26 1.44 (1.47)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)