Top.Mail.Ru
 
Первая Лига сезон 2025/2026
 

Статистика - Первая Лига 2022/2023. Чехия

Команда
  • Команда
  • Лого БаникБаник
  • Лого Богемианс 1905Богемианс 1905
  • Лого БрноБрно
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВышковВышков
  • Лого Градец-КраловеГрадец-Кралове
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗлинЗлин
  • Лого Млада-БолеславМлада-Болеслав
  • Лого ПардубицеПардубице
  • Лого ПршибрамПршибрам
  • Лого СигмаСигма
  • Лого СлавияСлавия
  • Лого СлованСлован
  • Лого СловацкоСловацко
  • Лого СпартаСпарта
  • Лого ТеплицеТеплице
  • Лого ЯблонецЯблонец
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
176. Зафейрис Христос Плз 31/78 2.07 (2.22)
177. Бэсси Форчун Нап 31/61 2.58 (3)
178. Вентура Денис Плз 31/48 1.35 (1.33)
179. Грубы Роберт Плз 31/38 1 (0.96)
180. Хронек Петр Плз 30/52 1.5 (1.5)
181. Вондра Ян Защ 30/52 1.76 (1.73)
182. Хольцер Даниэль Плз 30/50 1.2 (0.8)
183. Ндефе Джигли Защ 30/42 1.36 (1.2)
184. Ярон Петр Плз 30/42 1.25 (0.71)
185. Пикуль Бартош Плз 30/41 1.58 (1.67)
186. Чантуришвили Вахтанг Плз 30/38 0.97 (0.82)
187. Жанецки Якуб Плз 30/38 1.07 (1.14)
188. Дармовзал Денис Плз 30/38 1.5 (1.58)
189. Брукал Давид Защ 30/38 1.36 (1.1)
190. Тексл Иржи Плз 30/33 0.88 (0.77)
191. Эвертон Плз 29/78 2.07 (1.67)
192. Трефил Якуб Вр 29/48 1.53 (1.53)
193. Дворак Павел Нап 29/45 1.61 (2)
194. Суржун Михал Защ 29/40 1.26 (0.78)
195. Мартинек Якуб Защ 29/40 1.38 (1.42)
196. Чмелик Лукас Плз 29/38 1.16 (1.16)
197. Данчак Самуэль Плз 29/38 1.32 (1.5)
198. Берковец Мартин Вр 29/33 0.91 (0.91)
199. Гранечны Денис Защ 29/33 1.04 (1.16)
200. Тьехи Христ Плз 28/78 2.15 (1.5)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)