Top.Mail.Ru
 
Серия А сезон 2025/2026
 

Статистика - Серия А 2025/2026. Италия

Команда
  • Команда
  • Лого АталантаАталанта
  • Лого БолоньяБолонья
  • Лого ВеронаВерона
  • Лого ДженоаДженоа
  • Лого ИнтерИнтер
  • Лого КальяриКальяри
  • Лого КомоКомо
  • Лого КремонезеКремонезе
  • Лого ЛациоЛацио
  • Лого ЛеччеЛечче
  • Лого МиланМилан
  • Лого НаполиНаполи
  • Лого ПармаПарма
  • Лого ПизаПиза
  • Лого РомаРома
  • Лого СассуолоСассуоло
  • Лого ТориноТорино
  • Лого УдинезеУдинезе
  • Лого ФиорентинаФиорентина
  • Лого ЮвентусЮвентус
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
51. Войвода Мергим Защ 32/34 2 (2)
52. Мхитарян Генрих Плз 31/46 2.21 (2.25)
53. Бонни Анг-Йоан Нап 31/46 2.07 (2.5)
54. Бартесаги Давиде Защ 31/40 2.07 (2.17)
55. Лоботка Станислав Плз 31/40 1.94 (2.08)
56. Милинкович-Савич Ваня Вр 31/40 1.94 (1.94)
57. Элмас Эльхиф Плз 31/40 1.82 (1.89)
58. Ланг Ноа Нап 31/40 1.82 (2)
59. Хёйлунд Расмус Нап 31/40 1.94 (1.87)
60. Перроне Максимо Плз 31/34 1.82 (1.88)
61. Карнесекки Марко Вр 31/31 1.55 (1.55)
62. Лукка Лоренцо Нап 30/40 1.88 (2.25)
63. Довбик Артем Нап 30/39 2.31 (3)
64. Н'Дика Обите Защ 30/39 2 (2)
65. Фергюсон Эван Нап 30/39 1.88 (2.4)
66. Да Кунья Люка Плз 30/34 1.76 (1.79)
67. Де Рон Мартен Плз 30/31 1.76 (1.81)
68. Пулишич Кристиан Плз 29/40 2.07 (1.78)
69. Наверос Якобо Защ 29/34 1.81 (1.73)
70. Родригес Хесус Плз 29/34 1.81 (1.91)
71. Рабьо Адриен Плз 28/40 2.33 (2.45)
72. Жуан Защ 28/40 2.15 (2.2)
73. Смолчич Иван Защ 28/34 2 (1.9)
74. Проведель Иван Вр 28/28 1.4 (1.4)
75. Фраттези Давиде Плз 27/46 2.7 (3)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)