Top.Mail.Ru
 
Чемпионшип сезон 2025/2026
 

Статистика - Чемпионшип 2025/2026. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого Бирмингем СитиБирмингем Сити
  • Лого БлэкбернБлэкберн
  • Лого Бристоль СитиБристоль Сити
  • Лого Вест БромвичВест Бромвич
  • Лого Дерби КаунтиДерби Каунти
  • Лого ИпсвичИпсвич
  • Лого Ковентри СитиКовентри Сити
  • Лого КПРКПР
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого МидлсброМидлсбро
  • Лого МиллуоллМиллуолл
  • Лого Норвич СитиНорвич Сити
  • Лого Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед
  • Лого ПортсмутПортсмут
  • Лого ПрестонПрестон
  • Лого РексхэмРексхэм
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого Сток СитиСток Сити
  • Лого Суонси СитиСуонси Сити
  • Лого УотфордУотфорд
  • Лого Халл СитиХалл Сити
  • Лого ЧарльтонЧарльтон
  • Лого Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей
  • Лого Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
226. Осауи-Самуэль Райт Защ 26/34 1.86 (1.7)
227. Кочрэйн Александер Защ 26/34 1.37 (1.44)
228. Кумас Луйе Плз 26/34 1.24 (1.8)
229. Кэмпбелл Тайриз Нап 26/32 1.13 (1.06)
230. Серики Феми Защ 26/32 1.37 (1.77)
231. Усман Дьяките Плз 26/31 1.24 (0.83)
232. Хеджес Райан Плз 26/28 1.18 (0.94)
233. Инс Томас Плз 25/41 1.67 (2.17)
234. Найт Джейсон Плз 25/39 1.47 (1.5)
235. Андерсон Кеши Плз 25/34 1.32 (1)
236. Дайкс Линдон Нап 25/34 1.25 (0.5)
237. Харвуд-Беллис Тэйлор Защ 25/33 1.19 (1.19)
238. Сциэнза Леонардо Плз 25/33 1.25 (1.38)
239. Гриффитс Джошуа Вр 25/31 1.32 (1.32)
240. Бри Джеймс Защ 25/29 1.25 (1.28)
241. Джилесфи Маколи Защ 25/29 1.14 (1.07)
242. Келман Чарли Нап 25/29 1.39 (1.62)
243. Ниббс Харви Плз 25/29 1.14 (0.25)
244. Тронстад Сондре Плз 25/28 1.25 (1.32)
245. МакЛафлин Шон Защ 25/28 1.09 (1.09)
246. Миллер Льюис Защ 25/28 1.04 (1.1)
247. Доззелл Андре Плз 25/25 1.09 (1.09)
248. Девлин Терри Плз 25/25 1.32 (1.2)
249. Штрелец Давид Нап 24/46 1.6 (1.9)
250. Вукчевич Андрийя Защ 24/43 1.71 (1.33)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)