Top.Mail.Ru
 
Чемпионшип сезон 2025/2026
 

Статистика - Чемпионшип 2025/2026. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого Бирмингем СитиБирмингем Сити
  • Лого БлэкбернБлэкберн
  • Лого Бристоль СитиБристоль Сити
  • Лого Вест БромвичВест Бромвич
  • Лого Дерби КаунтиДерби Каунти
  • Лого ИпсвичИпсвич
  • Лого Ковентри СитиКовентри Сити
  • Лого КПРКПР
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого МидлсброМидлсбро
  • Лого МиллуоллМиллуолл
  • Лого Норвич СитиНорвич Сити
  • Лого Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед
  • Лого ПортсмутПортсмут
  • Лого ПрестонПрестон
  • Лого РексхэмРексхэм
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого Сток СитиСток Сити
  • Лого Суонси СитиСуонси Сити
  • Лого УотфордУотфорд
  • Лого Халл СитиХалл Сити
  • Лого ЧарльтонЧарльтон
  • Лого Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей
  • Лого Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. Джонстон Михаэл Нап 28/31 1.12 (1.19)
202. Дохерти Грег Плз 28/29 1.22 (1.44)
203. Охаси Юки Нап 28/28 1.12 (1.17)
204. Осмажич Милутин Нап 27/43 2.08 (2.18)
205. Тордарсон Стефан Тейтур Плз 27/43 1.8 (0.67)
206. Аллейне Макс Защ 27/41 1.69 (1.71)
207. О'Брайен Льюис Плз 27/40 1.35 (1.27)
208. Боженик Роберт Нап 27/40 1.42 (1.43)
209. Риго Томаш Плз 27/40 1.5 (1.4)
210. Рид Бобби Плз 27/37 1.42 (1.55)
211. Чудхури Хамза Плз 27/37 1.42 (1.67)
212. Элдер Каллум Защ 27/35 1.29 (1.35)
213. Брюстер Риан Нап 27/35 1.69 (1.33)
214. Лангос Сондре Плз 27/35 1.69 (1.6)
215. Базуну Гэвин Вр 27/33 1.42 (1.42)
216. Норрингтон-Дэвис Рис Защ 27/32 1.35 (1.59)
217. Стаменич Марко Плз 27/32 1.35 (1.53)
218. Виделл Мелкер Плз 27/32 1.35 (2.14)
219. Кэмпбелл Джордж Защ 27/31 1.23 (1.11)
220. Олаофе Исаак Нап 27/29 1.23 (1.17)
221. Кэмпбелл Тайрис Нап 27/29 1.17 (1.05)
222. Де Норре Каспер Плз 26/43 2 (1.92)
223. Валентин Пол Защ 26/43 1.63 (1.82)
224. Армстронг Харрисон Плз 26/43 1.53 (1.54)
225. МакАтир Каси Плз 26/37 1.53 (1.63)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)