Top.Mail.Ru
 
Чемпионшип сезон 2025/2026
 

Статистика - Чемпионшип 2025/2026. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого Бирмингем СитиБирмингем Сити
  • Лого БлэкбернБлэкберн
  • Лого Бристоль СитиБристоль Сити
  • Лого Вест БромвичВест Бромвич
  • Лого Дерби КаунтиДерби Каунти
  • Лого ИпсвичИпсвич
  • Лого Ковентри СитиКовентри Сити
  • Лого КПРКПР
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого МидлсброМидлсбро
  • Лого МиллуоллМиллуолл
  • Лого Норвич СитиНорвич Сити
  • Лого Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед
  • Лого ПортсмутПортсмут
  • Лого ПрестонПрестон
  • Лого РексхэмРексхэм
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого Сток СитиСток Сити
  • Лого Суонси СитиСуонси Сити
  • Лого УотфордУотфорд
  • Лого Халл СитиХалл Сити
  • Лого ЧарльтонЧарльтон
  • Лого Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей
  • Лого Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
451. Шоугнесси Конор Защ 11/25 1.38 (1.14)
452. Бьянчини Флориан Нап 11/25 1.1 (1.67)
453. Спрингетт Тони Нап 11/24 1.57 (0.33)
454. Беннэн Бэрри Плз 11/11 0.44 (0.44)
455. Палмер Лайам Защ 11/11 0.46 (0.48)
456. Иорфа Доминик Защ 11/11 0.46 (0.46)
457. Ингельссон Сванте Плз 11/11 0.46 (0.43)
458. Лоу Джамал Нап 11/11 0.44 (0.33)
459. Кэдемертери Бэйли-Тай Нап 11/11 0.44 (0.47)
460. Канте Абдулай Плз 10/46 2.5 (3)
461. Принг Кэмерон Защ 10/39 1.11 (1.4)
462. Эскердинья Защ 10/38 1.11 (0.8)
463. Томпсон Лиам Плз 10/35 0.77 (1)
464. Лэрд Итан Защ 10/34 1.43 (0.75)
465. Стюарт Росс Нап 10/33 1.11 (1.67)
466. Чонг Тахит Плз 10/32 1.11 (1.33)
467. Арблатер Олли Плз 10/32 1.67 (1.33)
468. Гилкрист Алфи Защ 10/31 1.43 (1.75)
469. Медич Яков Защ 10/24 0.71 (0.75)
470. Топич Мирко Плз 10/24 0.63 (0.69)
471. Кордоба Хосе Защ 10/24 1.11 (0.86)
472. Аманква Форсон Плз 10/24 0.91 (1.4)
473. Гудрэм Тайлер Плз 10/22 0.77 (0.67)
474. Амасс Харри Защ 10/11 0.48 (0.48)
475. Хардинг Уэс Защ 9/43 1.13 (0)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)