Top.Mail.Ru
 
Чемпионшип сезон 2025/2026
 

Статистика - Чемпионшип 2025/2026. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого Бирмингем СитиБирмингем Сити
  • Лого БлэкбернБлэкберн
  • Лого Бристоль СитиБристоль Сити
  • Лого Вест БромвичВест Бромвич
  • Лого Дерби КаунтиДерби Каунти
  • Лого ИпсвичИпсвич
  • Лого Ковентри СитиКовентри Сити
  • Лого КПРКПР
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого МидлсброМидлсбро
  • Лого МиллуоллМиллуолл
  • Лого Норвич СитиНорвич Сити
  • Лого Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед
  • Лого ПортсмутПортсмут
  • Лого ПрестонПрестон
  • Лого РексхэмРексхэм
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого Сток СитиСток Сити
  • Лого Суонси СитиСуонси Сити
  • Лого УотфордУотфорд
  • Лого Халл СитиХалл Сити
  • Лого ЧарльтонЧарльтон
  • Лого Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей
  • Лого Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
301. Хенрикссон Аксель Плз 22/28 1.29 (0.63)
302. Пул Риган Защ 22/25 1 (1)
303. Бишоп Колби Нап 22/25 1 (1)
304. Гелик Михал Защ 22/22 0.88 (0.88)
305. Камминг Джейми Вр 22/22 0.88 (0.88)
306. Кирсмакер Брайан Плз 22/22 0.96 (0.96)
307. Чаплин Конор Нап 21/44 0.91 (1.07)
308. Кандл Люк Плз 21/43 1.62 (1.38)
309. Бангура-Уильямс Раис Нап 21/43 1.5 (2)
310. Думбия Мамаду Нап 21/41 1.31 (1)
311. Хэйден Айзек Плз 21/38 1.62 (1)
312. Уинкс Харри Плз 21/37 1.24 (1)
313. Илинг Самуэль Нап 21/31 1.05 (1.27)
314. Сегечич Адриан Плз 21/25 1.11 (1.17)
315. МакКлин Кенни Плз 21/24 0.91 (0.95)
316. Швартау Оскар Нап 21/24 0.88 (0.89)
317. Карри Джек Защ 21/22 1.05 (1.33)
318. Брайан Джо Защ 20/43 1.25 (1)
319. Фамево Акин Защ 20/41 2.22 (1.5)
320. Абанква Джеймс Защ 20/41 1.67 (1.55)
321. Озо Дэвид Плз 20/35 1.54 (1.89)
322. Гарднер-Хикман Тэйлор Защ 20/34 1.05 (1)
323. Стефенс Джек Защ 20/33 1.25 (1.33)
324. Дарлинг Харри Защ 20/24 0.83 (0.83)
325. Квистгарден Матиас Нап 20/24 1.18 (1)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)