Top.Mail.Ru
 
Премьер-Лига сезон 2025/2026
 

Статистика - Премьер-Лига 2022/2023. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого Астон ВиллаАстон Вилла
  • Лого БорнмутБорнмут
  • Лого Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
  • Лого БрентфордБрентфорд
  • Лого Вест ХэмВест Хэм
  • Лого ВулверхэмптонВулверхэмптон
  • Лого Кристал ПэласКристал Пэлас
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого ЛиверпульЛиверпуль
  • Лого ЛидсЛидс
  • Лого Манчестер СитиМанчестер Сити
  • Лого Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
  • Лого Ноттингем ФорестНоттингем Форест
  • Лого Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого ТоттенхэмТоттенхэм
  • Лого ФулхэмФулхэм
  • Лого ЧелсиЧелси
  • Лого ЭвертонЭвертон
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
301. Нельсон Рейсс Нап 23/84 2.09 (0)
302. Байчетич Стефан Плз 23/67 2.09 (1.67)
303. Моура Лукас Нап 23/60 1.53 (0)
304. Годдос Саман Нап 23/59 1.53 (0)
305. Джеймс Рис Защ 23/44 1.44 (1.43)
306. Мур Киффер Нап 23/39 0.85 (0.67)
307. Уаттара Данго Нап 23/39 1.21 (1.13)
308. Фройлер Ремо Плз 23/38 0.82 (0.96)
309. Сарридж Сэм Нап 23/38 1.15 (0)
310. Эйлинг Люк Защ 23/31 0.79 (0.73)
311. Бэмфорд Патрик Нап 23/31 0.82 (0.94)
312. Адамс Тайлер Плз 23/31 0.96 (0.96)
313. Кристенсен Расмус Защ 23/31 0.88 (0.76)
314. Карвалью Фабиу Плз 22/67 1.69 (1.25)
315. Коутиньо Филиппе Плз 22/61 1.1 (1.14)
316. Соломон Манор Нап 22/52 1.16 (0)
317. Буэно Уго Защ 22/41 1.05 (0.75)
318. Ротвелл Джо Плз 22/39 1.1 (1.58)
319. Куяте Шейху Плз 22/38 1.05 (0.8)
320. Стефенс Джек Защ 22/25 1.29 (1.54)
321. Локонга Альберт-Мбойо Плз 21/84 1.4 (0.63)
322. Сармьенто Хереми Плз 21/62 2.33 (3)
323. Аит-Нури Райан Защ 21/41 1 (1.44)
324. Джонсон Бенжамин Защ 21/40 1.24 (1.11)
325. Коулмен Шеймус Защ 21/36 0.91 (1)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)