Top.Mail.Ru
 
Премьер-Лига сезон 2025/2026
 

Статистика - Премьер-Лига 2022/2023. Англия

Команда
  • Команда
  • Лого АрсеналАрсенал
  • Лого Астон ВиллаАстон Вилла
  • Лого БорнмутБорнмут
  • Лого Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
  • Лого БрентфордБрентфорд
  • Лого Вест ХэмВест Хэм
  • Лого ВулверхэмптонВулверхэмптон
  • Лого Кристал ПэласКристал Пэлас
  • Лого Лестер СитиЛестер Сити
  • Лого ЛиверпульЛиверпуль
  • Лого ЛидсЛидс
  • Лого Манчестер СитиМанчестер Сити
  • Лого Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
  • Лого Ноттингем ФорестНоттингем Форест
  • Лого Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
  • Лого СаутгемптонСаутгемптон
  • Лого ТоттенхэмТоттенхэм
  • Лого ФулхэмФулхэм
  • Лого ЧелсиЧелси
  • Лого ЭвертонЭвертон
Позиция
  • Позиция
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Поз Очков
(всего)
За матч
(в старте)
276. Поденсе Даниэл Нап 26/41 0.81 (0.95)
277. Эмерсон Защ 26/40 1.18 (1)
278. Мепхэм Крис Защ 26/39 1 (0.92)
279. Келли Ллойд Защ 26/39 1.13 (1.13)
280. Грэй Демарай Нап 26/36 0.79 (0.93)
281. Прат Деннис Плз 26/34 1.18 (0.67)
282. Сумаре Бубакари Плз 26/34 1 (1.1)
283. Стрейк Паскаль Защ 26/31 0.9 (0.85)
284. Лаллана Адам Плз 25/62 1.56 (1.75)
285. Гилмор Билли Плз 25/62 1.79 (1.86)
286. Кебану Нискенс Плз 25/52 1.47 (1.11)
287. Даунес Флин Плз 25/40 1.19 (0.43)
288. Кук Льюис Плз 25/39 0.89 (0.72)
289. Авонийи Тайво Нап 25/38 0.93 (1.29)
290. Дака Патсон Нап 25/34 0.83 (1.08)
291. Уорд-Праус Джеймс Плз 25/25 0.66 (0.66)
292. Стил Джейсон Вр 24/62 1.6 (1.6)
293. Гомеш Тоте Защ 24/41 1.41 (1.4)
294. Коуди Конор Защ 24/36 1 (1.04)
295. Уорд Дэнни Вр 24/34 0.92 (0.92)
296. Джеймс Даниэл Плз 24/31 1 (1)
297. Саммервиль Крисенсио Нап 24/31 0.86 (0.67)
298. Армстронг Адам Нап 24/25 0.8 (0.86)
299. Эльюнусси Мохамед Плз 24/25 0.73 (0.78)
300. Базуну Гэвин Вр 24/25 0.75 (0.75)
  • Поз - Позиция
  • Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
  • За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)