Лига Европы 2024/2025
Статистика - Лига Европы 2024/2025
Команда
- Команда
- АЗ Алкмар
- Айнтрахт
- Андерлехт
- АПОЭЛ
- Атлетик
- Аякс
- Бачка-Топола
- Бешикташ
- Борац БЛ
- Ботев
- Брага
- Будё-Глимт
- Виктория
- Висла
- Войводина
- Галатасарай
- Динамо
- Динамо
- Зира
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Килмарнок
- Корвинул Хунедоара
- Кривбасс-2020
- Лапи
- ЛАСК
- Лацио
- Линкольн
- Лион
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Петах-Тиква
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Юнайтед
- Марибор
- Мидтьюлланд
- Мольде
- Ницца
- Нью-Сейнтс
- Олимпиакос
- Пакш
- Панатинаикос
- Паневежис
- ПАОК
- Партизан
- Пафос
- Петрокуб
- Порту
- Рапид
- Реал Сосьедад
- Рейнджерс
- Риека
- Рома
- Ружомберок
- РФШ
- Серветт
- Серкль Брюгге
- Силькеборг
- Славия
- Твенте
- Тобол
- Тоттенхэм
- Трабзонспор
- УЭ Санта-Колома
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Хартс
- Хоффенхайм
- Целе
- Шемрок Роверс
- Шериф
- Эльфсборг
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1101. | Садилек Михал | Плз | 1/3 | 1 (0) |
1102. | Ван Хоренбек Алек | Защ | 1/3 | 1 (1) |
1103. | Бога Жереми | Нап | 1/2 | 0.33 (0) |
1104. | Ляборд Гаэтан | Нап | 1/2 | 0.5 (0.5) |
1105. | Расмуссен Матиас | Плз | 1/2 | 0.33 (0.33) |
1106. | Буфаль Софьян | Нап | 1/2 | 0.5 (0) |
1107. | Росарио Пабло | Плз | 1/2 | 0.33 (0.33) |
1108. | Мак Аллистер Кевин | Защ | 1/2 | 0.33 (0.33) |
1109. | Кастро-Монтес Алессио | Плз | 1/2 | 0.5 (0.5) |
1110. | Эль-Хадж Ануар Аит | Плз | 1/2 | 0.5 (0) |
1111. | Чо Мохамед-Али | Нап | 1/2 | 0.33 (0) |
1112. | Лейсен Федде | Защ | 1/2 | 1 (0) |
1113. | Фусейни Мохаммед | Нап | 1/2 | 0.5 (0.5) |
1114. | Камара Иссаига | Плз | 1/2 | 1 (1) |
1115. | Оракпо Виктор | Нап | 1/2 | 1 (0) |
1116. | Го Янг-Джун | Плз | 1/1 | 0.5 (1) |
1117. | Богре Этьен | Нап | 1/1 | 0.5 (0) |
1118. | Ибрагим Зубайру | Нап | 1/1 | 0.5 (0.5) |
1119. | Боатенг Джером | Защ | 1/1 | 0.5 (0) |
1120. | Юг Ажбе | Вр | 1/1 | 0.5 (0.5) |
1121. | Иличич Йосип | Плз | 1/1 | 0.5 (0.5) |
1122. | Натхо Бибрас | Плз | 1/1 | 0.5 (0) |
1123. | Милец Мартин | Защ | 1/1 | 0.5 (0.5) |
1124. | Фрик Жереми | Вр | 1/1 | 0.5 (0.5) |
1125. | Николич Неманья | Нап | 1/1 | 0.5 (0) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК