Лига Европы 2024/2025
Статистика - Лига Европы 2024/2025
Команда
- Команда
- АЗ Алкмар
- Айнтрахт
- Андерлехт
- АПОЭЛ
- Атлетик
- Аякс
- Бачка-Топола
- Бешикташ
- Борац БЛ
- Ботев
- Брага
- Будё-Глимт
- Виктория
- Висла
- Войводина
- Галатасарай
- Динамо
- Динамо
- Зира
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Килмарнок
- Корвинул Хунедоара
- Кривбасс-2020
- Лапи
- ЛАСК
- Лацио
- Линкольн
- Лион
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Петах-Тиква
- Маккаби Тель-Авив
- Мальме
- Манчестер Юнайтед
- Марибор
- Мидтьюлланд
- Мольде
- Ницца
- Нью-Сейнтс
- Олимпиакос
- Пакш
- Панатинаикос
- Паневежис
- ПАОК
- Партизан
- Пафос
- Петрокуб
- Порту
- Рапид
- Реал Сосьедад
- Рейнджерс
- Риека
- Рома
- Ружомберок
- РФШ
- Серветт
- Серкль Брюгге
- Силькеборг
- Славия
- Твенте
- Тобол
- Тоттенхэм
- Трабзонспор
- УЭ Санта-Колома
- Фенербахче
- Ференцварош
- ФКСБ
- Хартс
- Хоффенхайм
- Целе
- Шемрок Роверс
- Шериф
- Эльфсборг
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Ягеллония
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
1001. | Расмуссен Александер | Нап | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1002. | Регеер Юри | Плз | 3/3 | 0.75 (0.75) |
1003. | Бусанелло | Защ | 3/3 | 0.75 (0.75) |
1004. | Рашид Ибрахим | Нап | 3/3 | 0.75 (0) |
1005. | Брнич Иван | Нап | 3/3 | 1.5 (1.5) |
1006. | Оливейра Паулу | Защ | 2/18 | 0.67 (1) |
1007. | Магуайр Харри | Защ | 2/6 | 1 (1) |
1008. | де Лигт Маттейс | Защ | 2/6 | 1 (1) |
1009. | Антони | Нап | 2/6 | 1 (0) |
1010. | Сен-Максимен Аллен | Нап | 2/5 | 0.67 (0.5) |
1011. | Штеффен Ренато | Плз | 2/5 | 0.67 (0.67) |
1012. | Джику Александер | Защ | 2/5 | 1 (1) |
1013. | Табакович Харис | Нап | 2/5 | 0.67 (1) |
1014. | Манчини Джанлука | Защ | 2/5 | 1 (1) |
1015. | Юксек Исмаил | Плз | 2/5 | 0.67 (0) |
1016. | Ходжа Велдин | Плз | 2/5 | 0.67 (0.67) |
1017. | Суле Матиас | Нап | 2/5 | 0.67 (0) |
1018. | Бутич Шимун | Защ | 2/5 | 0.67 (0) |
1019. | Уннершталь Ларс | Вр | 2/3 | 0.67 (0.67) |
1020. | Стейн Сем | Плз | 2/3 | 0.67 (0.67) |
1021. | Хилгерс Меес | Защ | 2/3 | 0.67 (0.67) |
1022. | Брюнс Макс | Плз | 2/3 | 0.67 (0.67) |
1023. | Лагербильке Густаф | Защ | 2/3 | 1 (1) |
1024. | Бесселинк Гис | Плз | 2/3 | 0.67 (1) |
1025. | Данте | Защ | 2/2 | 0.67 (0.67) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК