Лига Европы 2024/2025
Статистика - Лига Европы 2023/2024
Команда
- Команда
- Абердин
- АЕК
- Арис
- Астана
- Аталанта
- Аякс
- Байер
- БАТЭ
- Бачка-Топола
- Бенфика
- Бетис
- Брага
- Брайтон энд Хоув Альбион
- Брейдаблик
- Вест Хэм
- Вильярреал
- Галатасарай
- Генк
- Динамо
- Днепр-1
- Жальгирис
- Заря
- Зриньски
- Карабах
- КИ Клаксвик
- Ланс
- ЛАСК
- Ливерпуль
- Лугано
- Лудогорец
- Маккаби Хайфа
- Марсель
- Милан
- Мольде
- Олимпиакос
- Олимпия
- Панатинаикос
- Ракув Ченстохова
- Рейнджерс
- Ренн
- Рома
- Серветт
- Славия
- Слован
- Спарта
- Спортинг
- Тулуза
- Фейеноорд
- Фрайбург
- ХИК
- Хэкен
- Чукарички Станком
- Шахтёр
- Шериф
- Штурм
- Юнион Сент-Жиллуаз
- Янг Бойз
Позиция
- Позиция
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
Влияние игрока
Игрок | Поз | Очков (всего) | За матч (в старте) | |
---|---|---|---|---|
401. | Эйкрем Магнус | Плз | 7/7 | 1.4 (1.4) |
402. | Яго Стив | Защ | 7/7 | 1 (1) |
403. | Степински Мариуш | Нап | 7/7 | 0.88 (3) |
404. | Йовичич Бранко | Плз | 7/7 | 1.4 (1) |
405. | Хорват Саша | Плз | 7/7 | 1 (1) |
406. | Хауген Кристоффер | Защ | 7/7 | 1.17 (1.17) |
407. | Вана | Вр | 7/7 | 0.88 (0.88) |
408. | Скельбред Эллингсен Мартин | Плз | 7/7 | 1.17 (1.17) |
409. | Соке Юлиуш | Плз | 7/7 | 0.88 (0.88) |
410. | Брорссон Франц | Защ | 7/7 | 1 (1) |
411. | Цирайс Филипп | Защ | 7/7 | 0.88 (0.88) |
412. | Бериша Ветон | Нап | 7/7 | 1.75 (0.5) |
413. | Зюль Роберт | Плз | 7/7 | 0.88 (0.88) |
414. | Урошевич Слободан | Защ | 7/7 | 1 (0.67) |
415. | Маямбела Самсон | Нап | 7/7 | 0.88 (0.88) |
416. | Браун Морган | Плз | 7/7 | 0.88 (0) |
417. | Бенгтссон Лео | Нап | 7/7 | 0.88 (0.67) |
418. | Флекер Флориан | Нап | 7/7 | 0.88 (1) |
419. | Реннер Рене | Защ | 7/7 | 1.4 (1.33) |
420. | Брейвик Эмиль | Плз | 7/7 | 1.4 (1.4) |
421. | Льюбич Иван | Плз | 7/7 | 1 (0.6) |
422. | Петерсен Оливер | Вр | 7/7 | 1.4 (1.75) |
423. | Андраде Андрес | Защ | 7/7 | 0.88 (1) |
424. | Лаваль Тобиас | Вр | 7/7 | 0.88 (0.88) |
425. | Струски Карол | Плз | 7/7 | 0.88 (0.88) |
- Поз - Позиция
- Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
- За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)
Рейтинг БК
Pari
Перейти на сайт